北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正十二烷 | 100μg/mL | 4% |
2 | 正十六烷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 正十四烷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 60.9μg/mL | 5.5μg/mL |
2 | 正己烷 | 59.6μg/mL | 5.5μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 60.6μg/mL | 5.5μg/mL |
4 | 甲苯 | 60.2μg/mL | 5.5μg/mL |
5 | 辛烯 | 60.4μg/mL | 5.5μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 60.1μg/mL | 5.5μg/mL |
7 | 乙苯 | 59.9μg/mL | 5.5μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 60.0μg/mL | 5.5μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 60.0μg/mL | 5.5μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 60.0μg/mL | 5.5μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 60.3μg/mL | 5.5μg/mL |
12 | 壬烷 | 60.1μg/mL | 5.5μg/mL |
13 | 异辛醇 | 59.5μg/mL | 5.5μg/mL |
14 | 十一烷 | 59.7μg/mL | 5.5μg/mL |
15 | 十四烷 | 59.6μg/mL | 5.5μg/mL |
16 | 十六烷 | 59.2μg/mL | 5.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅(BWZ7211-2016-1) | 13.2ug/pc | 1.8ug/pc |
镉(BWZ7211-2016-1) | 28.1ug/pc | 2.7ug/pc | |
锰(BWZ7211-2016-1) | 94.4ug/pc | 8.2ug/pc | |
锌(BWZ7211-2016-1) | 222.8ug/pc | 14.2ug/pc | |
2 | 铅(BWZ7211-2016-2) | 4.95ug/pc | 0.93ug/pc |
镉(BWZ7211-2016-2) | 10.5ug/pc | 1.3ug/pc | |
锰(BWZ7211-2016-2) | 38.0ug/pc | 3.2ug/pc | |
锌(BWZ7211-2016-2) | 83.6ug/pc | 7.9ug/pc | |
3 | 铅(BWZ7211-2016-3) | blank | / |
镉(BWZ7211-2016-3) | blank | / | |
锰(BWZ7211-2016-3) | blank | / | |
锌(BWZ7211-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
2 | 三氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氨(BWZ7218-2016-1) | 7.28μg/mL(以NH3计) | 0.58μg/mL |
2 | 氨(BWZ7218-2016-2) | 24.3μg/mL(以NH3计) | 1.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 稀硫酸溶液 | 9.8%-10.0% | / |
2 | 高锰酸钾溶液 | c(KMnO4)=0.02008mol/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL |
甲苯 | 60.4μg/mL | 4.6μg/mL | |
对二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL | |
间二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL | |
邻二甲苯 | 60.8μg/mL | 4.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 160.7μg/mL | 8.7μg/mL |
2 | 甲苯 | 159.9μg/mL | 8.7μg/mL |
3 | 乙苯 | 157.4μg/mL | 8.7μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 159.2μg/mL | 8.7μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
7 | 三氯甲烷 | 157.5μg/mL | 8.7μg/mL |
8 | 四氯化碳 | 156.6μg/mL | 8.7μg/mL |
9 | 三氯乙烯 | 159.8μg/mL | 8.7μg/mL |
10 | 四氯乙烯 | 160.2μg/mL | 8.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10μg/mL | 3% |
2 | 氯 | 200μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 |
100μg/mL
(以N计) |
2% |
4 | 硫酸根 | 200μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听