北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 113.9μg/pc | 11.4μg/pc |
2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 334.3μg/pc | 33.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铝 | 100μg/mL | 3% |
砷 | 100μg/mL | 3% | |
钡 | 100μg/mL | 3% | |
铍 | 100μg/mL | 3% | |
铋 | 100μg/mL | 3% | |
镉 | 100μg/mL | 3% | |
钴 | 100μg/mL | 3% | |
铬 | 100μg/mL | 3% | |
铜 | 100μg/mL | 3% | |
铁 | 100μg/mL | 3% | |
镁 | 100μg/mL | 3% | |
锰 | 100μg/mL | 3% | |
镍 | 100μg/mL | 3% | |
锑 | 100μg/mL | 3% | |
锡 | 100μg/mL | 3% | |
钛 | 100μg/mL | 3% | |
钒 | 100μg/mL | 3% | |
锌 | 100μg/mL | 3% | |
锆 | 100μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 异丙苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对三联苯-D14 p-Terphenyl-d14 [1718-51-0] | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2-氟联苯 2-fluorobiphenyl [321-60-8] | 1000μg/mL | 3% |
3 | 硝基苯-d5 Nitrobenzene-d5 [4165-60-0] | 1000μg/mL | 3% |
4 | 2-氟苯酚 2-fluorophenol [367-12-4] | 1000μg/mL | 3% |
5 | 2,4,6-三溴苯酚 2,4,6-tribromophenol [118-79-6] | 1000μg/mL | 3% |
6 | 苯酚-d6 Phenol-d6 [13127-88-3] | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾(BWZ7375-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 钾(BWZ7375-2016-2) | 20.0μg/pc | 2.7μg/pc |
3 | 钾(BWZ7375-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硼氢化钾 | 20g/L | / |
2 | 氢氧化钠溶液 | 2g/L | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听