北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL |
2,4,6-三氯酚 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
六氯苯 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
乐果 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
五氯酚 | 2.8μg/mL | 0.3μg/mL | |
γ-六六六 | 3.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
百菌清 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
甲基对硫磷 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
七氯 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
马拉硫磷 | 3.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
毒死蜱 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
对硫磷 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,4'-滴滴涕 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 3.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
溴氰菊酯 | 2.8μg/mL | 0.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇(BWZ7547-2016-1) | 114.3μg/pc | 11.4μg/pc |
2 | 甲醇(BWZ7547-2016-2) | 346.0μg/pc | 34.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 棕红色 | 0.5# | / |
2 | 棕红色 | 1# | / |
3 | 棕红色 | 2# | / |
4 | 棕红色 | 3# | / |
5 | 棕红色 | 4# | / |
6 | 棕红色 | 5# | / |
7 | 棕红色 | 6# | / |
8 | 棕红色 | 7# | / |
9 | 棕红色 | 8# | / |
10 | 棕红色 | 9# | / |
11 | 棕红色 | 10# | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 50μg/mL | 5% |
2 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
3 | 三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% |
4 | 甲苯 | 50μg/mL | 5% |
5 | 辛烯 | 50μg/mL | 5% |
6 | 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% |
7 | 乙苯 | 50μg/mL | 5% |
8 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
9 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
10 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
11 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 5% |
12 | 壬烷 | 50μg/mL | 5% |
13 | 异辛醇 | 50μg/mL | 5% |
14 | 十一烷 | 50μg/mL | 5% |
15 | 十四烷 | 50μg/mL | 5% |
16 | 十六烷 | 50μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听