北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 镧 | 100μg/mL | 4% |
铈 | 100μg/mL | 4% | |
镨 | 100μg/mL | 4% | |
钕 | 100μg/mL | 4% | |
钐 | 100μg/mL | 4% | |
铕 | 100μg/mL | 4% | |
钆 | 100μg/mL | 4% | |
铽 | 100μg/mL | 4% | |
镝 | 100μg/mL | 4% | |
钬 | 100μg/mL | 4% | |
铒 | 100μg/mL | 4% | |
铥 | 100μg/mL | 4% | |
镱 | 100μg/mL | 4% | |
镥 | 100μg/mL | 4% | |
钇 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 10μg/mL | 5% |
2 | 2,4,6-三氯酚 | 10μg/mL | 5% |
3 | 六氯苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 乐果 | 10μg/mL | 5% |
5 | 五氯酚 | 10μg/mL | 5% |
6 | γ-六六六 | 10μg/mL | 5% |
7 | 百菌清 | 10μg/mL | 5% |
8 | 甲基对硫磷 | 10μg/mL | 5% |
9 | 七氯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 马拉硫磷 | 10μg/mL | 5% |
11 | 毒死蜱 | 10μg/mL | 5% |
12 | 对硫磷 | 10μg/mL | 5% |
13 | 2,4'-滴滴涕 | 10μg/mL | 5% |
14 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 10μg/mL | 5% |
15 | 溴氰菊酯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 20.2μg/mL | 2.0μg/mL |
2 | 二氯甲烷 | 148μg/mL | 5.9μg/mL |
3 | 反-1,2-二氯乙烯 | 205μg/mL | 8.2μg/mL |
4 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 297μg/mL | 11.8μg/mL |
5 | 三氯甲烷 | 3.78μg/mL | 0.5μg/mL |
6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.73μg/mL | 0.3μg/mL |
7 | 四氯化碳 | 0.53μg/mL | 0.1μg/mL |
8 | 1,2-二氯乙烷 | 224μg/mL | 8.9μg/mL |
9 | 三氯乙烯 | 4.21μg/mL | 0.4μg/mL |
10 | 二氯一溴甲烷 | 5.02μg/mL | 0.5μg/mL |
11 | 反-1,2-二溴乙烯 | 7.55μg/mL | 0.8μg/mL |
12 | 顺-1,2-二溴乙烯 | 7.55μg/mL | 0.8μg/mL |
13 | 四氯乙烯 | 1.15μg/mL | 0.3μg/mL |
14 | 1,1,2-三氯乙烷 | 58.6μg/mL | 3.8μg/mL |
15 | 一氯二溴甲烷 | 9.60μg/mL | 0.9μg/mL |
16 | 三溴甲烷 | 18.8μg/mL | 1.9μg/mL |
17 | 1,3-二氯苯 | 50.7μg/mL | 3.3μg/mL |
18 | 1,4-二氯苯 | 107μg/mL | 6.9μg/mL |
19 | 1,2-二氯苯 | 62.3μg/mL | 4.0μg/mL |
20 | 1,3,5-三氯苯 | 6.59μg/mL | 0.7μg/mL |
21 | 1,2,4-三氯苯 | 9.82μg/mL | 1.0μg/mL |
22 | 六氯丁二烯 | 0.89μg/mL | 0.2μg/mL |
23 | 1,2,3-三氯苯 | 5.77μg/mL | 0.7μg/mL |
24 | 1,2,4,5-四氯苯 | 3.73μg/mL | 0.6μg/mL |
25 | 1,2,3,4-四氯苯 | 3.42μg/mL | 0.6μg/mL |
26 | 五氯苯 | 1.63μg/mL | 0.3μg/mL |
27 | 六氯苯 | 2.47μg/mL | 0.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛 | 1000μg/mL | 3% |
丙烯醛 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听