北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
2 | 正十一烷 | 81.2μg/mL | 6.4μg/mL |
3 | 正十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
4 | 正十三烷 | 80.6μg/mL | 6.4μg/mL |
5 | 正十四烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
6 | 正十五烷 | 81.0μg/mL | 6.4μg/mL |
7 | 正十六烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
8 | 正十七烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
9 | 正十八烷 | 80.8μg/mL | 6.4μg/mL |
10 | 正十九烷 | 80.3μg/mL | 6.4μg/mL |
11 | 正二十烷 | 78.6μg/mL | 6.4μg/mL |
12 | 正二十一烷 | 80.9μg/mL | 6.4μg/mL |
13 | 正二十二烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
14 | 正二十三烷 | 81.9μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 正二十四烷 | 81.0μg/mL | 6.4μg/mL |
16 | 正二十五烷 | 81.2μg/mL | 6.4μg/mL |
17 | 正二十六烷 | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL |
18 | 正二十七烷 | 81.1μg/mL | 6.4μg/mL |
19 | 正二十八烷 | 96.2μg/mL | 6.4μg/mL |
20 | 正二十九烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL |
21 | 正三十烷 | 78.8μg/mL | 6.4μg/mL |
22 | 正三十一烷 | 78.6μg/mL | 6.4μg/mL |
23 | 正三十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
24 | 正三十三烷 | 73.1μg/mL | 6.4μg/mL |
25 | 正三十四烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
26 | 正三十五烷 | 91.2μg/mL | 6.4μg/mL |
27 | 正三十六烷 | 92.7μg/mL | 6.4μg/mL |
28 | 正三十七烷 | 78.1μg/mL | 6.4μg/mL |
29 | 正三十八烷 | 78.4μg/mL | 6.4μg/mL |
30 | 正三十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
31 | 正四十烷 | 82.1μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硼氢化钾 | 2% | / |
2 | 氢氧化钠 | 0.5% | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 盐酸萘乙二胺-A | 0.2g | / |
2 | 盐酸萘乙二胺-B | 100mL | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 122.37μg/mL | 7.8μg/mL |
甲苯 | 122.58μg/mL | 7.8μg/mL | |
乙苯 | 122.73μg/mL | 7.8μg/mL | |
邻二甲苯 | 123.37μg/mL | 7.8μg/mL | |
间二甲苯 | 122.99μg/mL | 7.8μg/mL | |
对二甲苯 | 122.99μg/mL | 7.8μg/mL | |
苯乙烯 | 123.37μg/mL | 7.8μg/mL | |
异丙苯 | 123.05μg/mL | 7.8μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10.0μg/mL | 4% |
钠 | 50.0μg/mL | 3% | |
钾 | 50.0μg/mL | 3% | |
镁 | 50.0μg/mL | 3% | |
钙 | 250μg/mL | 2% | |
铵 | 10.0μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听