北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 苯甲酸 | 4.8 | 0.4 | 
| 2 | 安赛蜜 | 9.6 | 0.6 | 
| 3 | 糖精钠 | 11 | 0.8 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 0.195 | |
| 2 | Cu | 0.018 | |
| 3 | Ni | 0.483 | |
| 4 | Cr | 0.579 | |
| 5 | S | 0.024 | |
| 6 | P | 0.01 | |
| 7 | Mn | 0.868 | |
| 8 | Si | 0.225 | |
| 9 | C | 0.204 | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听