北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | D-(+)-甘露糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | D-核糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | L-鼠李糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | D-半乳糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | L-阿拉伯醛糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | D-木糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | L-岩藻糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | D-葡萄糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | D-麦芽糖 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | D-乳糖 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听