北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计) | 112μg/mL | 4% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 亚硝酸盐 | 10μg/mL | 3% | 
| 2 | 硝酸盐 | 10μg/mL | 3% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 日落黄 | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | 柠檬黄 | 100μg/mL | 4% | 
| 3 | 苋菜红 | 100μg/mL | 4% | 
| 4 | 胭脂红 | 100μg/mL | 4% | 
| 5 | 亮蓝 | 100μg/mL | 4% | 
| 6 | 赤藓红B | 100μg/mL | 4% | 
| 7 | 诱惑红 | 100μg/mL | 4% | 
| 8 | 新红 | 100μg/mL | 4% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 柠檬黄 | 1000μg/mL | 3% | 
| 2 | 新红 | 1000μg/mL | 3% | 
| 3 | 苋菜红 | 1000μg/mL | 3% | 
| 4 | 胭脂红 | 1000μg/mL | 3% | 
| 5 | 日落黄 | 1000μg/mL | 3% | 
| 6 | 诱惑红 | 1000μg/mL | 3% | 
| 7 | 亮蓝 | 1000μg/mL | 3% | 
| 8 | 酸性红 | 1000μg/mL | 3% | 
| 9 | 喹啉黄 | 1000μg/mL | 3% | 
| 10 | 赤藓红B | 1000μg/mL | 3% | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听