北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联苯菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 氟氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 3 | 高效氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 4 | 氯菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 5 | 甲氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 6 | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 7 | 氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 8 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 2 | 邻硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 3 | 间硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 4 | 对硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 5 | 间硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 6 | 对硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 7 | 邻硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 8 | 1,3-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 9 | 1,4-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 10 | 2,6-二硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 11 | 1,2-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 12 | 2,4-二硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 13 | 2,4-二硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 14 | 3,4-二硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 15 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听