北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氨 | 10μg/mL | 3% |
甲胺 | 40μg/mL | 3% | |
二甲胺 | 40μg/mL | 3% | |
三甲胺 | 40μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 121.7μg/mL | 8.5μg/mL |
2 | 正己烷 | 118.9μg/mL | 8.5μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 121.3μg/mL | 8.5μg/mL |
4 | 甲苯 | 120.4μg/mL | 8.5μg/mL |
5 | 辛烯 | 120.4μg/mL | 8.5μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 120.9μg/mL | 8.5μg/mL |
7 | 乙苯 | 120.1μg/mL | 8.5μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
12 | 壬烷 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
13 | 异辛醇 | 119.6μg/mL | 8.5μg/mL |
14 | 十一烷 | 120.8μg/mL | 8.5μg/mL |
15 | 十四烷 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
16 | 十六烷 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听