北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 氯 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 溴 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 硝酸根 |
1000μg/mL
(以NO3-计) |
1% |
5 | 硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
9 | 氯苯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 1,3-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
11 | 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
12 | 1,2-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铋(BWZ7290-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 铋(BWZ7290-2016-2) | 19.9μg/pc | 2.1μg/pc |
3 | 铋(BWZ7290-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘(BWZ7455-2016-3) | blank | / |
苊烯(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
苊(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
芴(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
菲(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
蒽(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
荧蒽(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
芘(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
苯并[a]蒽(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
䓛(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
苯并[b]荧蒽(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
苯并[k]荧蒽(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
苯并[a]芘(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
茚并[1,2.3-c,d]芘(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
二苯并[a,h]蒽(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
苯并[g,h,i]苝(BWZ7455-2016-3) | blank | / | |
2 | 萘(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc |
苊烯(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
苊(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
芴(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
菲(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
蒽(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
荧蒽(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
芘(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
苯并[a]蒽(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
䓛(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
苯并[b]荧蒽(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
苯并[k]荧蒽(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
苯并[a]芘(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
茚并[1,2.3-c,d]芘(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
二苯并[a,h]蒽(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
苯并[g,h,i]苝(BWZ7455-2016-1) | 19.4μg/pc | 1.6μg/pc | |
3 | 萘(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc |
苊烯(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
苊(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
芴(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
菲(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
蒽(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
荧蒽(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
芘(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
苯并[a]蒽(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
䓛(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
苯并[b]荧蒽(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
苯并[k]荧蒽(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
苯并[a]芘(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
茚并[1,2.3-c,d]芘(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
二苯并[a,h]蒽(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc | |
苯并[g,h,i]苝(BWZ7455-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听