北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 运动黏度(v) | 1.472mm2/s(20℃) | 0.24% |
动力粘度(η) | 1.153mPa•s(20℃) | 0.24% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% | |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯-D5 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 五氯硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 食盐 | 17.0g/100mL | 5% |
2 | 总酸 |
1.58g/100mL
(以C3H6O3计) |
10% |
3 | 氨基酸态氮 | 1.19g/100mL | 10% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 50μg/mL | 4% |
正庚烷 | 50μg/mL | 4% | |
环己烷 | 50μg/mL | 4% | |
甲基环己烷 | 50μg/mL | 4% | |
正辛烷 | 50μg/mL | 4% | |
四氯化碳 | 50μg/mL | 4% | |
正壬烷 | 50μg/mL | 4% | |
乙酸乙酯 | 50μg/mL | 4% | |
苯 | 50μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
三氯甲烷 | 50μg/mL | 4% | |
四氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
乙酸丁酯 | 50μg/mL | 4% | |
乙苯 | 50μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
氯苯 | 50μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
1,4-二氯苯 | 50μg/mL | 4% | |
正十六烷 | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯噻啉 | 100μg/ml | 4% |
2 | 呋虫胺 | 100μg/mL | 4% |
3 | 噻虫嗪 | 100μg/mL | 4% |
4 | 噻虫胺 | 100μg/mL | 4% |
5 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 4% |
6 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% |
7 | 噻虫啉 | 100μg/mL | 4% |
8 | 烯啶虫胺 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听