北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 5000μg/mL | 3% |
甲苯 | 5000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 5000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 5000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 5000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 5000μg/mL | 3% | |
异丁醇 | 5000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
2 | 正十一烷 | 81.2μg/mL | 6.4μg/mL |
3 | 正十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
4 | 正十三烷 | 80.6μg/mL | 6.4μg/mL |
5 | 正十四烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
6 | 正十五烷 | 81.0μg/mL | 6.4μg/mL |
7 | 正十六烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
8 | 正十七烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
9 | 正十八烷 | 80.8μg/mL | 6.4μg/mL |
10 | 正十九烷 | 80.3μg/mL | 6.4μg/mL |
11 | 正二十烷 | 78.6μg/mL | 6.4μg/mL |
12 | 正二十一烷 | 80.9μg/mL | 6.4μg/mL |
13 | 正二十二烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
14 | 正二十三烷 | 81.9μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 正二十四烷 | 81.0μg/mL | 6.4μg/mL |
16 | 正二十五烷 | 81.2μg/mL | 6.4μg/mL |
17 | 正二十六烷 | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL |
18 | 正二十七烷 | 81.1μg/mL | 6.4μg/mL |
19 | 正二十八烷 | 96.2μg/mL | 6.4μg/mL |
20 | 正二十九烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL |
21 | 正三十烷 | 78.8μg/mL | 6.4μg/mL |
22 | 正三十一烷 | 78.6μg/mL | 6.4μg/mL |
23 | 正三十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
24 | 正三十三烷 | 73.1μg/mL | 6.4μg/mL |
25 | 正三十四烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
26 | 正三十五烷 | 91.2μg/mL | 6.4μg/mL |
27 | 正三十六烷 | 92.7μg/mL | 6.4μg/mL |
28 | 正三十七烷 | 78.1μg/mL | 6.4μg/mL |
29 | 正三十八烷 | 78.4μg/mL | 6.4μg/mL |
30 | 正三十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
31 | 正四十烷 | 82.1μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 没食子酸丙酯 | 1000μg/mL | 3% |
2,4,5-三羟基苯丁酮 | 1000μg/mL | 3% | |
叔丁基对苯二酚 | 1000μg/mL | 3% | |
去甲二氢愈创木酸 | 1000μg/mL | 3% | |
叔丁基对羟基茴香醚 | 1000μg/mL | 3% | |
2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯醇 | 1000μg/mL | 3% | |
没食子酸辛酯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,6-二叔丁基对甲酚 | 1000μg/mL | 3% | |
没食子酸十二酯 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听