北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氮 |
10μg/mL
(以N计) |
/ |
2 | 酒石酸钾钠 | 500g/L | / |
3 | 纳氏试剂 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸 | 20.0μg/mL | 4% |
2 | 乙酸 | 20.0μg/mL | 4% |
草酸 | 20.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 55.7μg/mL | 8.6μg/mL |
1,1-二氯乙烯 | 62.7μg/mL | 6.1μg/mL | |
二氯甲烷 | 60.2μg/mL | 6.3μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 61.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1-二氯乙烷 | 61.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
氯丁二烯 | 62.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
2,2-二氯丙烷 | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
溴氯甲烷 | 60.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
三氯甲烷 | 61.3μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷 | 60.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
四氯化碳 | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,1-二氯丙烯 | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
苯 | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
三氯乙烯 | 60.0μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,2-二氯丙烷 | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL | |
二溴甲烷 | 61.8μg/mL | 6.7μg/mL | |
一溴二氯甲烷 | 61.2μg/mL | 6.6μg/mL | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 62.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
甲苯 | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 61.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷 | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL | |
1,3-二氯丙烷 | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | |
四氯乙烯 | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | |
二溴一氯甲烷 | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL | |
1,2-二溴乙烷 | 61.9μg/mL | 6.6μg/mL | |
氯苯 | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 61.5μg/mL | 6.6μg/mL | |
乙苯 | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
间二甲苯 | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL | |
对二甲苯 | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL | |
苯乙烯 | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
邻二甲苯 | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
三溴甲烷 | 61.8μg/mL | 7.0μg/mL | |
异丙苯 | 62.8μg/mL | 4.3μg/mL | |
溴苯 | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,2,3-三氯丙烷 | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL | |
正丙苯 | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
2-氯甲苯 | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL | |
4-氯甲苯 | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,3,5-三甲苯 | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
叔丁基苯 | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,2,4-三甲苯 | 62.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
仲丁基苯 | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | |
邻二氯苯 | 60.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
4-异丙基甲苯 | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,3-二氯苯 | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL | |
正丁基苯 | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 62.5μg/mL | 6.6μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 62.6μg/mL | 4.3μg/mL | |
六氯-1,3-丁二烯 | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
萘 | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
硒(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
铋(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
锑(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
2 | 砷(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
硒(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
铋(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
锑(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
3 | 砷(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
硒(BWZ7347-2016-3) | blank | / | |
铋(BWZ7347-2016-3) | blank | / | |
锑(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 80.2μg/mL | 5.9μg/mL |
甲苯 | 81.1μg/mL | 5.9μg/mL | |
乙苯 | 81.3μg/mL | 5.9μg/mL | |
对二甲苯 | 81.3μg/mL | 5.9μg/mL | |
间二甲苯 | 81.2μg/mL | 5.9μg/mL | |
邻二甲苯 | 81.3μg/mL | 5.9μg/mL | |
苯乙烯 | 81.6μg/mL | 5.9μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听