北方伟业计量集团有限公司
随着清明假期的临近,旅游市场逐渐升温,酒店住宿需求大增。然而,近期酒店卫生问题频发,引发了广泛关注。从315泉州某酒店被曝甲醛超标,到各地酒店出现的公共用品用具清洗消毒不规范、一次性用品质量参差不齐等问题,让消费者对酒店卫生状况忧心忡忡。
在此背景下,伟业计量推出的室内空气质量及公共用品用具等公卫系列 ,为保障酒店卫生安全提供了有力支持。这些 可作为工作标准,用于日常分析和检测,也可用于检测方法评价等实验室质量控制,能够精准检测出酒店室内空气中甲醛、苯等有害物质的含量,以及公共用品用具上的细菌、病毒等微生物残留,确保酒店卫生符合国家标准。
伟业计量公卫系列 具有以下优势:
1. 精准度高:采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保 的特性量值准确可靠,为检测结果提供精准保障。
2. 种类齐全:涵盖了室内空气质量检测所需的多种 ,以及公共用品用具检测所需的各类微生物、化学物质 ,满足不同检测项目的需求。
3. 应用广泛:不仅适用于酒店、宾馆、民宿等住宿场所的卫生检测,还可用于医院、学校、商场等公共场所的卫生监测,为人们的健康保驾护航。
在这个清明出游季,选择使用伟业计量公卫系列 进行卫生检测的酒店,无疑将为消费者提供更安全、更放心的住宿环境。让我们携手共进,以精准检测为手段,共同守护酒店卫生安全,让每一次出行都能安心、舒心!
完整方案请下载查看:《伟业计量公卫系列 与配套方案》
部分示例如下:
参数 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
二氧化氮 | BWZ7921-2016 | 吸收液中的二氧化氮质控样 | 50mL*2瓶/套 | 2组分 | |
BWZ6244-2016 | 环境空气用二氧化氮吸收液 | 500mL | / | ||
氨 | GBW(E)086220 | 水中氨氮溶液 | 50mL | 1001μg/Ml | |
BWZ6674-2016D | 水质氨氮(标样) | 20mL | 1.50μg/mL | ||
臭氧 | BWZ6925-2016 | 50mL | 5μg/mL | ||
BWZ6586-2016 | 50mL | 1.0μg/mL | |||
甲醛 | BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液 | 20mL | 100μg/mL | |
BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液 | 20mL | 1000μg/mL | ||
二氧化硫 | BWB2217-2016 | 水中二氧化硫溶液 | 50mL | 100μg/Ml | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液 | 50mL | 1000μg/mL | ||
苯、甲苯、二甲苯 | BWZ7274-2016 | 活性炭管中苯质控样品 | 2支/套 | 2组分 | |
BWZ7275-2016 | 活性炭管中甲苯含量测定质量控制样品 | 2支/套 | 2组分 | ||
TVOC | BWQ8296-2016 | 2mL*7支(含空白) | 112组分 | ||
BWQ8319-2016B | 2mL | 16组分 | |||
苯并(a)芘 | BWQ0259-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8422-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液 | 1.2mL | 100μg/mL |
参数 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
细菌总数 | BNCC369590 | 菌落总数阳性质控样品 | / | 30~300CFU/mL | |
大肠菌群 | BNCC363222 | 生活饮用水耐热大肠菌群标准质控样品(滤膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黄色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黄色葡萄球菌质控样品(阳性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液 | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液 | 100mL | 9.18(25℃) | ||
浊度 | GBW(E)086370 | 水质浊度溶液 | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水质浊度溶液 | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水质浊度溶液 | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水质尿素氮(标样) | 20mL | 0.84μg/mL(以N计) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液 | 20mL | 1000μg/mL(以尿素计) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液 | 20mL | 100μg/mL(以尿素计) | ||
消毒剂指标 | BWZ7138-2016 | 模拟游离余氯溶液 | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸钾溶液 (测定:总氯;游离氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游离余氯检测配套试剂(四甲基联苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4组分 | ||
菌落总数 | BNCC374020 | 水质中菌落总数平板计数 | / | (95±20)CFU/mL | |
大肠埃希氏菌 | BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
参数 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10检测用 | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性链球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺军团菌 | BNCC363247 | 嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺军团菌核酸检测标准品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
8月28日““2024年晋检会—山西省检验检测创新与发展大会”在太原中环禧悦酒盛大开幕,本次大会汇聚了质检、食品、环监、疾控等检测机构及高校院所等分析测试机构的专家,共同探讨检验检测行业的发展趋势,分享最新科研成果,展示行业新技术、新产品,促进产学研用的深度融合。
了解更多> >伟业计量来送中秋福利啦!2021.09.13——2021.09.18,华为笔记本、美的洗地机、美的刀具筷子除菌机、精美月饼礼盒等礼品等你来拿!前3天参与活动的客户,将有机会免费获得月饼礼盒一份,数量不多,不要错过哦。
了解更多> >第八届第1期《伟业助学基金》项目现已正式启动,本期将继续为心中有梦的学子助力,申请时间:2021.9.1—2021.9.30,细则可参见文中《伟业助学基金实施方案》,欢迎申请咨询。
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论