北方伟业计量集团有限公司
标准名称 | LS/T 6104-2012 粮油检验 稻谷整精米率测定 图像分析法 |
简介 |
LS/T 6104-2012 粮油检验 稻谷整精米率测定 图像分析法本标准规定了图像分析法测定稻谷整精米率的术语和定义、原理、仪器、扦样、操作步骤、结果表示和重复性等要求。本标准适用于稻谷整精米率的测定。 相关公告:国家粮食和物资储备局通告(2020年第3号)|废止《大麦》《燕麦》《可可粉》等39项粮食行业标准(国粮通〔2020〕3号)。
|
标准状态 | 已经废止 |
发布日期 | 2012/10/25 |
标准类型 | 粮食标准 |
行业分类 | 粮食及其制品 |
颁发部门 | 国家粮食局 |
声明 | 资源来源于网络,如有疑问可联系删除 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听