北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.024 | |
2 | SiO2 | 6.65 | 0.13 |
3 | Al2O3 | 0.68 | 0.05 |
4 | CaO | 51.1 | 0.4 |
5 | As | 0.67 | 0.11 |
6 | MgO | 0.71 | 0.09 |
7 | B | 6 | |
8 | K2O | 0.15 | 0.02 |
9 | Ba | 8.6 | 1.1 |
10 | Be | 0.13 | 0.04 |
11 | Na2O | 0.03 | 0.01 |
12 | Bi | 0.032 | 0.01 |
13 | Cd | 0.016 | 0.006 |
14 | Cl | 30 | |
15 | L.O.I. | 40.2 | 0.3 |
16 | Ce | 4.6 | 0.4 |
17 | Co | 0.7 | |
18 | CO2 | 39.8 | 0.2 |
19 | Cr | 3.3 | |
20 | Cs | 0.12 | |
21 | Cu | 2.2 | 0.3 |
22 | Dy | 0.28 | 0.06 |
23 | Er | 0.15 | 0.04 |
24 | Eu | 0.082 | 0.017 |
25 | F | 240 | 24 |
26 | FeO | 0.06 | |
27 | Ga | 0.87 | 0.17 |
28 | Gd | 0.36 | 0.07 |
29 | Ge | 0.13 | 0.04 |
30 | H2O+ | 0.4 | |
31 | Hf | 0.21 | 0.04 |
32 | Ho | 0.04 | |
33 | In | 0.03 | |
34 | La | 2.3 | 0.2 |
35 | Li | 4.8 | 1 |
36 | Lu | 0.023 | 0.006 |
37 | Mn | 30 | 4 |
38 | Mo | 0.18 | 0.06 |
39 | Nb | 0.8 | 0.2 |
40 | Nd | 1.95 | 0.14 |
41 | Ni | 4 | |
42 | P | 57 | 11 |
43 | Pb | 5 | |
44 | Pr | 0.6 | 0.12 |
45 | Rb | 4 | 0.5 |
46 | S | 35 | 6 |
47 | Sb | 0.072 | 0.013 |
48 | Sc | 0.7 | 0.3 |
49 | Se | 0.021 | 0.004 |
50 | Sm | 0.4 | 0.04 |
51 | Sn | 0.5 | |
52 | Sr | 110 | 12 |
53 | Ta | 0.05 | |
54 | Tb | 0.054 | 0.009 |
55 | Th | 0.86 | 0.07 |
56 | Ti | 233 | 26 |
57 | Tl | 0.03 | |
58 | Tm | 0.022 | 0.006 |
59 | U | 0.23 | 0.08 |
60 | V | 5.2 | 0.9 |
61 | W | 0.13 | 0.05 |
62 | Y | 1.9 | 0.4 |
63 | Yb | 0.15 | 0.04 |
64 | Zn | 7 | 2 |
65 | Zr | 11 | 3 |
66 | Hg | 5 | 2 |
67 | TFe2O3 | 0.21 | 0.01 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 0.95 | |
2 | Ag | 0.071 | 0.01 |
3 | As | 2.1 | 0.5 |
4 | B | 4.7 | 1.2 |
5 | Ba | 1020 | 70 |
6 | Be | 1.1 | 0.2 |
7 | Bi | 0.081 | 0.025 |
8 | Cd | 0.061 | 0.021 |
9 | Ce | 40 | 3 |
10 | Cl | 46 | 15 |
11 | Co | 13.2 | 1.5 |
12 | Cr | 32 | 5 |
13 | Cs | 2.3 | 0.7 |
14 | Cu | 55 | 4 |
15 | F | 0.028 | 0.0039 |
16 | Dy | 1.85 | 0.2 |
17 | Er | 0.85 | 0.16 |
18 | Eu | 1.02 | 0.07 |
19 | Hg | 12 | 4 |
20 | Ga | 18.1 | 2.1 |
21 | Gd | 2.7 | 0.4 |
22 | Ge | 0.93 | 0.16 |
23 | Hf | 2.9 | 0.5 |
24 | Ho | 0.34 | 0.03 |
25 | Mn | 604 | 27 |
26 | I | 0.14 | |
27 | In | 0.037 | 0.01 |
28 | P | 1030 | 37 |
29 | La | 22 | 3 |
30 | Li | 18.3 | 0.9 |
31 | Lu | 0.12 | 0.04 |
32 | Mo | 0.54 | 0.14 |
33 | Nb | 6.8 | 2.2 |
34 | Nd | 19 | 2 |
35 | Ni | 17 | 2 |
36 | Pb | 11.3 | 2.8 |
37 | Ti | 0.309 | 0.014 |
38 | Pr | 4.9 | 0.4 |
39 | Rb | 38 | 5 |
40 | S | 192 | 25 |
41 | Sb | 0.12 | 0.06 |
42 | Sc | 9.5 | 1.1 |
43 | Se | 0.04 | |
44 | Sm | 3.4 | 0.3 |
45 | Sn | 0.79 | 0.26 |
46 | Sr | 790 | 54 |
47 | SiO2 | 60.62 | 0.22 |
48 | Ta | 0.4 | 0.09 |
49 | Tb | 0.41 | 0.07 |
50 | Te | 0.017 | 0.005 |
51 | Al2O3 | 16.17 | 0.17 |
52 | TFe2O3 | 4.9 | 0.09 |
53 | Th | 2.6 | 0.4 |
54 | FeO | 2.39 | 0.11 |
55 | Tl | 0.16 | 0.06 |
56 | Tm | 0.15 | 0.05 |
57 | MgO | 1.72 | 0.08 |
58 | U | 0.9 | 0.28 |
59 | CaO | 5.2 | 0.11 |
60 | V | 94 | 6 |
61 | W | 0.45 | |
62 | Na2O | 3.86 | 0.11 |
63 | Y | 9.3 | 1.8 |
64 | K2O | 1.89 | 0.07 |
65 | H2O+ | 1.5 | |
66 | Yb | 0.89 | 0.2 |
67 | Zn | 71 | 7 |
68 | CO2 | 3.47 | 0.08 |
69 | Zr | 99 | 16 |
70 | L.O.I. | 4.44 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 3 | |
2 | 真相对密度TRD | 2.19 | |
3 | 氮Nd | 0.37 | |
4 | 氢Hd | 1.37 | |
5 | 碳Cd | 18.43 | |
6 | 热值Qgr,d | 7.6 | |
7 | 挥发分Vd | 9.65 | |
8 | 灰分Ad | 75 | |
9 | 全硫St,d | 1.85 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 10 | 0.3 |
2 | Ag | 142 | 0.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 2.5 | |
2 | CaO | 6.5 | 0.2 |
3 | K2O | 0.78 | 0.08 |
4 | MgO | 0.59 | 0.08 |
5 | Mn | 0.066 | 0.01 |
6 | Na2O | 0.03 | |
7 | SiO2 | 14.1 | 0.4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 39.42 | 0.09 |
2 | Al2O3 | 29.67 | 0.13 |
3 | Fe2O3 | 0.33 | 0.04 |
4 | FeO | 1.24 | 0.07 |
5 | TiO2 | 0.14 | 0.01 |
6 | CaO | 5.98 | 0.14 |
7 | MgO | 0.92 | 0.06 |
8 | K2O | 4.72 | 0.08 |
9 | Na2O | 12.59 | 0.1 |
10 | P2O5 | 0.072 | 0.007 |
11 | MnO | 0.031 | 0.004 |
12 | H2O+ | 1.78 | 0.12 |
13 | S | 0.064 | |
14 | CO2 | 2.97 | 0.15 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 0.94 | |
2 | Ag | 0.043 | 0.017 |
3 | As | 4.7 | 0.9 |
4 | B | 16 | 4 |
5 | Ba | 120 | 18 |
6 | Be | 0.8 | 0.2 |
7 | Bi | 0.16 | 0.05 |
8 | Cd | 0.07 | 0.03 |
9 | Ce | 25 | 4 |
10 | Cl | 83 | 25 |
11 | Co | 9 | 2 |
12 | Cr | 32 | 8 |
13 | Cs | 3.2 | 0.8 |
14 | Cu | 23 | 3 |
15 | F | 0.0406 | 0.0029 |
16 | Dy | 1.6 | 0.2 |
17 | Er | 1.1 | |
18 | Eu | 0.51 | 0.07 |
19 | Hg | 16 | 2 |
20 | Ga | 7.1 | 1.1 |
21 | Gd | 1.9 | 0.2 |
22 | Ge | 0.67 | 0.19 |
23 | Hf | 1.8 | 0.3 |
24 | Mn | 434 | 27 |
25 | Ho | 0.33 | 0.06 |
26 | I | 0.2 | |
27 | In | 0.042 | |
28 | P | 226 | 31 |
29 | La | 15 | 5 |
30 | Li | 20 | 4 |
31 | Lu | 0.14 | 0.04 |
32 | Mo | 0.38 | 0.08 |
33 | Nb | 6.6 | 2.4 |
34 | Nd | 12 | 1.4 |
35 | Ni | 18 | 3 |
36 | Pb | 18 | 4 |
37 | Pr | 3.4 | 0.4 |
38 | Ti | 0.196 | 0.013 |
39 | Rb | 32 | 5 |
40 | S | 230 | |
41 | Sb | 0.43 | 0.16 |
42 | Sc | 6 | 1.7 |
43 | Se | 0.09 | 0.02 |
44 | Sm | 2.4 | 0.3 |
45 | Sn | 0.98 | |
46 | Sr | 913 | 84 |
47 | SiO2 | 15.6 | 0.09 |
48 | Ta | 0.42 | 0.09 |
49 | Tb | 0.35 | 0.07 |
50 | Te | 0.024 | |
51 | Al2O3 | 5.03 | 0.12 |
52 | Th | 4.1 | 0.7 |
53 | TFe2O3 | 2.52 | 0.07 |
54 | Ti | 0.196 | 0.009 |
55 | Tl | 0.35 | 0.16 |
56 | FeO | 1.64 | 0.09 |
57 | Tm | 0.17 | 0.04 |
58 | MgO | 5.19 | 0.18 |
59 | U | 1.9 | 0.4 |
60 | V | 36 | 9 |
61 | CaO | 35.67 | 0.39 |
62 | Na2O | 0.081 | |
63 | W | 0.67 | 0.28 |
64 | K2O | 0.78 | 0.06 |
65 | Y | 9.1 | 2.5 |
66 | Yb | 0.9 | 0.16 |
67 | H2O+ | 2.12 | |
68 | CO2 | 32.4 | 0.4 |
69 | Zn | 52 | 6 |
70 | Zr | 62 | 20 |
71 | Ogr?? | 0.12 | |
72 | L.O.I. | 34.1 | 0.2 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O+ | 4.73 | 0.03 |
2 | TFe2O3 | 0.29 | 0.02 |
3 | Loi | 5.14 | |
4 | CO2 | 0.34 | 0.07 |
5 | P2O5 | 0.11 | 0.01 |
6 | MnO | 0.0015 | 0.0001 |
7 | K2O | 0.009 | 0.002 |
8 | Na2O | 0.022 | 0.002 |
9 | TiO2 | 0.0052 | 0.0003 |
10 | MgO | 31.89 | 0.13 |
11 | CaO | 0.38 | 0.05 |
12 | Al2O3 | 0.082 | 0.008 |
13 | SiO2 | 62.03 | 0.07 |
14 | 烧失量 | 5.14 | 0.03 |
15 | 酸不溶物 | 92.78 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 0.84 | |
2 | V2O5 | 0.7 | |
3 | TiO2 | 50.06 | |
4 | Co | 0.011 | |
5 | Zn | 0.017 | |
6 | MnO | 0.875 | |
7 | MgO | 1.52 | |
8 | CaO | 0.68 | |
9 | Al2O3 | 1.3 | |
10 | SiO2 | 2.04 | |
11 | FeO | 28.85 | |
12 | TFe | 30.23 | |
13 | Cu | 0.0073 | |
14 | Ni | 0.0021 | |
15 | S | 0.172 | |
16 | P | 0.048 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 60.64 | 0.14 |
2 | Al2O3 | 20.05 | 0.13 |
3 | Fe2O3 | 1.37 | 0.06 |
4 | FeO | 0.28 | 0.04 |
5 | TiO2 | 0.12 | 0.01 |
6 | CaO | 0.52 | 0.04 |
7 | MgO | 0.13 | 0.02 |
8 | K2O | 5.06 | 0.1 |
9 | Na2O | 8.97 | 0.13 |
10 | P2O5 | 0.02 | 0.003 |
11 | MnO | 0.05 | 0.005 |
12 | H2O+ | 2.34 | 0.03 |
13 | S | 0.011 | |
14 | L.O.I. | 2.37 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 56.25 | 0.11 |
2 | FeO | 26.9 | 0.2 |
3 | SiO2 | 8.86 | 0.09 |
4 | Al2O3 | 2.53 | 0.02 |
5 | CaO | 8.04 | 0.06 |
6 | MgO | 1.96 | 0.03 |
7 | MnO | 0.289 | 0.009 |
8 | TiO2 | 0.208 | 0.009 |
9 | P | 0.032 | 0.002 |
10 | S | 0.197 | 0.009 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 1.15 | |
2 | Ag | 126.1(g/t) | |
3 | Au | 0.05(g/t) | |
4 | Fe | 15.39 | |
5 | Bi | 0.283 | |
6 | Zn | 0.456 | |
7 | As | 0.209 | |
8 | Pb | 0.106 | |
9 | MgO | 12.51 | |
10 | Cu | 6.78 | |
11 | S | 0.082 | |
12 | Mn | 0.124 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Mo | 0.066 | 0.003 |
2 | S | 0.38 | 0.05 |
3 | Mn | 0.92 | 0.04 |
4 | Ag | 0.11 | |
5 | As | 5.2 | 0.5 |
6 | Bi | 6.9 | 0.5 |
7 | Cd | 0.5 | 0.05 |
8 | Co | 13.3 | 0.6 |
9 | Cr | 23 | 3 |
10 | Cu | 46 | 4 |
11 | Ge | 6.2 | 0.8 |
12 | Ni | 54 | 4 |
13 | P | 1160 | 59 |
14 | Pb | 9.1 | 1.5 |
15 | Re | 0.07 | |
16 | Sb | 0.58 | 0.05 |
17 | Sn | 4.7 | 0.7 |
18 | W | 489 | 25 |
19 | Zn | 357 | 14 |
20 | SiO2 | 57.23 | 0.34 |
21 | Al2O3 | 5.2 | 0.15 |
22 | Fe2O3 | 10.05 | 0.2 |
23 | MgO | 4.29 | 0.12 |
24 | CaO | 18.37 | 0.44 |
25 | Na2O | 0.9 | 0.02 |
26 | K2O | 0.66 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 29.5 | 0.15 |
2 | MgO | 20.43 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.357 | 0.006 |
4 | SiO2 | 5.22 | 0.11 |
5 | Al2O3 | 0.706 | 0.005 |
6 | MnO | 0.018 | 0.002 |
7 | S | 0.056 | 0.008 |
8 | P | 0.002 | 0.0002 |
9 | K2O | 0.033 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.023 | 0.004 |
11 | SrO | 0.016 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.021 | 0.003 |
13 | 灼减 | 43.07 | 0.1 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听