北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 1.06 | |
2 | CaF2 | 83.12 | |
3 | K2O | 0.28 | |
4 | Na2O | 0.031 | |
5 | Fe2O3 | 0.36 | |
6 | MgO | 0.14 | |
7 | Al2O3 | 0.69 | |
8 | SiO2 | 13.74 | |
9 | Mn | 0.0099 | |
10 | S | 0.05 | |
11 | P | 0.018 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 2.06 | |
2 | CaF2 | 73.73 | |
3 | K2O | 0.38 | |
4 | Na2O | 0.054 | |
5 | Fe2O3 | 0.87 | |
6 | MgO | 0.73 | |
7 | Al2O3 | 1.07 | |
8 | SiO2 | 19.27 | |
9 | Mn | 0.027 | |
10 | S | 0.28 | |
11 | P | 0.023 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 103 | 2 |
2 | As | 0.04 | 0.001 |
3 | Cu | 0.075 | 0.002 |
4 | Pb | 2.19 | 0.03 |
5 | S | 6.55 | |
6 | Sb | 38.3 | 1.3 |
7 | Zn | 1.54 | 0.02 |
8 | Hg | 0.074 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 4.3 | 0.06 |
2 | Ag | 37.4 | 0.6 |
3 | Cu | 0.3 | 0.01 |
4 | Pb | 1.61 | 0.02 |
5 | Zn | 0.22 | 0.01 |
6 | S | 2.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.045 | 0.02 |
2 | Al2O3 | 3.03 | 0.04 |
3 | As | 2.2 | 0.2 |
4 | B | 14.8 | |
5 | Ba | 101 | 5 |
6 | Be | 0.56 | 0.08 |
7 | Bi | 0.05 | 0.005 |
8 | Br | 0.5 | 0.1 |
9 | C(org) | 0.76 | |
10 | CaO | 43.76 | 0.09 |
11 | Cd | 0.15 | 0.03 |
12 | Ce | 26 | 2.3 |
13 | Cl | 96 | 46 |
14 | Co | 7 | 0.7 |
15 | CO2 | 35.52 | 0.55 |
16 | Cr | 34 | 4.3 |
17 | Cs | 1.98 | 0.12 |
18 | Cu | 18.7 | 1.3 |
19 | Dy | 1.39 | 0.19 |
20 | Er | 0.75 | 0.14 |
21 | Eu | 0.53 | 0.04 |
22 | F | 454 | 31 |
23 | Fe2O3(T) | 1.77 | 0.04 |
24 | FeO | 0.79 | 0.07 |
25 | Ga | 3.7 | 0.5 |
26 | Gd | 1.81 | 0.23 |
27 | Ge | 0.28 | 0.11 |
28 | H2O_ | 0.37 | |
29 | H2O+ | 0.97 | 0.39 |
30 | Hf | 1.2 | 0.2 |
31 | Hg | 0.026 | 0.002 |
32 | Ho | 0.25 | 0.06 |
33 | I | 0.3 | |
34 | In | 0.05 | |
35 | K2O | 0.88 | 0.03 |
36 | L.O.I. | 36.57 | 0.16 |
37 | La | 12.5 | 1.2 |
38 | Li | 11.8 | 1.5 |
39 | Lu | 0.091 | 0.02 |
40 | MgO | 1.36 | 0.03 |
41 | Mn | 318 | 8 |
42 | MnO | 0.041 | 0.002 |
43 | Mo | 0.6 | 0.07 |
44 | Na2O | 0.17 | 0.02 |
45 | Nb | 6.5 | 1.3 |
46 | Nd | 11 | 0.8 |
47 | Ni | 19.2 | 1.8 |
48 | P | 410 | 11 |
49 | P2O5 | 0.094 | 0.003 |
50 | Pb | 5.9 | 1.2 |
51 | Pr | 2.84 | 0.4 |
52 | Rb | 19.2 | 0.8 |
53 | Sb | 0.27 | 0.03 |
54 | Sc | 3.5 | 0.7 |
55 | Se | 0.24 | 0.03 |
56 | SiO2 | 11.07 | 0.07 |
57 | Sm | 2.11 | 0.21 |
58 | Sn | 1.1 | |
59 | SO3 | 1.18 | 0.13 |
60 | Sr | 688 | 25 |
61 | Ta | 0.45 | 0.06 |
62 | Tb | 0.29 | 0.04 |
63 | Te | 0.023 | 0.008 |
64 | Th | 1.9 | 0.1 |
65 | Ti | 0.258 | 0.005 |
66 | TiO2 | 0.43 | 0.008 |
67 | Tl | 0.06 | |
68 | Tm | 0.099 | 0.02 |
69 | U | 1.04 | 0.06 |
70 | V | 38.5 | 1.9 |
71 | W | 0.25 | 0.07 |
72 | Y | 8 | 0.9 |
73 | Yb | 0.6 | 0.1 |
74 | Zn | 24.5 | 3.1 |
75 | Zr | 47 | 7.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 9.08 | 0.11 |
2 | Au | 0.421 | 0.012 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 90.72 | 0.11 |
2 | SiO2 | 7.68 | 0.06 |
3 | P | 0.063 | 0.002 |
4 | S | 0.084 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.87 | 0.02 |
6 | TFe | 0.25 | 0.02 |
7 | Mn | 0.012 | 0.001 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听