北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.066 | 0.018 |
2 | As | 0.4 | 0.3 |
3 | B | 3.92 | 0.85 |
4 | Ba | 0.19 | 0.014 |
5 | Be | 2.11 | 0.78 |
6 | Bi | 0.05 | 0.03 |
7 | Br | 0.34 | |
8 | Cd | 0.08 | 0.03 |
9 | Ce | 112 | 7 |
10 | Cl | 0.023 | 0.03 |
11 | Co | 15.6 | 1.2 |
12 | Cr | 37.6 | 3.4 |
13 | Cs | 0.97 | 0.13 |
14 | Cu | 8.8 | 1.5 |
15 | F | 0.084 | 0.004 |
16 | Dy | 3.2 | 0.34 |
17 | Er | 1.57 | 0.11 |
18 | Eu | 1.91 | 0.19 |
19 | Hg | 0.035 | 0.001 |
20 | Ga | 20.8 | 2.4 |
21 | Gd | 5.09 | 0.44 |
22 | Ge | 1 | 0.16 |
23 | Hf | 5.2 | 1.2 |
24 | Ho | 0.6 | 0.17 |
25 | I | 0.078 | |
26 | In | 0.08 | 0.04 |
27 | La | 60.5 | 5.2 |
28 | Li | 16.2 | 2.1 |
29 | Lu | 0.24 | 0.03 |
30 | Mo | 0.47 | 0.4 |
31 | Nb | 10.6 | 1.4 |
32 | Nd | 48.1 | 4.3 |
33 | Ni | 24.4 | 2.3 |
34 | Pb | 19.8 | 2.3 |
35 | Pr | 13.2 | 0.8 |
36 | Rb | 183 | 13 |
37 | S | 0.011 | 0.004 |
38 | Sb | 1.34 | 0.21 |
39 | Sc | 7.52 | 0.74 |
40 | Se | 0.03 | 0.02 |
41 | Sm | 7.74 | 0.48 |
42 | Sn | 1.44 | 0.24 |
43 | Sr | 1198 | 88 |
44 | Ta | 0.62 | 0.15 |
45 | Tb | 0.68 | 0.11 |
46 | TiO2 | 0.77 | 0.04 |
47 | Te | 0.011 | 0.007 |
48 | Al2O3 | 16.56 | 0.14 |
49 | Th | 10.9 | 1 |
50 | Fe2O3 | 2.64 | 0.17 |
51 | FeO | 3.08 | 0.12 |
52 | Tl | 0.39 | 0.09 |
53 | Tm | 0.26 | 0.03 |
54 | MnO | 0.094 | 0.005 |
55 | MgO | 2.81 | 0.1 |
56 | U | 1.4 | 0.35 |
57 | CaO | 4.72 | 0.12 |
58 | V | 104 | 7 |
59 | Na2O | 4.05 | 0.08 |
60 | W | 0.19 | 0.06 |
61 | K2O | 3.5 | 0.08 |
62 | Y | 15.5 | 1.7 |
63 | H2O+ | 0.88 | 0.17 |
64 | Yb | 1.56 | 0.09 |
65 | Zn | 85.4 | 9.4 |
66 | CO2 | 0.15 | 0.08 |
67 | Zr | 224 | 29 |
68 | C(T) | 0.057 | |
69 | P2O5 | 0.34 | 0.01 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | As | 6.27 | 0.9 |
2 | Ag | 0.033 | |
3 | B | 31.8 | 3.4 |
4 | Ba | 251 | 19 |
5 | Be | 17.2 | 2 |
6 | Bi | 0.37 | 0.07 |
7 | Br | 1.21 | 0.39 |
8 | Cd | 0.07 | 0.02 |
9 | Ce | 242 | 19 |
10 | Cl | 0.059 | 0.005 |
11 | Co | 4.59 | 0.73 |
12 | Cr | 3.6 | 1.6 |
13 | Cs | 2.05 | 0.42 |
14 | F | 0.048 | 0.007 |
15 | Cu | 11.8 | 1.7 |
16 | Dy | 4.7 | 0.72 |
17 | Er | 2.48 | 0.22 |
18 | Eu | 2.35 | 0.15 |
19 | Hg | 0.005 | 0.004 |
20 | Ga | 35.8 | 4.9 |
21 | Gd | 7 | 2.2 |
22 | Ge | 0.95 | 0.17 |
23 | Hf | 34 | 6.4 |
24 | Ho | 0.96 | 0.18 |
25 | I | 0.14 | 0.04 |
26 | In | 0.15 | 0.03 |
27 | La | 149 | 16 |
28 | Li | 32.9 | 3.4 |
29 | Lu | 0.43 | 0.15 |
30 | Mo | 0.26 | 0.09 |
31 | Nb | 66.9 | 6.9 |
32 | Nd | 65.1 | 6.8 |
33 | Ni | 1.75 | 0.72 |
34 | Pb | 196 | 20 |
35 | Pr | 22.5 | 2.4 |
36 | Rb | 130 | 8 |
37 | S | 0.011 | 0.005 |
38 | Sb | 0.15 | 0.06 |
39 | Sc | 22.2 | 0.29 |
40 | Se | 0.05 | 0.02 |
41 | Sm | 9.7 | 1.2 |
42 | Sn | 6.5 | 0.73 |
43 | Sr | 0.116 | 0.011 |
44 | Ta | 1.96 | 0.17 |
45 | SiO2 | 54.48 | 0.14 |
46 | TiO2 | 0.48 | 0.04 |
47 | Tb | 1.02 | 0.13 |
48 | Te | 0.012 | 0.006 |
49 | Al2O3 | 17.72 | 0.15 |
50 | Th | 79.3 | 6.4 |
51 | Fe2O3 | 6.04 | 0.1 |
52 | Tl | 0.76 | 0.1 |
53 | FeO | 1.23 | 0.07 |
54 | MnO | 0.12 | 0.01 |
55 | Tm | 0.46 | 0.07 |
56 | U | 14.6 | 1.9 |
57 | MgO | 0.65 | 0.1 |
58 | CaO | 1.39 | 0.07 |
59 | V | 179 | 11 |
60 | Na2O | 7.16 | 0.15 |
61 | W | 1.24 | 0.2 |
62 | Y | 24.7 | 2.1 |
63 | K2O | 7.48 | 0.16 |
64 | H2O+ | 2.38 | 0.14 |
65 | Yb | 2.56 | 0.16 |
66 | CO2 | 0.26 | 0.09 |
67 | Zn | 112 | 7 |
68 | Zr | 0.154 | 0.014 |
69 | C(T) | 0.093 | |
70 | P2O5 | 0.018 | 0.006 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 50.61 | 0.1 |
2 | MgO | 2.88 | 0.07 |
3 | Fe2O3 | 0.289 | 0.005 |
4 | SiO2 | 3.02 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.622 | 0.004 |
6 | MnO | 0.0054 | 0.0004 |
7 | S | 0.055 | 0.003 |
8 | P | 0.0028 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.164 | 0.004 |
10 | Na2O | 0.026 | 0.003 |
11 | SrO | 0.024 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.032 | 0.004 |
13 | 灼减 | 41.92 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 54.2 | 0.1 |
2 | MgO | 0.82 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.146 | 0.004 |
4 | SiO2 | 0.96 | 0.006 |
5 | Al2O3 | 0.328 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0049 | 0.0004 |
7 | S | 0.019 | 0.003 |
8 | P | 0.0019 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.084 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.006 | 0.002 |
11 | SrO | 0.018 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.016 | 0.003 |
13 | 灼减 | 43.27 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SrO | 0.013 | |
2 | 灼减 | 45.31 | |
3 | S | 0.038 | |
4 | MnO | 0.015 | |
5 | TiO2 | 0.0079 | |
6 | Na2O | 0.012 | |
7 | K2O | 0.018 | |
8 | CaO | 30.22 | |
9 | Fe2O3 | 0.244 | |
10 | Al2O3 | 0.205 | |
11 | SiO2 | 1.87 | |
12 | P | 0.0015 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 51.95 | 0.1 |
2 | MgO | 1.23 | 0.05 |
3 | Fe2O3 | 0.296 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.36 | 0.06 |
5 | Al2O3 | 0.811 | 0.008 |
6 | MnO | 0.0077 | 0.0006 |
7 | S | 0.016 | 0.003 |
8 | P | 0.0017 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.165 | 0.005 |
10 | Na2O | 0.009 | 0.001 |
11 | SrO | 0.02 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.036 | 0.004 |
13 | 灼减 | 42.39 | 0.1 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 3 | 0.05 |
2 | CaCO3 | 0.17 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.163 | 0.009 |
4 | P | 0.0043 | 0.0003 |
5 | S | 0.025 | 0.002 |
6 | K2O | 0.014 | 0.003 |
7 | Na2O | 0.008 | 0.002 |
8 | CaF2 | 96.31 | 0.12 |
9 | MgO | 0.0022 | 0.0003 |
10 | Al2O3 | 0.09 | 0.004 |
11 | MnO | 0.0024 | 0.0005 |
12 | TiO2 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 15.71 | 0.18 |
2 | Pb | 57.44 | 0.16 |
3 | Cu | 0.290 | 0.006 |
4 | Zn | 2.33 | 0.05 |
5 | TFe | 3.08 | 0.03 |
6 | As | 0.019 | 0.004 |
7 | Ag | 0.024 | 0.002 |
8 | SiO2 | 3.52 | 0.07 |
9 | Al2O3 | 1.13 | 0.04 |
10 | MgO | 0.374 | 0.006 |
11 | CaO | 4.86 | 0.07 |
12 | Mn | 0.427 | 0.003 |
13 | Cd | 0.019 | 0.002 |
14 | Sb | 0.0061 | 0.0008 |
15 | Bi | 0.026 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 41.81 | 0.11 |
2 | MgO | 10.37 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.417 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.35 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.543 | 0.004 |
6 | MnO | 0.007 | 0.0007 |
7 | S | 0.05 | 0.005 |
8 | P | 0.0032 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.074 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.011 | 0.002 |
11 | SrO | 0.014 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.031 | 0.003 |
13 | 灼减 | 43.81 | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.53 | |
2 | Bi | 0.19 | |
3 | Au | 0.05 | |
4 | Ag | 109.9 | |
5 | Sb | 0.39 | |
6 | AS | 2.14 | |
7 | S | 0.86 | |
8 | MgO | 7.04 | |
9 | Pb | 0.087 | |
10 | Cd | 0.0064 | |
11 | Zn | 0.503 | |
12 | Ni | 0.011 | |
13 | Cu | 8.46 | |
14 | Mn | 0.169 | |
15 | Fe | 10.44 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 48.56 | 0.1 |
2 | MgO | 4.31 | 0.04 |
3 | Fe2O3 | 0.302 | 0.006 |
4 | SiO2 | 3.99 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.657 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0055 | 0.0003 |
7 | S | 0.044 | 0.003 |
8 | P | 0.0044 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.184 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.028 | 0.003 |
11 | SrO | 0.022 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.051 | 0.004 |
13 | 灼减 | 41.7 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S有效硫St,d | 38.74 | |
2 | F | 0.064 | |
3 | AS | 7.8 | |
4 | Pb | 0.712 | |
5 | Zn | 0.075 | |
6 | S全硫St,d | 39.52 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 53.76 | 0.1 |
2 | MgO | 1.5 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.143 | 0.008 |
4 | SiO2 | 0.835 | 0.004 |
5 | Al2O3 | 0.242 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0058 | 0.0005 |
7 | S | 0.018 | 0.003 |
8 | P | 0.0012 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.048 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.006 | 0.002 |
11 | SrO | 0.017 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.011 | 0.002 |
13 | 灼减 | 43.37 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 85.21 | 0.1 |
2 | SiO2 | 14.15 | 0.07 |
3 | P | 0.0013 | 0.0001 |
4 | S | 0.045 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.02 | |
6 | Fe2O3 | 0.209 | 0.007 |
7 | K2O | 0.044 | 0.006 |
8 | Na2O | 0.005 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 48.6 | 5.7 |
2 | Pb | 26.1 | 5 |
3 | Zn | 0.012 | 0.001 |
4 | Cd | 0.09 | 0.02 |
5 | Co | 13.5 | 0.8 |
6 | Ni | 20.9 | 3.9 |
7 | As | 1 | 0.2 |
8 | Sb | 0.26 | 0.02 |
9 | Bi | 1 | 0.2 |
10 | Sn | 33.2 | 5.1 |
11 | W | 0.1 | 0.01 |
12 | Mo | 0.11 | 0.01 |
13 | Ag | 0.12 | 0.05 |
14 | Ga | 23.1 | 1.5 |
15 | In | 1.3 | 0.3 |
16 | Ge | 12.4 | 1.2 |
17 | Se | 0.27 | 0.06 |
18 | Te | 0.14 | 0.06 |
19 | Tl | 0.21 | 0.02 |
20 | La | 37.4 | 1.9 |
21 | Ce | 60.3 | 3.3 |
22 | Pr | 7.4 | 0.6 |
23 | Nd | 29.8 | 2.1 |
24 | Sm | 6.4 | 0.5 |
25 | Eu | 1.5 | 0.1 |
26 | Gd | 5.8 | 0.4 |
27 | Tb | 0.98 | 0.08 |
28 | Dy | 5.8 | 0.4 |
29 | Ho | 1.2 | 0.1 |
30 | Er | 3.2 | 0.4 |
31 | Tm | 0.44 | 0.06 |
32 | Yb | 2.8 | 0.3 |
33 | Lu | 0.41 | 0.06 |
34 | Y | 34.2 | 2.2 |
35 | Sc | 8.4 | 0.8 |
36 | Th | 9.7 | 0.9 |
37 | Cr | 35 | |
38 | Li | 13 | |
39 | Re | 0.12 | |
40 | SiO2 | 46.67 | 0.22 |
41 | Fe2O3(T) | 14.66 | 0.11 |
42 | Al2O3 | 7.27 | 0.28 |
43 | TiO2 | 0.36 | 0.01 |
44 | MnO | 1.49 | 0.08 |
45 | CaO | 23.03 | 0.28 |
46 | MgO | 1.83 | 0.07 |
47 | K2O | 0.82 | 0.04 |
48 | Na2O | 0.77 | 0.04 |
49 | F | 1.33 | 0.08 |
50 | S | 0.48 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S有效硫St,d | 17.25 | |
2 | F | 0.055 | |
3 | AS | 0.018 | |
4 | Pb | <0.005 | |
5 | Zn | 0.014 | |
6 | Co | 0.377 | |
7 | S全硫St,d | 19.68 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 94.81 | 0.10 |
2 | SiO2 | 2.76 | 0.05 |
3 | P | 0.076 | 0.002 |
4 | S | 0.107 | 0.005 |
5 | CaCO3 | 0.99 | 0.02 |
6 | TFe | 0.26 | 0.01 |
7 | Mn | 0.010 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 3.94 | 0.07 |
2 | Pb | 42.84 | 0.16 |
3 | Cu | 0.350 | 0.006 |
4 | Zn | 1.53 | 0.05 |
5 | Fe | 15.38 | 0.15 |
6 | As | 0.816 | 0.006 |
7 | Ag(g/t) | 933 | 12 |
8 | SiO2 | 6.55 | 0.06 |
9 | Al2O3 | 2.01 | 0.05 |
10 | MgO | 0.412 | 0.005 |
11 | CaO | 1.73 | 0.05 |
12 | Mn | 0.345 | 0.004 |
13 | Cd | 0.005 | 0.001 |
14 | Sb | 0.159 | 0.007 |
15 | Bi | 0.0046 | 0.0005 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 51.22 | 0.1 |
2 | MgO | 2.43 | 0.06 |
3 | Fe2O3 | 0.181 | 0.005 |
4 | SiO2 | 3.32 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.34 | 0.008 |
6 | MnO | 0.0042 | 0.0004 |
7 | S | 0.03 | 0.002 |
8 | P | 0.0019 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.094 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.0074 | 0.0005 |
11 | SrO | 0.021 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.02 | 0.003 |
13 | 灼减 | 42.26 | 0.09 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听