北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.062 | 0.01 |
2 | Au | 1.8 | |
3 | As | 9.1 | 1.8 |
4 | B | 34 | 8 |
5 | Ba | 143 | 22 |
6 | Be | 0.97 | 0.15 |
7 | Bi | 0.18 | 0.016 |
8 | Cd | 0.06 | 0.025 |
9 | Ce | 48 | 6 |
10 | Cl | 44 | 9 |
11 | Co | 6.4 | 0.8 |
12 | Cr | 20 | 4 |
13 | Cs | 1.8 | 0.4 |
14 | F | 0.0183 | 0.0018 |
15 | Cu | 19 | 2 |
16 | Dy | 4.1 | 0.5 |
17 | Er | 2 | 0.4 |
18 | Eu | 1.02 | 0.12 |
19 | Hg | 8 | 2 |
20 | Ga | 5.3 | 1.1 |
21 | Gd | 4.5 | 0.5 |
22 | Ge | 1.16 | 0.26 |
23 | Hf | 6.6 | 0.6 |
24 | Mn | 155 | 10 |
25 | Ho | 0.75 | 0.16 |
26 | I | 0.2 | |
27 | In | 0.026 | |
28 | P | 970 | 39 |
29 | La | 21 | 2 |
30 | Li | 11.1 | 0.7 |
31 | Lu | 0.3 | 0.04 |
32 | Mn | 155 | 7 |
33 | Mo | 0.76 | 0.21 |
34 | Nb | 5.9 | 1.3 |
35 | Nd | 21 | 3 |
36 | Ni | 16.6 | 1.6 |
37 | Pb | 7.6 | 1.2 |
38 | Ti | 0.158 | 0.008 |
39 | Pr | 5.4 | 0.7 |
40 | Rb | 29 | 3 |
41 | S | 860 | 40 |
42 | Sb | 0.6 | 0.16 |
43 | Sc | 4.2 | 0.4 |
44 | Se | 0.08 | 0.03 |
45 | Sm | 4.7 | 0.4 |
46 | Sn | 1.1 | 0.2 |
47 | Sr | 58 | 7 |
48 | SiO2 | 90.36 | 0.2 |
49 | Ta | 0.38 | 0.03 |
50 | Tb | 0.79 | 0.13 |
51 | Te | 0.038 | 0.012 |
52 | Al2O3 | 3.52 | 0.13 |
53 | TFe2O3 | 3.22 | 0.07 |
54 | Th | 7 | 0.6 |
55 | Tl | 0.36 | 0.07 |
56 | FeO | 0.61 | 0.06 |
57 | Tm | 0.32 | 0.05 |
58 | U | 2.1 | 0.4 |
59 | MgO | 0.082 | 0.031 |
60 | V | 33 | 4 |
61 | CaO | 0.3 | 0.05 |
62 | Na2O | 0.061 | 0.021 |
63 | W | 1.2 | 0.3 |
64 | Y | 21.5 | 3.3 |
65 | K2O | 0.65 | 0.04 |
66 | H2O+ | 1.01 | 0.09 |
67 | Yb | 1.9 | 0.2 |
68 | CO2 | 0.19 | |
69 | Zn | 20 | 3 |
70 | Ogr?? | 0.05 | |
71 | Zr | 214 | 13 |
72 | L.O.I. | 1.1 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 0.42 | 0.01 |
2 | SiO2 | 37.75 | 0.13 |
3 | Al2O3 | 0.21 | 0.02 |
4 | Fe2O3 | 4.85 | |
5 | FeO | 1.97 | |
6 | MgO | 38.34 | 0.1 |
7 | CaO | 1.8 | 0.04 |
8 | TiO2 | 0.004 | 0.001 |
9 | P2O5 | 0.003 | 0.001 |
10 | MnO | 0.097 | 0.002 |
11 | Na2O | 0.028 | 0.007 |
12 | K2O | 0.009 | 0.001 |
13 | H2O+ | 12.69 | 0.18 |
14 | CO2 | 1.66 | 0.02 |
15 | S | 0.008 | 0.001 |
16 | NiO | 0.3 | 0.01 |
17 | CoO | 0.013 | 0.001 |
18 | V2O5 | 0.003 | 0.001 |
19 | Cl | 0.022 | 0.003 |
20 | 全铁Fe2O3 | 7.04 | 0.06 |
21 | Pt | 0.006 | 0.001 |
22 | Pd | 0.002 | 0.001 |
23 | Rh | 0.0012 | 0.0004 |
24 | Ir | 0.003 | 0.001 |
25 | Os | 0.006 | 0.001 |
26 | Ru | 0.009 | 0.001 |
27 | Ag | 0.023 | 0.011 |
28 | As | 0.43 | |
29 | Au | 0.0004 | 0.0003 |
30 | B | 10.2 | 1.5 |
31 | Ba | 10.5 | 3.3 |
32 | Cu | 5.3 | 0.3 |
33 | F | 35.3 | 3.2 |
34 | Ga | 0.38 | 0.12 |
35 | Ge | 0.63 | 0.17 |
36 | Hg | 0.015 | |
37 | Li | 2.3 | 0.4 |
38 | Pb | 3.2 | 0.8 |
39 | Sc | 4.8 | 0.2 |
40 | Sr | 33.2 | 6.2 |
41 | Zn | 43.6 | 5.3 |
42 | Br | 1.4 | |
43 | Cd | 0.034 | |
44 | Sb | 0.05 | |
45 | Ce | 0.4 | +0.03,0.03 |
46 | Dy | 0.021 | +0.011,0.001 |
47 | Eu | 0.0061 | +0.0019,0.0004 |
48 | Gd | 0.31 | +0.002,0.005 |
49 | Ho | 0.0043 | +0.0024,0.0003 |
50 | La | 0.21 | +0.03,0.02 |
51 | Lu | 0.0022 | +0.0006,0.0003 |
52 | Nd | 0.18 | +0.03,0.01 |
53 | Sm | 0.028 | +0.010,0.001 |
54 | Tb | 0.003 | +0.002,0.001 |
55 | Tm | 0.0028 | |
56 | Yb | 0.12 | +0.001,0.002 |
57 | Er | 0.012 | |
58 | Pn | 0.047 | |
59 | Y | 0.14 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe2O3 | 0.48 | |
2 | Loi | 0.53 | |
3 | Cr2O3 | 0.0012 | |
4 | P2O5 | 0.014 | |
5 | MnO | 0.01 | |
6 | K2O | 2.07 | |
7 | Na2O | 1.09 | |
8 | TiO2 | 0.102 | |
9 | MgO | 0.16 | |
10 | CaO | 0.34 | |
11 | Al2O3 | 5.48 | |
12 | SiO2 | 89.59 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O+ | 0.6 | |
2 | Cs | 38.4 | |
3 | TFe2O3 | 2.14 | |
4 | Ge | 2 | |
5 | Sc | 6.1 | |
6 | In | 0.02* | |
7 | Hf | 6.3 | |
8 | U | 18.8 | |
9 | Au | 0.00055* | |
10 | Hg | 0.0041 | |
11 | CO2 | 0.15* | |
12 | Lu | 1.15 | |
13 | Yb | 7.4 | |
14 | Tm | 1.06 | |
15 | Er | 6.5 | |
16 | Ho | 2.05 | |
17 | Dy | 10.2 | |
18 | Tb | 1.65 | |
19 | Gd | 9.3 | |
20 | Eu | 0.85 | |
21 | Sm | 9.7 | |
22 | Pr | 12.7 | |
23 | Y | 62 | |
24 | Th | 54 | |
25 | Rb | 466 | |
26 | Cd | 0.029 | |
27 | F | 2350 | |
28 | LOI | 0.70* | |
29 | FeO | 1.02 | |
30 | Sr | 106 | |
31 | Ba | 343 | |
32 | Li | 131 | |
33 | Be | 12.4 | |
34 | Ga | 19 | |
35 | Ag | 0.033 | |
36 | Tl | 1.93 | |
37 | Te | 0.021 | |
38 | Se | 0.04* | |
39 | Ta | 7.2 | |
40 | Zr | 167 | |
41 | Cl | 127 | |
42 | K2O | 5.01 | |
43 | Na2O | 3.13 | |
44 | MgO | 0.42 | |
45 | CaO | 1.55 | |
46 | Al2O3 | 13.4 | |
47 | SiO2 | 72.83 | |
48 | La | 54 | |
49 | Bi | 0.53 | |
50 | Ce | 108 | |
51 | B | 24 | |
52 | Sb | 0.21 | |
53 | W | 8.4 | |
54 | Mo | 3.5 | |
55 | Sn | 12.5 | |
56 | Nb | 40 | |
57 | Ti | 1720 | |
58 | Mn | 463 | |
59 | Co | 3.4 | |
60 | Zn | 28 | |
61 | S | 380 | |
62 | As | 2.1 | |
63 | Pb | 31 | |
64 | V | 24 | |
65 | Cu | 3.2 | |
66 | Ni | 2.3 | |
67 | Cr | 3.6 | |
68 | P | 405 | |
69 | Nd | 47 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 1.57 | 0.03 |
2 | SiO2 | 34.34 | 0.12 |
3 | Al2O3 | 0.67 | 0.02 |
4 | Fe2O3 | 4.21 | |
5 | FeO | 2.42 | |
6 | MgO | 41.03 | 0.13 |
7 | CaO | 0.1 | 0.01 |
8 | TiO2 | 0.008 | 0.001 |
9 | P2O5 | 0.004 | 0.001 |
10 | MnO | 0.068 | 0.003 |
11 | Na2O | 0.008 | 0.003 |
12 | K2O | 0.01 | 0.001 |
13 | H2O+ | 14.17 | 0.2 |
14 | CO2 | 0.58 | 0.02 |
15 | S | 0.051 | 0.001 |
16 | NiO | 0.32 | 0.01 |
17 | CoO | 0.012 | 0.001 |
18 | V2O5 | 0.007 | 0.001 |
19 | Cl | 0.57 | 0.02 |
20 | 全铁Fe2O3 | 6.9 | 0.06 |
21 | Pt | 0.004 | 0.001 |
22 | Pd | 0.005 | 0.001 |
23 | Rh | 0.0006 | 0.0001 |
24 | Ir | 0.003 | 0.001 |
25 | Os | 0.006 | 0.001 |
26 | Ru | 0.01 | 0.001 |
27 | Ag | 0.031 | 0.012 |
28 | As | 0.82 | 0.23 |
29 | Au | 0.0014 | 0.0005 |
30 | B | 5.9 | 1.2 |
31 | Ba | 6.4 | 2.8 |
32 | Cu | 5.5 | 0.8 |
33 | F | 21.4 | 7.3 |
34 | Ga | 1.2 | 0.6 |
35 | Ge | 0.66 | 0.25 |
36 | Hg | 0.046 | 0.004 |
37 | Li | 1.3 | 0.5 |
38 | Pb | 2.8 | 0.3 |
39 | Sc | 4.9 | 0.2 |
40 | Sr | 2.3 | 0.6 |
41 | Zn | 45.4 | 7.3 |
42 | Br | 24.7 | |
43 | Cd | 0.024 | |
44 | Sb | 0.12 | |
45 | Ce | 0.34 | +0.04,0.02 |
46 | Dy | 0.02 | +0.011,0.001 |
47 | Eu | 0.0043 | +0.0021,0.0003 |
48 | Gd | 0.024 | +0.004,0.003 |
49 | Ho | 0.0049 | +0.0025,0.0003 |
50 | La | 0.2 | +0.05,0.01 |
51 | Lu | 0.004 | +0.001,0.001 |
52 | Nd | 0.16 | +0.02,0.01 |
53 | Sm | 0.025 | +0.008,0.004 |
54 | Tb | 0.0029 | +0.0016,0.0004 |
55 | Tm | 0.003 | +0.0011,0.0004 |
56 | Yb | 0.02 | +0.002,0.001 |
57 | Er | 0.014 | |
58 | Pn | 0.045 | |
59 | Y | 0.14 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.04 | 0.03 |
2 | As | 0.23 | 0.07 |
3 | B | 20.5 | 2.7 |
4 | Ba | 44.3 | 5.1 |
5 | Be | 0.22 | |
6 | Bi | 0.03 | 0.02 |
7 | Br | 0.84 | 0.15 |
8 | Cd | 0.07 | 0.03 |
9 | Ce | 3.58 | 0.53 |
10 | Cl | 0.012 | 0.001 |
11 | Co | 3.88 | 0.86 |
12 | Cr | 2.6 | 1.6 |
13 | Cs | 0.07 | 0.02 |
14 | F | 0.014 | 0.004 |
15 | Cu | 30.2 | 4.2 |
16 | Dy | 0.19 | 0.04 |
17 | Er | 0.09 | 0.04 |
18 | Eu | 0.05 | 0.03 |
19 | Hg | 0.004 | |
20 | Ga | 0.21 | |
21 | Gd | 0.18 | 0.11 |
22 | Ge | 0.15 | 0.04 |
23 | Hf | 0.1 | |
24 | Ho | 0.04 | 0.02 |
25 | I | 0.23 | 0.04 |
26 | In | 0.066 | |
27 | La | 1.34 | 0.29 |
28 | Li | 2.3 | 0.37 |
29 | Lu | 0.009 | 0.006 |
30 | Mo | 0.24 | |
31 | Nb | 2.77 | |
32 | Nd | 1.39 | 0.51 |
33 | Ni | 241 | 34 |
34 | Pb | 4.44 | |
35 | Pr | 0.44 | |
36 | Rb | 1.42 | |
37 | S | 0.011 | 0.005 |
38 | Sb | 0.04 | |
39 | Sc | 0.098 | 0.032 |
40 | Se | 0.08 | 0.02 |
41 | Sm | 0.25 | 0.09 |
42 | Sn | 0.53 | 0.23 |
43 | Sr | 27 | 5.2 |
44 | Ta | 0.18 | |
45 | TiO2 | 0.015 | 0.003 |
46 | Tb | 0.05 | 0.03 |
47 | Te | 0.012 | |
48 | Al2O3 | 0.1 | 0.04 |
49 | Th | 0.11 | 0.06 |
50 | Fe2O3 | 0.04 | 0.02 |
51 | FeO | 0.15 | 0.03 |
52 | Tl | 0.07 | |
53 | Tm | 0.04 | |
54 | MgO | 0.01 | 0.001 |
55 | U | 0.16 | 0.08 |
56 | V | 2.1 | 0.99 |
57 | CaO | 30.02 | 0.29 |
58 | W | 0.11 | 0.06 |
59 | Na2O | 0.03 | |
60 | Y | 1.4 | |
61 | K2O | 0.038 | 0.009 |
62 | Yb | 0.09 | 0.06 |
63 | H2O+ | 0.34 | |
64 | Zn | 11.7 | 2.6 |
65 | CO2 | 46.77 | 0.31 |
66 | Zr | 3 | 1.5 |
67 | C(T) | 12.88 | |
68 | P2O5 | 0.006 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.066 | 0.018 |
2 | As | 0.4 | 0.3 |
3 | B | 3.92 | 0.85 |
4 | Ba | 0.19 | 0.014 |
5 | Be | 2.11 | 0.78 |
6 | Bi | 0.05 | 0.03 |
7 | Br | 0.34 | |
8 | Cd | 0.08 | 0.03 |
9 | Ce | 112 | 7 |
10 | Cl | 0.023 | 0.03 |
11 | Co | 15.6 | 1.2 |
12 | Cr | 37.6 | 3.4 |
13 | Cs | 0.97 | 0.13 |
14 | Cu | 8.8 | 1.5 |
15 | F | 0.084 | 0.004 |
16 | Dy | 3.2 | 0.34 |
17 | Er | 1.57 | 0.11 |
18 | Eu | 1.91 | 0.19 |
19 | Hg | 0.035 | 0.001 |
20 | Ga | 20.8 | 2.4 |
21 | Gd | 5.09 | 0.44 |
22 | Ge | 1 | 0.16 |
23 | Hf | 5.2 | 1.2 |
24 | Ho | 0.6 | 0.17 |
25 | I | 0.078 | |
26 | In | 0.08 | 0.04 |
27 | La | 60.5 | 5.2 |
28 | Li | 16.2 | 2.1 |
29 | Lu | 0.24 | 0.03 |
30 | Mo | 0.47 | 0.4 |
31 | Nb | 10.6 | 1.4 |
32 | Nd | 48.1 | 4.3 |
33 | Ni | 24.4 | 2.3 |
34 | Pb | 19.8 | 2.3 |
35 | Pr | 13.2 | 0.8 |
36 | Rb | 183 | 13 |
37 | S | 0.011 | 0.004 |
38 | Sb | 1.34 | 0.21 |
39 | Sc | 7.52 | 0.74 |
40 | Se | 0.03 | 0.02 |
41 | Sm | 7.74 | 0.48 |
42 | Sn | 1.44 | 0.24 |
43 | Sr | 1198 | 88 |
44 | Ta | 0.62 | 0.15 |
45 | Tb | 0.68 | 0.11 |
46 | TiO2 | 0.77 | 0.04 |
47 | Te | 0.011 | 0.007 |
48 | Al2O3 | 16.56 | 0.14 |
49 | Th | 10.9 | 1 |
50 | Fe2O3 | 2.64 | 0.17 |
51 | FeO | 3.08 | 0.12 |
52 | Tl | 0.39 | 0.09 |
53 | Tm | 0.26 | 0.03 |
54 | MnO | 0.094 | 0.005 |
55 | MgO | 2.81 | 0.1 |
56 | U | 1.4 | 0.35 |
57 | CaO | 4.72 | 0.12 |
58 | V | 104 | 7 |
59 | Na2O | 4.05 | 0.08 |
60 | W | 0.19 | 0.06 |
61 | K2O | 3.5 | 0.08 |
62 | Y | 15.5 | 1.7 |
63 | H2O+ | 0.88 | 0.17 |
64 | Yb | 1.56 | 0.09 |
65 | Zn | 85.4 | 9.4 |
66 | CO2 | 0.15 | 0.08 |
67 | Zr | 224 | 29 |
68 | C(T) | 0.057 | |
69 | P2O5 | 0.34 | 0.01 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | As | 6.27 | 0.9 |
2 | Ag | 0.033 | |
3 | B | 31.8 | 3.4 |
4 | Ba | 251 | 19 |
5 | Be | 17.2 | 2 |
6 | Bi | 0.37 | 0.07 |
7 | Br | 1.21 | 0.39 |
8 | Cd | 0.07 | 0.02 |
9 | Ce | 242 | 19 |
10 | Cl | 0.059 | 0.005 |
11 | Co | 4.59 | 0.73 |
12 | Cr | 3.6 | 1.6 |
13 | Cs | 2.05 | 0.42 |
14 | F | 0.048 | 0.007 |
15 | Cu | 11.8 | 1.7 |
16 | Dy | 4.7 | 0.72 |
17 | Er | 2.48 | 0.22 |
18 | Eu | 2.35 | 0.15 |
19 | Hg | 0.005 | 0.004 |
20 | Ga | 35.8 | 4.9 |
21 | Gd | 7 | 2.2 |
22 | Ge | 0.95 | 0.17 |
23 | Hf | 34 | 6.4 |
24 | Ho | 0.96 | 0.18 |
25 | I | 0.14 | 0.04 |
26 | In | 0.15 | 0.03 |
27 | La | 149 | 16 |
28 | Li | 32.9 | 3.4 |
29 | Lu | 0.43 | 0.15 |
30 | Mo | 0.26 | 0.09 |
31 | Nb | 66.9 | 6.9 |
32 | Nd | 65.1 | 6.8 |
33 | Ni | 1.75 | 0.72 |
34 | Pb | 196 | 20 |
35 | Pr | 22.5 | 2.4 |
36 | Rb | 130 | 8 |
37 | S | 0.011 | 0.005 |
38 | Sb | 0.15 | 0.06 |
39 | Sc | 22.2 | 0.29 |
40 | Se | 0.05 | 0.02 |
41 | Sm | 9.7 | 1.2 |
42 | Sn | 6.5 | 0.73 |
43 | Sr | 0.116 | 0.011 |
44 | Ta | 1.96 | 0.17 |
45 | SiO2 | 54.48 | 0.14 |
46 | TiO2 | 0.48 | 0.04 |
47 | Tb | 1.02 | 0.13 |
48 | Te | 0.012 | 0.006 |
49 | Al2O3 | 17.72 | 0.15 |
50 | Th | 79.3 | 6.4 |
51 | Fe2O3 | 6.04 | 0.1 |
52 | Tl | 0.76 | 0.1 |
53 | FeO | 1.23 | 0.07 |
54 | MnO | 0.12 | 0.01 |
55 | Tm | 0.46 | 0.07 |
56 | U | 14.6 | 1.9 |
57 | MgO | 0.65 | 0.1 |
58 | CaO | 1.39 | 0.07 |
59 | V | 179 | 11 |
60 | Na2O | 7.16 | 0.15 |
61 | W | 1.24 | 0.2 |
62 | Y | 24.7 | 2.1 |
63 | K2O | 7.48 | 0.16 |
64 | H2O+ | 2.38 | 0.14 |
65 | Yb | 2.56 | 0.16 |
66 | CO2 | 0.26 | 0.09 |
67 | Zn | 112 | 7 |
68 | Zr | 0.154 | 0.014 |
69 | C(T) | 0.093 | |
70 | P2O5 | 0.018 | 0.006 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 50.61 | 0.1 |
2 | MgO | 2.88 | 0.07 |
3 | Fe2O3 | 0.289 | 0.005 |
4 | SiO2 | 3.02 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.622 | 0.004 |
6 | MnO | 0.0054 | 0.0004 |
7 | S | 0.055 | 0.003 |
8 | P | 0.0028 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.164 | 0.004 |
10 | Na2O | 0.026 | 0.003 |
11 | SrO | 0.024 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.032 | 0.004 |
13 | 灼减 | 41.92 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 54.2 | 0.1 |
2 | MgO | 0.82 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.146 | 0.004 |
4 | SiO2 | 0.96 | 0.006 |
5 | Al2O3 | 0.328 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0049 | 0.0004 |
7 | S | 0.019 | 0.003 |
8 | P | 0.0019 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.084 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.006 | 0.002 |
11 | SrO | 0.018 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.016 | 0.003 |
13 | 灼减 | 43.27 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SrO | 0.013 | |
2 | 灼减 | 45.31 | |
3 | S | 0.038 | |
4 | MnO | 0.015 | |
5 | TiO2 | 0.0079 | |
6 | Na2O | 0.012 | |
7 | K2O | 0.018 | |
8 | CaO | 30.22 | |
9 | Fe2O3 | 0.244 | |
10 | Al2O3 | 0.205 | |
11 | SiO2 | 1.87 | |
12 | P | 0.0015 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 51.95 | 0.1 |
2 | MgO | 1.23 | 0.05 |
3 | Fe2O3 | 0.296 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.36 | 0.06 |
5 | Al2O3 | 0.811 | 0.008 |
6 | MnO | 0.0077 | 0.0006 |
7 | S | 0.016 | 0.003 |
8 | P | 0.0017 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.165 | 0.005 |
10 | Na2O | 0.009 | 0.001 |
11 | SrO | 0.02 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.036 | 0.004 |
13 | 灼减 | 42.39 | 0.1 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 3 | 0.05 |
2 | CaCO3 | 0.17 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.163 | 0.009 |
4 | P | 0.0043 | 0.0003 |
5 | S | 0.025 | 0.002 |
6 | K2O | 0.014 | 0.003 |
7 | Na2O | 0.008 | 0.002 |
8 | CaF2 | 96.31 | 0.12 |
9 | MgO | 0.0022 | 0.0003 |
10 | Al2O3 | 0.09 | 0.004 |
11 | MnO | 0.0024 | 0.0005 |
12 | TiO2 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 15.71 | 0.18 |
2 | Pb | 57.44 | 0.16 |
3 | Cu | 0.290 | 0.006 |
4 | Zn | 2.33 | 0.05 |
5 | TFe | 3.08 | 0.03 |
6 | As | 0.019 | 0.004 |
7 | Ag | 0.024 | 0.002 |
8 | SiO2 | 3.52 | 0.07 |
9 | Al2O3 | 1.13 | 0.04 |
10 | MgO | 0.374 | 0.006 |
11 | CaO | 4.86 | 0.07 |
12 | Mn | 0.427 | 0.003 |
13 | Cd | 0.019 | 0.002 |
14 | Sb | 0.0061 | 0.0008 |
15 | Bi | 0.026 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 41.81 | 0.11 |
2 | MgO | 10.37 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.417 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.35 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.543 | 0.004 |
6 | MnO | 0.007 | 0.0007 |
7 | S | 0.05 | 0.005 |
8 | P | 0.0032 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.074 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.011 | 0.002 |
11 | SrO | 0.014 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.031 | 0.003 |
13 | 灼减 | 43.81 | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.53 | |
2 | Bi | 0.19 | |
3 | Au | 0.05 | |
4 | Ag | 109.9 | |
5 | Sb | 0.39 | |
6 | AS | 2.14 | |
7 | S | 0.86 | |
8 | MgO | 7.04 | |
9 | Pb | 0.087 | |
10 | Cd | 0.0064 | |
11 | Zn | 0.503 | |
12 | Ni | 0.011 | |
13 | Cu | 8.46 | |
14 | Mn | 0.169 | |
15 | Fe | 10.44 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 48.56 | 0.1 |
2 | MgO | 4.31 | 0.04 |
3 | Fe2O3 | 0.302 | 0.006 |
4 | SiO2 | 3.99 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.657 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0055 | 0.0003 |
7 | S | 0.044 | 0.003 |
8 | P | 0.0044 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.184 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.028 | 0.003 |
11 | SrO | 0.022 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.051 | 0.004 |
13 | 灼减 | 41.7 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S有效硫St,d | 38.74 | |
2 | F | 0.064 | |
3 | AS | 7.8 | |
4 | Pb | 0.712 | |
5 | Zn | 0.075 | |
6 | S全硫St,d | 39.52 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 53.76 | 0.1 |
2 | MgO | 1.5 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.143 | 0.008 |
4 | SiO2 | 0.835 | 0.004 |
5 | Al2O3 | 0.242 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0058 | 0.0005 |
7 | S | 0.018 | 0.003 |
8 | P | 0.0012 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.048 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.006 | 0.002 |
11 | SrO | 0.017 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.011 | 0.002 |
13 | 灼减 | 43.37 | 0.13 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听