北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.067 | 0.005 |
2 | As | 13.7 | 1.1 |
3 | B | 50 | 2 |
4 | Ba | 511 | 8 |
5 | Be | 2.1 | 0.2 |
6 | Bi | 0.34 | 0.03 |
7 | Br | 2.3 | 0.5 |
8 | Cd | 0.14 | 0.01 |
9 | Ce | 70 | 2 |
10 | Cl | 284 | 11 |
11 | Co | 13.0 | 0.7 |
12 | Cr | 68 | 3 |
13 | Cs | 7.9 | 0.4 |
14 | Cu | 25 | 2 |
15 | Dy | 5.0 | 0.3 |
16 | Er | 2.8 | 0.2 |
17 | Eu | 1.3 | 0.2 |
18 | F | 610 | 6 |
19 | Ga | 16.3 | 0.5 |
20 | Gd | 5.3 | 0.3 |
21 | Ge | 1.31 | 0.11 |
22 | Hf | 6.4 | 0.5 |
23 | Hg | 0.019 | 0.003 |
24 | Ho | 1.00 | 0.11 |
25 | I | 1.02 | 0.14 |
26 | In | 0.058 | 0.003 |
27 | La | 38 | 1 |
28 | Li | 39 | 2 |
29 | Lu | 0.44 | 0.03 |
30 | Mn | 664 | 16 |
31 | Mo | 0.72 | 0.06 |
32 | N | 464 | 14 |
33 | Nb | 14.0 | 0.5 |
34 | Nd | 33 | 1 |
35 | Ni | 32 | 1 |
36 | P | 657 | 26 |
37 | Pb | 22 | 2 |
38 | Pr | 8.4 | 0.4 |
39 | Rb | 100 | 2 |
40 | S | 268 | 19 |
41 | Sb | 1.14 | 0.12 |
42 | Sc | 12.5 | 0.6 |
43 | Se | 0.19 | 0.02 |
44 | Sm | 6.2 | 0.3 |
45 | Sn | 2.9 | 0.4 |
46 | Sr | 201 | 9 |
47 | Ta | 1.0 | 0.2 |
48 | Tb | 0.89 | 0.04 |
49 | Te | (0.043) | |
50 | Th | 12.5 | 0.6 |
51 | Ti* | 0.374 | 0.006 |
52 | Tl | 0.68 | 0.04 |
53 | Tm | 0.45 | 0.02 |
54 | U | 2.4 | 0.2 |
55 | V | 83 | 2 |
56 | W | 1.8 | 0.2 |
57 | Y | 26 | 1 |
58 | Yb | 2.9 | 0.2 |
59 | Zn | 69 | 4 |
60 | Zr | 220 | 9 |
61 | SiO2 | 59.68▲ | 59.61~59.77 |
62 | Al2O3 | 12.62 | 0.30 |
63 | TFe2O3 | 4.73 | 0.03 |
64 | FeO | 1.20 | 0.03 |
65 | MgO | 2.24 | 0.11 |
66 | CaO | 6.91 | 0.22 |
67 | Na2O | 1.62 | 0.12 |
68 | K2O | 2.40 | 0.12 |
69 | H2O+ | 3.73 | 0.20 |
70 | CO2 | 4.77 | 0.14 |
71 | Corg | (0.4) | |
72 | TC | 1.72 | 0.04 |
73 | LOI | 8.65 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 2.8 | |
2 | TFe2O3 | 6.99 | |
3 | CO2 | 0.67 | |
4 | SO3 | 6.48 | |
5 | P2O5 | 0.14 | |
6 | MnO | 0.054 | |
7 | K2O | 2.17 | |
8 | Na2O | 1.56 | |
9 | TiO2 | 0.64 | |
10 | MgO | 5.35 | |
11 | CaO | 5.34 | |
12 | Al2O3 | 13.03 | |
13 | SiO2 | 49.34 | |
14 | C | 9.91 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 3.94 | 0.07 |
2 | Pb | 42.84 | 0.16 |
3 | Cu | 0.350 | 0.006 |
4 | Zn | 1.53 | 0.05 |
5 | Fe | 15.38 | 0.15 |
6 | As | 0.816 | 0.006 |
7 | Ag(g/t) | 933 | 12 |
8 | SiO2 | 6.55 | 0.06 |
9 | Al2O3 | 2.01 | 0.05 |
10 | MgO | 0.412 | 0.005 |
11 | CaO | 1.73 | 0.05 |
12 | Mn | 0.345 | 0.004 |
13 | Cd | 0.005 | 0.001 |
14 | Sb | 0.159 | 0.007 |
15 | Bi | 0.0046 | 0.0005 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | L.O.I | 19.59 | 0.05 |
2 | SiO2 | 11.35 | 0.05 |
3 | Al2O3 | 3.75 | 0.03 |
4 | Fe2O3 | 1.08 | 0.03 |
5 | TiO2 | 0.22 | 0.02 |
6 | CaO | 29.46 | 0.06 |
7 | MgO | 5.06 | 0.07 |
8 | SO3 | 26.96 | 0.08 |
9 | K2O | 0.64 | 0.02 |
10 | Na2O | 0.56 | 0.02 |
11 | 附着水 | 0.20 | 0.04 |
12 | 结晶水 | 10.50 | 0.08 |
13 | SO2 | 0.61 | 0.02 |
14 | Cl | 0.059 | 0.007 |
15 | F | 0.10 | 0.02 |
16 | P2O5 | 0.18 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 51.22 | 0.1 |
2 | MgO | 2.43 | 0.06 |
3 | Fe2O3 | 0.181 | 0.005 |
4 | SiO2 | 3.32 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.34 | 0.008 |
6 | MnO | 0.0042 | 0.0004 |
7 | S | 0.03 | 0.002 |
8 | P | 0.0019 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.094 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.0074 | 0.0005 |
11 | SrO | 0.021 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.02 | 0.003 |
13 | 灼减 | 42.26 | 0.09 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | LOI | 0.52 | 0.04 |
2 | SiO2 | 34.42 | 0.07 |
3 | Al2O3 | 15.89 | 0.06 |
4 | Fe2O3 | 2.13 | 0.05 |
5 | TiO2 | 1.87 | 0.05 |
6 | CaO | 33.72 | 0.06 |
7 | MgO | 9.39 | 0.07 |
8 | 全硫(S) | 0.79 | 0.02 |
9 | K2O | 0.56 | 0.03 |
10 | Na2O | 0.46 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 8.5 | |
2 | Ag | 163 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对(20) | 1.65 | |
2 | 热值 | 21.15 | |
3 | 挥发分 | 23.23 | |
4 | 灰分 | 35.58 | |
5 | H | 3.45 | |
6 | N | 1.0 | |
7 | S | 0.47 | |
8 | C | 52.61 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 固定碳 | 2.91 | 0.12 |
2 | SiO2 | 49.84 | 0.06 |
3 | Al2O3 | 12.93 | 0.07 |
4 | TiO2 | 0.57 | 0.02 |
5 | TFe2O3 | 6.73 | 0.12 |
6 | K2O | 2.54 | 0.05 |
7 | CaO | 9.37 | 0.18 |
8 | Na2O | 1.6 | 0.07 |
9 | MgO | 6.1 | 0.13 |
10 | MnO | 0.084 | 0.003 |
11 | P2O5 | 0.13 | 0.02 |
12 | CO2 | 3.6 | 0.11 |
13 | S | 1.18 | 0.03 |
14 | H2O+ | 2.6 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.33 | 0.08 |
2 | As | 5.1 | 1.1 |
3 | B | 17 | 1.6 |
4 | Ba | 614 | 46 |
5 | Be | 1.5 | 0.4 |
6 | Bi | 0.39 | 0.09 |
7 | Cd | 0.39 | 0.08 |
8 | Ce | 78.1 | 4.7 |
9 | Co | 37.5 | 6.2 |
10 | Cr | 11 | |
11 | Cs | 1.7 | 0.7 |
12 | Cu | 82.6 | 7.6 |
13 | Dy | 5.5 | 0.2 |
14 | Er | 2.6 | 2.5~2.7 |
15 | Eu | 3.5 | 0.5 |
16 | Ga | 21.2 | 0.5 |
17 | Gd | 7.2 | 1.1 |
18 | Ge | 1.5 | 0.1 |
19 | Hf | 9.2 | 1.9 |
20 | Hg | 0.017 | 0.007 |
21 | Ho | 1.2 | 0.2 |
22 | La | 38.1 | 2.5 |
23 | Li | 20.8 | 1.3 |
24 | Lu | 0.34 | 0.06 |
25 | Mo | 1.4 | 0.2 |
26 | Nb | 25.3 | 3.2 |
27 | Nd | 42.8 | 1.5 |
28 | Ni | 56.8 | 3.2 |
29 | Pb | 33 | 3.4 |
30 | Pr | 10.6 | 0.7 |
31 | Rb | 47.4 | 3.7 |
32 | Sb | 2.3 | 0.5 |
33 | Sc | 27.1 | 3.2 |
34 | Se | 0.19 | |
35 | Sm | 8.6 | 0.8 |
36 | Sn | 2 | 0.3 |
37 | Sr | 470 | 15 |
38 | Ta | 1.8 | 0.2 |
39 | Tb | 1.1 | 0.1 |
40 | Th | 4.9 | 1.1 |
41 | Tm | 0.36 | 0.03 |
42 | U | 1.2 | 0.4 |
43 | V | 268 | 11 |
44 | W | 1.4 | 0.2 |
45 | Y | 24.5 | 0.7 |
46 | Yb | 2.2 | 0.2 |
47 | Zn | 160 | 157~164 |
48 | Zr | 359 | 15 |
49 | Al2O3 | 13.21 | 0.08 |
50 | CaO | 7.83 | 0.13 |
51 | FeO | 7.24 | 0.21 |
52 | K2O | 1.49 | 0.08 |
53 | MgO | 5.08 | 0.07 |
54 | Mn | 0.16 | 0.15~0.17 |
55 | Na2O | 3.17 | 0.1 |
56 | P2O5 | 0.55 | 0.02 |
57 | SiO2 | 49.88 | 0.22 |
58 | TFe2O3 | 13.4 | 0.21 |
59 | TiO2 | 2.94 | 0.06 |
60 | CO2 | 0.11 | |
61 | Cl | 0.04 | |
62 | F | 0.07 | |
63 | H2O+ | 2.44 | |
64 | L.O.I. | 2.3 | 0.09 |
65 | SO3 | 0.44 | 0.04 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听