北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环氧乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2-氯乙醇 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7540-2016-1) | 67.3μg/pc | 6.7μg/pc |
2 | 丙酮(BWZ7540-2016-2) | 204.7μg/pc | 20.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 64.4μg/pc | 6.5μg/pc |
2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 211.8μg/pc | 21.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙烯 | 84.1μg/pc | 9μg/pc |
2 | 二氯乙烯 | 259.8μg/pc | 27μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二胺(BWZ7940-2016-1) | 197μg/pc | 59μg/pc |
2 | 乙二胺(BWZ7940-2016-2) | 408μg/pc | 82μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并[a]蒽(BWZ7447-2016-3) | Blank | / |
苯并[a]芘(BWZ7447-2016-3) | Blank | / | |
茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7447-2016-3) | Blank | / | |
2 | 苯并[a]蒽(BWZ7447-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc |
苯并[a]芘(BWZ7447-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc | |
茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7447-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc | |
3 | 苯并[a]蒽(BWZ7447-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
苯并[a]芘(BWZ7447-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc | |
茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7447-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc |
2 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
3 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7456-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc |
2 | 茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7456-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
3 | 茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7456-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 120μg/支 | 11μg/支 |
2 | 四氯乙烯 | 120μg/支 | 11μg/支 |
3 | 苯乙烯 | 120μg/支 | 11μg/支 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 38.6 | 3.7 |
2 | 甲苯 | 98.7 | 4.4 |
3 | 邻二甲苯 | 97.9 | 1.9 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听