北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯丙烷(BWZ7945-2016-1) | 244.1μg/pc | 24.4μg/pc |
2 | 1,2-二氯丙烷(BWZ7945-2016-2) | 386.4μg/pc | 38.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-1) | 124.3μg/pc | 12.4μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-1) | 103.8μg/pc | 10.4μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-1) | 133.7μg/pc | 13.4μg/pc | |
2 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-2) | 416.7μg/pc | 41.7μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-2) | 415.6μg/pc | 41.6μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-2) | 428.7μg/pc | 42.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-1) | 83.6μg/pc | 8.4μg/pc |
2 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-2) | 233.3μg/pc | 23.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016A-1) | 274.7μg/pc | 27.5μg/pc |
2 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016A-2) | 400.1μg/pc | 40.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酸 | 205.6μg/pc | 20.6μg/pc |
2 | 丙酸 | 360.0μg/pc | 36.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯醌(BWZ7943-2016-1) | 265μg/pc | 30μg/pc |
2 | 苯醌(BWZ7943-2016-2) | 430μg/pc | 45μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-1) | 248.0μg/pc | 24.8μg/pc |
2 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-2) | 510.8μg/pc | 51.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸异戊酯 | 88.9μg/pc | 8.9μg/pc |
2 | 乙酸异戊酯 | 223.5μg/pc | 22.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三溴甲烷 | 99.3μg/pc | 9.9μg/pc |
2 | 三溴甲烷 | 355.8μg/pc | 35.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二异丁基甲酮 | 94.6μg/pc | 9.5μg/pc |
2 | 二异丁基甲酮 | 179.6μg/pc | 18.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-1) | 103.1μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-2) | 260.3μg/pc | 26.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯基醚(BWZ7936-2016-1) | 248.8μg/pc | 24.9μg/pc |
2 | 苯基醚(BWZ7936-2016-2) | 380.5μg/pc | 38.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-1) | 103.2μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-2) | 262.3μg/pc | 26.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇(BWZ7790-2016-1) | 45.4μg/pc | 4.5μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-1) | 37.0μg/pc | 3.7μg/pc | |
2 | 正丙醇(BWZ7790-2016-2) | 129.3μg/pc | 12.9μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-2) | 104.8μg/pc | 10.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛(BWZ7911-2016-1) | 105.0μg/pc | 10.5μg/pc |
2 | 乙醛(BWZ7911-2016-2) | 250.9μg/pc | 25.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊醇(BWZ7796-2016-1) | 114.2μg/pc | 11.5μg/pc |
2 | 正戊醇(BWZ7796-2016-2) | 327.9μg/pc | 32.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二乙烯基苯 | 76.3μg/pc | 7.6μg/pc |
2 | 二乙烯基苯 | 145.7μg/pc | 14.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 联苯(BWZ7919-2016-1) | 49.7μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 联苯(BWZ7919-2016-2) | 288.1μg/pc | 28.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苄基氯 | 185.8μg/pc | 18.6μg/pc |
2 | 苄基氯 | 491.4μg/pc | 49.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二乙基甲酮 | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc |
2 | 二乙基甲酮 | 275.4μg/pc | 27.5μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听