北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛 | 1000μg/mL | 3% |
丙烯醛 | 1000μg/mL | 3% | |
丙烯腈 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醇 | Blank | / |
2 | 乙醇 | 10mg/100mL | 4% |
3 | 乙醇 | 20mg/100mL | 4% |
4 | 乙醇 | 50mg/100mL | 4% |
5 | 乙醇 | 80mg/100mL | 4% |
6 | 乙醇 | 100mg/100mL | 3% |
7 | 乙醇 | 200mg/100mL | 3% |
8 | 乙醇 | 300mg/100mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 99.2μg/mL | 4.4μg/mL |
2 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 99.5μg/mL | 4.4μg/mL |
3 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 100.1μg/mL | 4.4μg/mL |
4 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 99.7μg/mL | 4.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
辛烯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
壬烷 | 1000μg/mL | 3% | |
异辛醇 | 1000μg/mL | 3% | |
十一烷 | 1000μg/mL | 3% | |
十四烷 | 1000μg/mL | 3% | |
十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听