北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸 | 100μg/mL | 8% |
2 | 乙酸、草酸-2 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1.6μg/mL | 0.3μg/mL |
氯 | 2.4μg/mL | 0.4μg/mL | |
溴 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL | |
硝酸根 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL | |
磷酸根 | 12.0μg/mL | 0.7μg/mL | |
硫酸根 |
12.0μg/mL
(以SO42-计) |
0.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10μg/mL | 3% |
2 | 氯 | 200μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 |
100μg/mL
(以N计) |
2% |
4 | 硫酸根 | 200μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯酸根 | 1000μg/mL | 2% |
亚氯酸根 | 1000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 200μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 300μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 硫酸根 | 1500μg/mL | 1% |
5 | 磷酸根 | 1500μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 0.40μg/mL | 0.04μg/mL |
氯 | 8.00μg/mL | 0.48μg/mL | |
硝酸盐氮 | 4.00μg/mL | 0.32μg/mL | |
硫酸根 | 8.00μg/mL | 0.48μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 2000μg/mL | 1% | |
亚硝酸根 |
10μg/mL
(以N计) |
4% | |
硝酸根 |
500μg/mL
(以N计) |
1% | |
硫酸根 | 2000μg/mL | 1% | |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
溴酸根 | 10μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸 | 20.0μg/mL | 4% |
2 | 乙酸 | 20.0μg/mL | 4% |
草酸 | 20.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000μg/mL | 1% |
氯 | 1000μg/mL | 1% | |
溴 | 1000μg/mL | 1% | |
硝酸根 | 1000μg/mL | 1% | |
磷酸根 | 1000μg/mL | 1% | |
硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10mg/L | 8% |
氯 | 200mg/L | 2% | |
亚硝酸根 | 10mg/L | 8% | |
溴 | 10mg/L | 8% | |
硝酸根 | 100mg/L | 3% | |
磷酸根 | 50mg/L | 5% | |
亚硫酸根 | 50mg/L | 5% | |
硫酸根 | 200mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10.0μg/mL | 4% |
钠 | 50.0μg/mL | 3% | |
钾 | 50.0μg/mL | 3% | |
镁 | 50.0μg/mL | 3% | |
钙 | 250μg/mL | 2% | |
铵 | 10.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯离子 | 2000μg/mL | 1% |
2 | 氟离子 | 200μg/mL | 2% |
3 | 硫酸根 | 2000μg/mL | 1% |
4 | 硝酸根 | 400μg/mL | 2% |
5 | 氯酸根 | 200μg/mL | 2% |
6 | 亚氯酸根 | 200μg/mL | 2% |
7 | 溴酸根 | 200μg/mL | 2% |
8 | 亚硝酸根 | 400μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 100μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 | 100μg/mL | 2% |
4 | 硫酸根 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 5.0μg/mL | 4% |
2 | 氯 | 8.0μg/mL | 4% |
3 | 硝酸盐氮 | 8.0μg/mL | 4% |
4 | 硫酸根 | 40.0μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯酸根 | 100μg/mL | 2% |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 2% | |
高氯酸根 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 100μg/mL | 2% | |
硝酸盐氮 | 100μg/mL | 2% | |
硫酸根 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000mg/L | 1% |
2 | 氯 | 1000mg/L | 1% |
3 | 硝酸根 | 1000mg/L | 1% |
4 | 硫酸根 | 1000mg/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100mg/L | 2% |
氯 | 100mg/L | 2% | |
溴 | 100mg/L | 2% | |
硝酸根 | 100mg/L | 2% | |
亚硝酸根 | 100mg/L | 2% | |
硫酸根 | 100mg/L | 2% | |
磷酸根 | 100mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 100μg/mL | 2% |
3 | 硫酸根 | 100μg/mL | 2% |
4 | 硝酸根 | 100μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听