北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 干燥无灰基挥发份Vdaf | 1.67 | |
2 | P | 0.018 | |
3 | 热值Qgr,d | 28.58 | |
4 | 挥发分Vd | 1.44 | |
5 | 灰分Ad | 13.42 | |
6 | 全硫St,d | 0.77 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.45 | |
3 | 氮Nd | 1.31 | |
4 | 氢Hd | 3.52 | |
5 | 碳Cd | 81.45 | |
6 | 热值Qgr,d | 31.86 | |
7 | 挥发分Vd | 11 | |
8 | 灰分Ad | 10.09 | |
9 | 全硫St,d | 0.4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 0.86 | 0.05 |
2 | 灰分 | 14.42 | 0.17 |
3 | 挥发分 | 28.56 | 0.35 |
4 | 热值 | 26.73 | 0.14 |
5 | 碳 | 68.58 | 0.44 |
6 | 氢 | 3.86 | 0.19 |
7 | 氮 | 0.78 | 0.06 |
8 | 真相对密度 | 1.53 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度(20oC) | 1.58 | 0.02 |
2 | 碳 | 68.91 | 0.36 |
3 | 灰分 | 21.25 | 0.2 |
4 | 氢 | 3.06 | 0.13 |
5 | 挥发分 | 12 | 0.2 |
6 | 全硫 | 2.2 | 0.06 |
7 | 氮 | 1.01 | 0.05 |
8 | 热值(MJ/kg) | 26.92 | 0.15 |
9 | 全硫 | 2.23 | 0.05 |
10 | 灰分 | 20.4 | 0.2 |
11 | 挥发分 | 6.39 | 0.39 |
12 | 热值(MJ/kg) | 26.35 | 0.18 |
13 | 碳 | 72.11 | 0.38 |
14 | 氢 | 1.84 | 0.14 |
15 | 氮 | 0.85 | 0.03 |
16 | 真相对密度(20˚C) | 1.79 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Hg | 0.096 | 0.012 |
2 | Be | 1.15 | 0.18 |
3 | Co | 3.4 | 0.4 |
4 | Ni | 8.4 | 0.9 |
5 | Cu | 10.1 | 1.2 |
6 | Pb | 13.3 | 1.1 |
7 | Mo | 1.14 | 0.18 |
8 | Sn | 3.3 | 0.4 |
9 | Sb | 0.22 | 0.03 |
10 | Tl | 0.12 | 0.02 |
11 | Th | 6.1 | 0.6 |
12 | U | 1.56 | 0.17 |
13 | Ba | 88 | 9 |
14 | Cd | 0.062 | 0.009 |
15 | B | 15 | 2 |
16 | Se | 3.3 | 0.4 |
17 | Ag | 0.023 | |
18 | Br | 32.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SO3 | 11.25 | |
2 | MnO | 0.17 | |
3 | V2O5 | 0.032 | |
4 | TiO2 | 1.26 | |
5 | Na2O | 0.75 | |
6 | K2O | 0.2 | |
7 | P2O5 | 0.72 | |
8 | MgO | 1.63 | |
9 | CaO | 14.92 | |
10 | Fe2O3 | 7.56 | |
11 | Al2O3 | 25.92 | |
12 | SiO2 | 35.54 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 4 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.51 | |
3 | 氮Nd | 1.05 | |
4 | 氢Hd | 3.68 | |
5 | 碳Cd | 67.08 | |
6 | 热值Qgr,d | 26.85 | |
7 | 挥发分Vd | 18.5 | |
8 | 灰分Ad | 22.8 | |
9 | 全硫St,d | 1.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 干燥无灰基挥发份Vdaf | 1.63 | |
2 | P | 0.015 | |
3 | 热值Qgr,d | 28.15 | |
4 | 挥发分Vd | 1.39 | |
5 | 灰分Ad | 14.87 | |
6 | 全硫St,d | 0.8 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SO3 | 5.75 | |
2 | MnO | 0.042 | |
3 | V2O5 | 0.062 | |
4 | TiO2 | 1.22 | |
5 | Na2O | 0.43 | |
6 | K2O | 0.64 | |
7 | P2O5 | 0.12 | |
8 | MgO | 1.21 | |
9 | CaO | 3.33 | |
10 | Fe2O3 | 15.18 | |
11 | Al2O3 | 28.53 | |
12 | SiO2 | 43.42 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟Fd | 180 | |
2 | 氯Cld | 0.043 | |
3 | 砷Asd | 5.3 | |
4 | 汞Hgd | 0.42 | |
5 | 磷Pd | 0.015 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听