北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 土霉素 | 509μg/kg | 102μg/kg |
四环素 | 504μg/kg | 101μg/kg | |
金霉素 | 487μg/kg | 97μg/kg | |
强力霉素 | 497μg/kg | 99μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 567μg/kg | 113μg/kg |
磺胺甲基嘧啶 | 571μg/kg | 114μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 570μg/kg | 114μg/kg | |
磺胺噻唑 | 548μg/kg | 109μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 522μg/kg | 104μg/kg | |
磺胺二甲嘧啶 | 583μg/kg | 117μg/kg | |
磺胺甲恶唑 | 548μg/kg | 109μg/kg | |
磺胺氯哒嗪 | 576μg/kg | 115μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 1042μg/kg | 208μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 510μg/kg | 102μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 537μg/kg | 107μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 56.9μg/kg | 11.4μg/kg |
沙丁胺醇 | 40.3μg/kg | 8.1μg/kg | |
莱克多巴胺 | 114.6μg/kg | 23.0μg/kg | |
特布他林 | 11.8μg/kg | 2.4μg/kg | |
氯丙那林 | 48.4μg/kg | 9.7μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 256μg/kg | 51μg/kg |
土霉素 | 252μg/kg | 50μg/kg | |
金霉素 | 223μg/kg | 45μg/kg | |
强力霉素 | 245μg/kg | 49μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 121μg/kg | 24μg/kg |
氧氟沙星 | 124μg/kg | 25μg/kg | |
诺氟沙星 | 122μg/kg | 24μg/kg | |
达氟沙星 | 124μg/kg | 25μg/kg | |
双氟沙星 | 118μg/kg | 24μg/kg | |
沙拉沙星 | 120μg/kg | 24μg/kg | |
环丙沙星 | 125μg/kg | 25μg/kg | |
麻保沙星 | 121μg/kg | 24μg/kg | |
恶喹酸 | 132μg/kg | 26μg/kg | |
氟甲喹 | 138μg/kg | 28μg/kg | |
洛美沙星 | 119μg/kg | 24μg/kg | |
培氟沙星 | 119μg/kg | 24μg/kg | |
依诺沙星 | 124μg/kg | 25μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 27.8μg/kg | 5.6μg/kg |
沙丁胺醇 | 36.8μg/kg | 7.4μg/kg | |
莱克多巴胺 | 28.9μg/kg | 5.8μg/kg | |
特布他林 | 33.2μg/kg | 6.6μg/kg | |
氯丙那林 | 30.1μg/kg | 6.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 218μg/kg | 44μg/kg |
磺胺甲基嘧啶 | 212μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺对甲氧嘧啶 | 201μg/kg | 40μg/kg | |
磺胺甲恶唑 | 221μg/kg | 44μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 230μg/kg | 46μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 205μg/kg | 41μg/kg | |
甲氧苄啶 | 220μg/kg | 44μg/kg | |
磺胺索嘧啶(磺胺二甲异嘧啶) | 221μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺吡啶 | 210μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺氯哒嗪 | 225μg/kg | 45μg/kg | |
苯甲酰磺胺 | 213μg/kg | 43μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 208μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 215μg/kg | 43μg/kg | |
磺胺苯吡唑 | 212μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺二甲恶唑 | 223μg/kg | 45μg/kg | |
磺胺噻唑 | 227μg/kg | 45μg/kg | |
磺胺甲氧哒嗪 | 226μg/kg | 45μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 211μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺二甲氧嘧啶 | 212μg/kg | 42μg/kg | |
磺胺二甲嘧啶 | 205μg/kg | 41μg/kg | |
乙酰磺胺 | 204μg/kg | 41μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 替米考星 | 62.5μg/kg | 12.5μg/kg |
阿奇霉素 | 69.8μg/kg | 14.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 柠檬黄 | 4.81mg/kg | 0.90mg/kg |
日落黄 | 5.67mg/kg | 1.10mg/kg | |
胭脂红 | 4.73mg/kg | 0.90mg/kg | |
酸性橙Ⅱ | 4.49mg/kg | 0.90mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 620μg/kg | 124μg/kg |
土霉素 | 658μg/kg | 132μg/kg | |
金霉素 | 580μg/kg | 116μg/kg | |
强力霉素 | 593μg/kg | 119μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听