北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 替米考星 | 25.5μg/kg | 5.1μg/kg |
阿奇霉素 | 22.5μg/kg | 4.5μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 27.8μg/kg | 5.5μg/kg |
磺胺二甲嘧啶 | 27.3μg/kg | 5.4μg/kg | |
磺胺甲恶唑 | 27.9μg/kg | 5.6μg/kg | |
磺胺间二甲氧嘧啶 | 28.9μg/kg | 6.0μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 28.6μg/kg | 5.8μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 27.6μg/kg | 5.4μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 27.2μg/kg | 5.4μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲基异恶唑 | 122μg/kg | 24μg/kg |
磺胺嘧啶 | 124μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | μg/kg | 22μg/kg | |
磺胺氯哒嗪 | 126μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺甲基嘧啶 | 121μg/kg | 24μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 125μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 123μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 121μg/kg | 24μg/kg | |
甲氧苄啶 | 123μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 124μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺二甲嘧啶 | 134μg/kg | 27μg/kg | |
磺胺噻唑 | 126μg/kg | 25μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲基异恶唑 | 242μg/kg | 48μg/kg |
磺胺嘧啶 | 259μg/kg | 52μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 228μg/㎏ | 46μg/㎏ | |
磺胺氯哒嗪 | 248μg/㎏ | 50μg/㎏ | |
磺胺甲基嘧啶 | 255μg/㎏ | 51μg/㎏ | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 121μg/㎏ | 24μg/㎏ | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 250μg/㎏ | 50μg/㎏ | |
磺胺喹恶啉 | 235μg/㎏ | 47μg/㎏ | |
甲氧苄啶 | 214μg/㎏ | 43μg/㎏ | |
磺胺二甲异恶唑 | 246μg/㎏ | 49μg/㎏ | |
磺胺二甲嘧啶 | 269μg/kg | 54μg/kg | |
磺胺噻唑 | 255μg/㎏ | 51μg/㎏ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 242μg/kg | 48μg/kg |
氧氟沙星 | 216μg/kg | 43μg/kg | |
诺氟沙星 | 227μg/kg | 45μg/kg | |
达氟沙星 | 243μg/kg | 49μg/kg | |
二氟沙星 | 251μg/kg | 50μg/kg | |
沙拉沙星 | 238μg/kg | 48μg/kg | |
环丙沙星 | 251μg/kg | 50μg/kg | |
麻保沙星 | 226μg/kg | 45μg/kg | |
恶喹酸 | 232μg/kg | 46μg/kg | |
氟甲喹 | 237μg/kg | 47μg/kg | |
洛美沙星 | 254μg/kg | 51μg/kg | |
培氟沙星 | 276μg/kg | 55μg/kg | |
依诺沙星 | 243μg/kg | 49μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲基异恶唑 | 122μg/kg | 24μg/kg |
磺胺氯哒嗪 | 126μg/㎏ | 25μg/㎏ | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 125μg/㎏ | 25μg/㎏ | |
磺胺二甲嘧啶 | 134μg/kg | 27μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 237μg/kg | 47μg/kg |
氧氟沙星 | 185μg/kg | 37μg/kg | |
诺氟沙星 | 229μg/kg | 46μg/kg | |
达氟沙星 | 236μg/kg | 47μg/kg | |
二氟沙星 | 234μg/kg | 47μg/kg | |
沙拉沙星 | 223μg/kg | 45μg/kg | |
环丙沙星 | 235μg/kg | 47μg/kg | |
麻保沙星 | 229μg/kg | 46μg/kg | |
恶喹酸 | 235μg/kg | 47μg/kg | |
氟甲喹 | 222μg/kg | 44μg/kg | |
洛美沙星 | 233μg/kg | 47μg/kg | |
培氟沙星 | 233μg/kg | 47μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 563μg/kg | 113μg/kg |
氧氟沙星 | 285μg/kg | 57μg/kg | |
诺氟沙星 | 523μg/kg | 105μg/kg | |
达氟沙星 | 537μg/kg | 107μg/kg | |
双氟沙星 | 553μg/kg | μg/kg | |
沙拉沙星 | 537μg/kg | 107μg/kg | |
环丙沙星 | 523μg/kg | 105μg/kg | |
麻保沙星 | 505μg/kg | 101μg/kg | |
恶喹酸 | 509μg/kg | 102μg/kg | |
氟甲喹 | 490μg/kg | 98μg/kg | |
洛美沙星 | 534μg/kg | 107μg/kg | |
培氟沙星 | 517μg/kg | 103μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 24.3μg/kg | 4.9μg/kg |
氟苯尼考 | 23.1μg/kg | 4.6μg/kg | |
甲砜霉素 | 25.2μg/kg | 5.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲硝唑 | 36.5μg/kg | 7.3μg/kg |
地美硝唑 | 44.8μg/kg | 9.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 地美硝唑 | 43.0μg/kg | 8.6μg/kg |
甲硝唑 | 41.4μg/kg | 8.3μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 地美硝唑 | 23.5μg/kg | 4.7μg/kg |
甲硝唑 | 17.9μg/kg | 3.6μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 24.4μg/kg | 4.9μg/kg |
金刚乙胺 | 30.4μg/kg | 6.1μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 260μg/kg | 52μg/kg |
土霉素 | 254μg/kg | 51μg/kg | |
金霉素 | 254μg/kg | 51μg/kg | |
强力霉素 | 220μg/kg | 44μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 50.5μg/kg | 10.1μg/kg |
磺胺间二甲氧嘧啶 | 51.3μg/kg | 10.3μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 43.2μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 43.3μg/kg | 8.7μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听