北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉素B1 | 24.3μg/kg | 4.8μg/kg |
黄曲霉素B2 | 12.2μg/kg | 2.4μg/kg | |
黄曲霉素G1 | 24.3μg/kg | 4.8μg/kg | |
黄曲霉素G2 | 12.2μg/kg | 2.4μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 20mg/kg | 3mg/kg |
2 | 铁 | 390mg/kg | 59mg/kg |
3 | 锰 | 185mg/kg | 28mg/kg |
4 | 锌 | 109mg/kg | 16mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 9.55g/kg | 1.43g/kg |
2 | 钠 | 3.20g/kg | 0.48g/kg |
3 | 钙 | 11.30g/kg | 1.69g/kg |
4 | 镁 | 1.06g/kg | 0.16g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 醚菌酯(苯氧菊酯) | 1.06mg/kg | 0.21mg/kg |
2 | 联苯菊酯 | 1.07mg/kg | 0.21mg/kg |
3 | 甲氰菊酯 | 1.06mg/kg | 0.21mg/kg |
4 | 高效氯氟氰菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
5 | 氯菊酯 | 1.20mg/kg | 0.24mg/kg |
6 | 氟氯氰菊酯 | 1.03mg/kg | 0.21mg/kg |
7 | 氯氰菊酯 | 1.06mg/kg | 0.21mg/kg |
8 | 氰戊菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
9 | 氟胺氰菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
10 | 溴氰菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听