北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 93.6 | 12.3 |
2 | Pb | 18.7 | 3.2 |
3 | Zn | 65.5 | 11.2 |
4 | Cd | 0.12 | 0.04 |
5 | Co | 11.8 | 2 |
6 | Ni | 17.8 | 2.2 |
7 | As | 1.6 | 0.4 |
8 | Sb | 1.2 | 0.2 |
9 | Bi | 2.2 | 0.4 |
10 | Sn | 86.7 | 4.6 |
11 | W | 0.36 | 0.03 |
12 | Mo | 1.51 | 0.03 |
13 | Ag | 0.09 | 0.04 |
14 | Ga | 25.1 | 2.1 |
15 | In | 2.9 | 0.2 |
16 | Ge | 19 | 1.1 |
17 | Se | 2.1 | 0.4 |
18 | Te | 0.4 | 0.15 |
19 | Tl | 0.06 | 0.03 |
20 | La | 7.1 | 0.6 |
21 | Ce | 20.8 | 1.8 |
22 | Pr | 3 | 0.4 |
23 | Nd | 11.3 | 2.2 |
24 | Sm | 2.1 | 0.4 |
25 | Eu | 0.59 | 0.11 |
26 | Gd | 1.9 | 0.3 |
27 | Tb | 0.34 | 0.05 |
28 | Dy | 1.8 | 0.3 |
29 | Ho | 0.36 | 0.06 |
30 | Er | 1 | 0.2 |
31 | Tm | 0.14 | 0.03 |
32 | Yb | 1 | 0.2 |
33 | Lu | 0.16 | 0.05 |
34 | Y | 11.4 | 1.2 |
35 | Sc | 3.4 | 0.3 |
36 | Th | 2.3 | 0.5 |
37 | Cr | 24 | |
38 | Li | 3.2 | |
39 | Re | 0.35 | |
40 | SiO2 | 34.1 | 0.27 |
41 | Fe2O3(T) | 21.34 | 0.36 |
42 | Al2O3 | 3.46 | 0.21 |
43 | TiO2 | 0.13 | 0.01 |
44 | MnO | 1.4 | 0.07 |
45 | CaO | 31.44 | 0.36 |
46 | MgO | 0.86 | 0.05 |
47 | K2O | 0.046 | 0.014 |
48 | Na2O | 0.075 | 0.051 |
49 | F | 4.08 | 0.15 |
50 | S | 1.64 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 14.35 | 0.1 |
2 | SiO2 | 1.62 | 0.07 |
3 | As | 10 | 1 |
4 | B | 46 | 7 |
5 | Ba | 677 | 44 |
6 | Be | 2.4 | 0.5 |
7 | Bi | 0.24 | |
8 | Cd | 0.26 | |
9 | Cl | 61 | |
10 | Co | 15 | 1 |
11 | Cr | 93 | 5 |
12 | Cu | 23 | 2 |
13 | F | 458 | 51 |
14 | Ga | 17 | 1 |
15 | Hg | 14 | 5 |
16 | I | 3.1 | |
17 | La | 43 | 5 |
18 | Li | 37 | 3 |
19 | Mo | 1.09 | |
20 | Nb | 15 | 1 |
21 | Ni | 41 | 2 |
22 | Pb | 28 | 4 |
23 | Rb | 9 | |
24 | Sb(T) | 0.73 | 0.13 |
25 | Se | 0.12 | |
26 | Sn | 3.2 | |
27 | Sr | 168 | 10 |
28 | Te | 0.033 | 0.007 |
29 | Th | 12 | 2 |
30 | U | 1.9 | 0.3 |
31 | V | 88 | 10 |
32 | W | 1.8 | 0.3 |
33 | Y | 24 | 4 |
34 | Zn | 68 | 7 |
35 | Zr | 274 | 18 |
36 | Fe2O3 | 4.69 | 0.11 |
37 | TFe2O3 | 0.59 | |
38 | FeO | 0.34 | |
39 | CaO | 0.9 | 0.02 |
40 | MgO | 1.62 | 0.07 |
41 | K2O | 2.56 | 0.08 |
42 | N | 0.035 | 0.005 |
43 | S | 65 | |
44 | H2O+ | 3.57 | |
45 | CO2 | 0.076 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 7.9 | 0.2 |
2 | K+ | 0.0105 | 0.0015 |
3 | Na+ | 0.016 | 0.001 |
4 | Ca2+ | 0.2 | 0.03 |
5 | Mg2+ | 0.039 | 0.003 |
6 | Cl- | 0.0033 | 0.0007 |
7 | SO2-4 | 0.68 | 0.04 |
8 | HCO-3 | 0.024 | 0.002 |
9 | 全盐量 | 1.04 | 0.08 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 22.1 | 0.09 |
2 | Al2O3 | 6.99 | 0.05 |
3 | TiO2 | 0.247 | 0.003 |
4 | CaO | 2.31 | 0.04 |
5 | MgO | 0.774 | 0.006 |
6 | Na2O | 0.064 | 0.003 |
7 | K2O | 1.01 | 0.01 |
8 | S | 0.084 | 0.003 |
9 | P | 0.163 | 0.003 |
10 | Cu | 0.021 | 0.002 |
11 | Zn | 0.164 | 0.005 |
12 | Ni | 0.073 | 0.003 |
13 | BaO | 0.8 | 0.01 |
14 | MnO2 | 36.6 | 0.11 |
15 | Cr | 0.019 | 0.001 |
16 | V | 0.02 | 0.002 |
17 | Pb | 0.124 | 0.004 |
18 | As | 0.052 | 0.002 |
19 | TMn | 26.53 | 0.07 |
20 | TFe | 11.01 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 0.034 | 0.002 |
2 | Ni | 2.18 | 0.02 |
3 | Ti | 0.027 | 0.002 |
4 | TFe | 14.89 | 0.04 |
5 | SiO2 | 39.2 | 0.12 |
6 | Al2O3 | 1.59 | 0.02 |
7 | CaO | 0.46 | 0.01 |
8 | MgO | 21.28 | 0.06 |
9 | Cr | 0.76 | 0.01 |
10 | Cu | 0.0058 | 0.0002 |
11 | Mn | 0.254 | 0.003 |
12 | Co | 0.055 | 0.001 |
13 | Zn | 0.079 | 0.001 |
14 | Pb | 0.002 | 0.0002 |
15 | P | 0.029 | 0.001 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听