邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 
/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 
定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
多金属结核成分分析

多金属结核成分分析

Phlymatallic Nodule
  • 价格: ¥3000
  • 编号:GBW07249
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 30g , 56组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
形态 固体
存储条件 阴凉、干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
注意事项 最小取样量0.1克(Mn、Sr为0.15克,Zr为0.2克)。
销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的 ,均提供“国家 证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询 价格、 证书、 检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的 供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对 数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 3.53 质量分数(10-2) 0.17 1344-28-1
2 As 179 质量分数(10-6) 21 7440-38-2
3 B 215 质量分数(10-6) 38 7440-42-8
4 Ba 0.14 质量分数(10-2) 0.01 7440-39-3
5 CaO 2.81 质量分数(10-2) 0.14 1305-78-8
6 Ce 998 质量分数(10-6) 94 7440-45-1
7 Cl 0.85 质量分数(10-2) 0.05 7782-50-5
8 Co 0.35 质量分数(10-2) 0.02 7440-48-4
9 CO2 0.42 质量分数(10-2) 124-38-9
10 Cr 10 质量分数(10-6) 1.4 7440-47-3
11 Cu 0.28 质量分数(10-2) 0.02 7440-50-8
12 Dy 48.9 质量分数(10-6) 2.7 7429-91-6
13 Er 26.4 质量分数(10-6) 2.1 7440-52-0
14 Eu 12.7 质量分数(10-6) 1.4 7440-53-1
15 F 289 质量分数(10-6) 7782-41-4
16 Fe(T) 18.71 质量分数(10-2) 0.18 7439-89-6
17 Ga 5.5 质量分数(10-6) 0.8 7440-55-3
18 Gd 56.2 质量分数(10-6) 3.8 7440-54-2
19 H2O+ 9.4 质量分数(10-2) 0.57 7732-18-5
20 Ho 9.9 质量分数(10-6) 0.7 7440-60-0
21 K2O 0.68 质量分数(10-2) 0.04 12136-45-7
22 L.O.I. 15.7 质量分数(10-2)
23 La 239 质量分数(10-6) 23 7439-91-0
24 Li 11.1 质量分数(10-6) 1 7439-93-2
25 Lu 3.5 质量分数(10-6) 0.6 7439-94-3
26 MgO 2 质量分数(10-2) 0.08 1309-48-4
27 Mn(T) 20.92 质量分数(10-2) 0.14
28 MnO2 32.71 质量分数(10-2) 0.25 1313-13-9
29 Mo 371 质量分数(10-6) 30 7439-98-7
30 Na2O 2.12 质量分数(10-2) 0.1 1313-59-3
31 Nb 64.9 质量分数(10-6) 7440-03-1
32 Nd 238 质量分数(10-6) 8 7440-03-1
33 Ni 0.36 质量分数(10-2) 0.02 7440-02-0
34 Org.C 0.07 质量分数(10-2)
35 P2O5 0.73 质量分数(10-2) 0.03 1314-56-3
36 Pb 948 质量分数(10-6) 41 7439-92-1
37 Pr 55.1 质量分数(10-6) 3.1 7440-10-0
38 Rb 8.3 质量分数(10-6) 1.5 7440-17-7
39 S 0.18 质量分数(10-2) 0.03 7704-34-9
40 Sb 28.1 质量分数(10-6) 1 127-71-9
41 Sc 13.4 质量分数(10-6) 1.6 7440-20-2
42 SiO2 13.3 质量分数(10-2) 0.16 7631-86-9
43 Sm 51.9 质量分数(10-6) 3.5 7440-19-9
44 Sr 0.12 质量分数(10-2) 0.01 7440-24-6
45 Tb 8.6 质量分数(10-6) 1.2 7440-27-9
46 Th 32.5 质量分数(10-6) 4 7440-29-1
47 TiO2 1.71 质量分数(10-2) 0.06 13463-67-7
48 Tl 133 质量分数(10-6) 19 7440-28-0
49 Tm 3.6 质量分数(10-6) 0.5 7440-30-4
50 U 9.3 质量分数(10-6) 1.6 7440-61-1
51 V 588 质量分数(10-6) 24 7440-62-2
52 W 61 质量分数(10-6) 4.6 7440-33-7
53 Y 159 质量分数(10-6) 18 7440-65-5
54 Yb 24.3 质量分数(10-6) 2 7440-64-4
55 Zn 563 质量分数(10-6) 22 7440-66-6
56 Zr 659 质量分数(10-6) 45 7440-67-7
关于 多金属结核成分分析 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map