北方伟业计量集团有限公司
| 研制依据 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷冻(-18℃)密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本 打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本 可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 包装 | 棕色安瓿瓶 |
| 参考资料 | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 1227—2021 水质挥发性有机物的应急测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的 ,均提供“国家 证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询 价格、 证书、 检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
| 关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的 供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对 数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 1900μg/mL | 3% | 75-01-4 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 2000μg/mL | 3% | 75-35-4 |
| 3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 2000μg/mL | 3% | 75-09-2 |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 2000μg/mL | 3% | 156-60-5 |
| 5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 2000μg/mL | 3% | 75-34-3 |
| 6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 1900μg/mL | 3% | 126-99-8 |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 2000μg/mL | 3% | 156-59-2 |
| 8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 2000μg/mL | 3% | 594-20-7 |
| 9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 2000μg/mL | 3% | 74-97-5 |
| 10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 2000μg/mL | 3% | 67-66-3 |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 2000μg/mL | 3% | 71-55-6 |
| 12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 2000μg/mL | 3% | 56-23-5 |
| 13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 2000μg/mL | 3% | 563-58-6 |
| 14 | 苯(CAS:71-43-2) | 2000μg/mL | 3% | 71-43-2 |
| 15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 2000μg/mL | 3% | 107-06-2 |
| 16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 2000μg/mL | 3% | 79-01-6 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 2000μg/mL | 3% | 78-87-5 |
| 18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 2000μg/mL | 3% | 74-95-3 |
| 19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 2000μg/mL | 3% | 75-27-4 |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 2000μg/mL | 3% | 10061-01-5 |
| 21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 2000μg/mL | 3% | 108-88-3 |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 2000μg/mL | 3% | 10061-02-6 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 2000μg/mL | 3% | 79-00-5 |
| 24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 2000μg/mL | 3% | 142-28-9 |
| 25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 2000μg/mL | 3% | 127-18-4 |
| 26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 2000μg/mL | 3% | 124-48-1 |
| 27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 2000μg/mL | 3% | 106-93-4 |
| 28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 2000μg/mL | 3% | 108-90-7 |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 2000μg/mL | 3% | 630-20-6 |
| 30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 2000μg/mL | 3% | 100-41-4 |
| 31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 2000μg/mL | 3% | 108-38-3 |
| 32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 2000μg/mL | 3% | 106-42-3 |
| 33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 2000μg/mL | 3% | 100-42-5 |
| 34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 2000μg/mL | 3% | 95-47-6 |
| 35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 2000μg/mL | 3% | 75-25-2 |
| 36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 2000μg/mL | 3% | 98-82-8 |
| 37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 2000μg/mL | 3% | 108-86-1 |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 2000μg/mL | 3% | 79-34-5 |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 2000μg/mL | 3% | 96-18-4 |
| 40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 2000μg/mL | 3% | 103-65-1 |
| 41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 2000μg/mL | 3% | 95-49-8 |
| 42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 2000μg/mL | 3% | 106-43-4 |
| 43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 2000μg/mL | 3% | 108-67-8 |
| 44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 2000μg/mL | 3% | 98-06-6 |
| 45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 2000μg/mL | 3% | 95-63-6 |
| 46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 2000μg/mL | 3% | 135-98-8 |
| 47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 2000μg/mL | 3% | 95-50-1 |
| 48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 2000μg/mL | 3% | 99-87-6 |
| 49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 2000μg/mL | 3% | 541-73-1 |
| 50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 2000μg/mL | 3% | 106-46-7 |
| 51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 2000μg/mL | 3% | 104-51-8 |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 2000μg/mL | 3% | 96-12-8 |
| 53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 2000μg/mL | 3% | 120-82-1 |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 2000μg/mL | 3% | 87-68-3 |
| 55 | 萘(CAS:91-20-3) | 2000μg/mL | 3% | 91-20-3 |
| 56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 2000μg/mL | 3% | 87-61-6 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 1900μg/mL | 3% | 甲醇 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 2000μg/mL | 3% | |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 1900μg/mL | 3% | |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 2000μg/mL | 3% | |
| 8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 2000μg/mL | 3% | |
| 9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 14 | 苯(CAS:71-43-2) | 2000μg/mL | 3% | |
| 15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 2000μg/mL | 3% | |
| 16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 2000μg/mL | 3% | |
| 25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 2000μg/mL | 3% | |
| 27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 2000μg/mL | 3% | |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 2000μg/mL | 3% | |
| 36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 2000μg/mL | 3% | |
| 37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 2000μg/mL | 3% | |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 2000μg/mL | 3% | |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 2000μg/mL | 3% | |
| 41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 2000μg/mL | 3% | |
| 42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 2000μg/mL | 3% | |
| 43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 2000μg/mL | 3% | |
| 44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 2000μg/mL | 3% | |
| 47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 2000μg/mL | 3% | |
| 48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 2000μg/mL | 3% | |
| 49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 2000μg/mL | 3% | |
| 50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 2000μg/mL | 3% | |
| 51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 2000μg/mL | 3% | |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 2000μg/mL | 3% | |
| 53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 2000μg/mL | 3% | |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 55 | 萘(CAS:91-20-3) | 2000μg/mL | 3% | |
| 56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 2000μg/mL | 3% |
声明
1. 本 仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于 本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司 专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
北方伟业计量集团有限公司
地址:河南省信阳市商城县城关镇何店轻工业园区
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
土壤中挥发性有机物
编号:SCQC-108 规格:1.5mL+10g 浓度:1000-15000ug/Kg
27种挥发性有机物
编号:M-502-REG 规格:1mL 浓度:0.2mg/mLinMeOH
24种半挥发性有机物GB3838-2002
编号:30763ZT 规格:1mL 浓度:500μg/mL
半挥发性有机物质控样
编号:CQC-038 规格:1.5mL/瓶 浓度:20-200ppb
55种挥发性有机物混标HJ639-2012
编号:30491YM-v2 规格:1mL 浓度:2000μg/mL
甲醇中56种挥发性有机物混合(标样)
编号:BWQ0104-2016A 规格:1.2mL 浓度:不同浓度
甲醇中12种挥发性有机物溶液
编号:BWQ8271-2016 规格:2mL 浓度:12组分
水中高氯酸盐溶液
编号:BWJ4007-2016 CAS号:7791-03-9 规格:20mL 浓度:1000μg/mL
硫代硫酸钠滴定溶液
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7 规格:500mL 浓度:0.01005mol/L
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液
编号:GBW(E)086253 CAS号:139-33-3 规格:500mL 浓度:0.1004mol/L
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2 规格:20mL 浓度:0.42μg/mL
水质氨氮(标样)
编号:BWZ6674-2016D CAS号:12125-02-9 规格:20mL 浓度:1.50μg/mL
邻苯二甲酸氢钾pH溶液
编号:GBW(E)130934 CAS号:/ 规格:100mL 浓度:4.00(25℃)
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
1H 氢 | 2He 氦 | ||||||||||||||||
3Li 锂 | 4Be 铍 | 5B 硼 | 6C 碳 | 7N 氮 | 8O 氧 | 9F 氟 | 10Ne 氖 | ||||||||||
11Na 钠 | 12Mg 镁 | 13Al 铝 | 14Si 硅 | 15P 磷 | 16S 硫 | 17Cl 氯 | 18Ar 氩 | ||||||||||
19K 钾 | 20Ca 钙 | 21Sc 钪 | 22Ti 钛 | 23V 钒 | 24Cr 铬 | 25Mn 锰 | 26Fe 铁 | 27Co 钴 | 28Ni 镍 | 29Cu 铜 | 30Zn 锌 | 31Ga 镓 | 32Ge 锗 | 33As 砷 | 34Se 硒 | 35Br 溴 | 36Kr 氪 |
37Rb 铷 | 38Sr 锶 | 39Y 钇 | 40Zr 锆 | 41Nb 铌 | 42Mo 钼 | 43Tc 锝 | 44Ru 钌 | 45Rh 铑 | 46Pd 钯 | 47Ag 银 | 48Cd 镉 | 49In 铟 | 50Sn 锡 | 51Sb 锑 | 52Te 碲 | 53I 碘 | 54Xe 氙 |
55Cs 铯 | 56Ba 钡 | 57-71 镧系 | 72Hf 铪 | 73Ta 钽 | 74W 钨 | 75Re 铼 | 76Os 锇 | 77Ir 铱 | 78Pt 铂 | 79Au 金 | 80Hg 汞 | 81Tl 铊 | 82Pb 铅 | 83Bi 铋 | 84Po 钋 | 85At 砹 | 86Rn 氡 |
87Fr 钫 | 88Ra 镭 | 89-103 锕系 | 104Rf 𬬻 | 105Db 𬭊 | 106Sg 𬭳 | 107Bh 𬭛 | 108Hs 𬭶 | 109Mt 鿏 | 110Ds 𫟼 |
Rg 𬬭 | 112Cn 鎶 | 113Nh 鉨 | 114Fl 𫓧 | 115Mc 镆 | 116Lv 𫟷 | 117Ts 石田 | 118Og ao |
57La 镧 | 58Ce 铈 | 59Pr 镨 | 60Nd 钕 | 61Pm 钷 | 62Sm 钐 | 63Eu 铕 | 64Gd 钆 | 65Tb 铽 | 66Dy 镝 | 67Ho 钬 | 68Er 铒 | 69Tm 铥 | 70Yb 镱 | 71Lu 镥 |
89Ac 锕 | 90Th 钍 | 91Pa 镤 | 92U 铀 | 93Np 镎 | 94Pu 钚 | 95Am 镅 | 96Cm 锔 | 97Bk 锫 | 98Cf 锎 | 99Es 锿 | 100Fm 镄 | 101Md 钔 | 102No 锘 | 103Lr 铹 |