北方伟业计量集团有限公司
央视3·15晚会揭露了部分水产品加工企业的黑幕:为牟取暴利,一些企业违规超量添加保水剂(磷酸盐),甚至通过“泡药+包冰”双重操作增重,导致虾仁解冻后缩水严重(1斤变3两),且磷酸盐含量远超国家标准,最高超标达145%。长期食用此类产品可能引发钙磷失衡、心血管疾病等健康风险,水产品安全重新被带入大众视野。
根据《国家食品安全监督抽检实施细则(2025年版)》,水产品被列为重点监管对象。第35大类为水产品抽检分类包括淡水鱼、淡水虾、淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、贝类和其他水产品。涵盖砷、镉、二氧化硫、生物胺、挥发性盐基氮、孔雀石绿、结晶紫、磺胺类、氯霉素、五氯酚、土霉素、四环素、金霉素、多西环素、硝基呋喃类代谢物、甲砜霉素、氟甲砜霉素、氟苯尼考胺、硝基咪唑、喹诺酮等多种参数。
为了助力国家水产品安全监督抽检,伟业计量率先推出“水产品专项监督抽检 与配套方案”,针对重金属超标、农兽药残留、非法添加剂等高频风险点,提供“样本前处理-定量分析-数据溯源”全链条标准化工具,助力企业实现从被动应对到主动预防的合规转型,护航百姓“菜篮子”安全!
完整方案请下载查看:《伟业计量水产品专项监督抽检 与配套方案》
部分示例如下:
分类 | 检测项目 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
淡水鱼 | 挥发性盐基氮 a | GBW(E)083800 | 盐酸滴定溶液 | 1.000mol/L | 500mL | |
BWZ8512-2016 | 盐酸溶液 | 0.01mol/L | 1000mL | |||
镉(以Cd计) | GBW(E)083788 | 镉标准溶液 | 1000μg/mL | 50mL | ||
GBW(E)083789 | 镉标准溶液 | 500μg/mL | 50mL | |||
淡水虾 | 孔雀石绿 | BWQ8220-2016 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
GBW(E)086311 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
氯霉素 | BWG083490-1000 | 甲醇中氯霉素溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
GBW(E)086303 | 甲醇中氯霉素溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
淡水蟹 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | BWN6215-2016 | 甲醇中五氯酚钠(五氯苯酚钠)溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
BWN5195-2016 | 甲醇中五氯酚钠(五氯苯酚钠)溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
呋喃唑酮代谢物 | BWQ9113-2016 | 甲醇中呋喃唑酮代谢物AOZ溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | ||
BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液 | 10μg/mL | 1.2mL | |||
海水鱼 | 呋喃它酮代谢物 | BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液 | 10μg/mL | 1.2mL | |
呋喃西林代谢物 | BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液 | 10μg/mL | 1.2mL | ||
BWN6006-2016 | 甲醇中呋喃西林代谢物SEM溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
海水虾 | 二氧化硫残留量 | GBW(E)083804 | 氢氧化钠滴定溶液 | 0.1mol/L | 500mL | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液 | 1000μg/mL | 50mL | |||
恩诺沙星 | BWQ7293-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
BWQ7294-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
海水蟹 | 镉(以 Cd 计) | GBW(E)083790 | 镉标准溶液 | 100μg/mL | 50mL | |
BWB2500-2016 | 镉元素溶液 | 10μg/mL | 100mL | |||
二氧化硫残留量 | GBW(E)086173 | 水中硫酸根成分分析 | 1000μg/mL | 50mL | ||
GBW(E)086189 | 水中硫酸根成分分析 | 500μg/mL | 20mL | |||
贝类 | 无机砷(以 As 计) | BWZ6824-2016 | 五价砷溶液 | 1001μg/mL | 50mL | |
BWB2508-2016 | 五价砷溶液 | 100μg/mL | 50mL | |||
磺胺类(总量) | SHAM_71408 | 乙腈中13种磺胺类药物混合溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
SHAM_71410 | 乙腈中13种磺胺类药物混合溶液 | 10μg/mL | 1.2mL | |||
其他 | 甲硝唑c | BWQ7870-2016 | 甲醇中甲硝唑溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
GBW(E)086302 | 甲醇中甲硝唑溶液 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
诺氟沙星 c | BWQ0039-2016 | 甲醇中诺氟沙星溶液 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
BWN5507-2016 | 甲醇中诺氟沙星溶液 | 100μg/mL | 1.2mL |
奥科集团又来给您送福利啦,中秋大转盘抽奖活动再次火热来袭!【喜迎中秋大抽奖】活动火热进行中···详情请联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322!
了解更多> >7月14日,2023年第62期SPC 2023浙江省样品前处理技术创新大会在瑞莱克斯大酒店盛大开幕,伟业计量期待与大家携手合作,共同创造更加美好的科技未来!
了解更多> >我司于2019年9月13日——2019年9月15日(周五至周日)放假三天,为确保收货正常,请提前备货。放假期间如有问题,可拨打热线电话:4000-999-322或者在QQ、微信留言!
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论