一、概述
本
证书包括16个不同全硫含景的煤
,除全硫以外,还对灰分、挥发分、发热量、碳、氢、氮和真相对密度进行了定值,本系列煤
均为玻璃瓶和塑料壳双层密封包装,每瓶约 50g;用于煤质分析仪器标定或校准、仪器设备性能评价、试验方法研究和确认、测试质量监控等方面。
二、原材料来源和制备工艺
本系列
采取预选的煤样,经自然干燥、破碎后全部通过0.2mm(80目)筛,其粒度<0.2mm,混匀后分装成瓶,然后密封包装。
三、认定值和不确定度(表1)
本系列
采用9个合格实验室按规定的试验方法进行协同试验定值。对全部定值试验数据进行数理统计处理后计算出认定值及不确定度,以XrU的形式表达。其中认定值Xr为剔除离群值后的总平均值,U为95%置信概率下的扩展不确定度(k=2),其中包含了各特性量值在一年内变化的修正值。
表1 认定值和不确定度 定值日期2021年6月
	
		
			| 
 编号 | 
			批 次 | 
			全硫 (%) | 
			灰分 (%) | 
			挥发分 (%) | 
			热值 (MJ/kg) | 
			碳 (%) | 
			氢 (%) | 
			氮 (%) | 
			真相对 密度 (20℃) | 
			焦渣 特征 | 
			备注 | 
		
		
			| GBW
01 | 
			L | 
			0.45 | 
			10.53 | 
			20.17 | 
			31.96 | 
			79.24 | 
			4.22 | 
			1.36 | 
			1.40 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.03 | 
			0.07 | 
			0.22 | 
			0.16 | 
			0.38 | 
			0.10 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
02 | 
			c | 
			1.59 | 
			9.70 | 
			34.48 | 
			30.17 | 
			73.46 | 
			4.65 | 
			1.36 | 
			1.41 | 
			5 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.03 | 
			0.12 | 
			. | 
			0.16 | 
			0.27 | 
			0.17 | 
			0.05 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
04 | 
			m | 
			1.03 | 
			17.57 | 
			8.07 | 
			27.77 | 
			74.71 | 
			2.26 | 
			0.84 | 
			1.69 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.02 | 
			0.12 | 
			0.20 | 
			0.11 | 
			0.22 | 
			0.10 | 
			0.04 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
05 | 
			j | 
			1.74 | 
			16.86 | 
			7.86 | 
			27.98 | 
			74.73 | 
			2.37 | 
			0.98 | 
			1.67 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.03 | 
			0.14 | 
			0.19 | 
			0.15 | 
			0.27 | 
			0.07 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
07 | 
			g | 
			0.81 | 
			9.34 | 
			30.53 | 
			31.03 | 
			76.17 | 
			4.58 | 
			1.37 | 
			1.39 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.02 | 
			0.09 | 
			0.30 | 
			0.15 | 
			0.26 | 
			0.09 | 
			0.02 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
07 | 
			i | 
			0.82 | 
			9.05 | 
			30.54 | 
			31.12 | 
			76.32 | 
			4.54 | 
			1.38 | 
			1.40 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.03 | 
			0.11 | 
			0.29 | 
			0.17 | 
			0.27 | 
			0.11 | 
			0.03 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
08 | 
			t | 
			1.91 | 
			13.33 | 
			32.97 | 
			28.34 | 
			69.55 | 
			4.39 | 
			1.19 | 
			1.45 | 
			5 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.03 | 
			0.11 | 
			0.20 | 
			0.16 | 
			0.23 | 
			0.14 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
09 | 
			s | 
			2.83 | 
			31.30 | 
			29.21 | 
			21.82 | 
			53.18 | 
			3.66 | 
			0.93 | 
			1.62 | 
			5 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.05 | 
			0.17 | 
			0.26 | 
			0.22 | 
			0.39 | 
			0.10 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
09 | 
			u | 
			2.57 | 
			30.89 | 
			28.26 | 
			22.24 | 
			54.04 | 
			3.72 | 
			0.91 | 
			1.62 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.06 | 
			0.17 | 
			0.28 | 
			0.22 | 
			0.48 | 
			0.13 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
10 | 
			q | 
			4.35 | 
			28.92 | 
			20.47 | 
			22.91 | 
			56.99 | 
			3.23 | 
			0.94 | 
			1.66 | 
			4 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 900 | 
			0.17 | 
			0.29 | 
			0.16 | 
			0.39 | 
			0.08 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
10 | 
			r | 
			4.13 | 
			33.96 | 
			24.35 | 
			20.70 | 
			51.00 | 
			3.25 | 
			0.99 | 
			1.72 | 
			4 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.07 | 
			0.20 | 
			0.31 | 
			0.19 | 
			0.40 | 
			0.09 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
11 | 
			u | 
			1.73 | 
			15.72 | 
			23.54 | 
			29.26 | 
			72.07 | 
			4.14 | 
			1.18 | 
			1.45 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.05 | 
			0.10 | 
			0.27 | 
			0.14 | 
			0.42 | 
			0.08 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
12 | 
			L | 
			2.15 | 
			22.09 | 
			9.55 | 
			25.64 | 
			68.65 | 
			2.30 | 
			0.87 | 
			1.73 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 900 | 
			0.13 | 
			0.31 | 
			0.15 | 
			0.39 | 
			0.09 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
13 | 
			L | 
			3.42 | 
			16.18 | 
			11.99 | 
			28.68 | 
			72.56 | 
			3.28 | 
			1.03 | 
			1.53 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.05 | 
			0.12 | 
			0.27 | 
			0.15 | 
			0.42 | 
			0.08 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
13 | 
			m | 
			3.37 | 
			16.06 | 
			12.10 | 
			28.68 | 
			72.51 | 
			3.31 | 
			1.03 | 
			1.53 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 900 | 
			0.12 | 
			0.30 | 
			0.17 | 
			0.35 | 
			0.07 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
		
		
			| GBW
26 | 
			g | 
			0.27 | 
			9.49 | 
			8.14 | 
			32.21 | 
			83.28 | 
			3.16 | 
			1.15 | 
			1.47 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.02 | 
			0.12 | 
			0.19 | 
			0.10 | 
			0.28 | 
			0.06 | 
			0.04 | 
			0.01 | 
		
	
注:表1中结果均为干燥基,热值为干燥基高位;焦渣特征供测定挥发分时参考。
四.均匀性和稳定性检验![]()
随机抽取 35 瓶分装好的样品,采用测定煤中全硫和灰分的方法进行均匀性检验,最小取样量为0.05g(测硫)或1.0g(测灰)。试验数据经F检验表明,样品的均匀性保证在定值的不确定度范围内。
本系列
认定值的有效期为一年,每年重新定值。煤炭科学技术研究院有限公司检测中心定期监控认定值的变化,需要时及时通知用户。
五.特性量值的测量方法
9个合格实验室按GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》中的艾士卡法(重量法)测定全硫。按GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》测定灰分(慢灰法)和挥发分,按GB/T213-2008(煤的发热量测定方法》测定发热量,按GB/T476-2008《煤中碳和氢的测定方法》测定碳和氢,按GB/T 19227-2008《煤中氮的测定方法》中的半微量开氏法测定氮,按GB/T 217-2008《煤的真相密度测定方法》测定真相对密度。
六.计量溯源性描述
9个合格实验室定值试验前,对所用仪器设备经过检定或校准,定值试验过程中用有证
进行监控,保证
的量值溯源性。
七.正确使用说明
称取
前应充分混匀样品,防止样品的粒度离析对取样代表性的影响。
应始终置于密闭的容器中,保存在阴凉干燥处。称完样品后应立即盖紧容器盖,避免
氧化和水分的显著变化。
用于将测定值换算为干基结果的空气干燥基水分应与各特性量值同时测定。
八、运输和贮存
本系列
为玻璃瓶包装,外套一层塑料壳,每瓶50g,可在正常条件下运输。用后应将瓶盖拧紧,存放在阴凉干燥处,以防止氧化变质。
用户使用参考不确定度
用户使用参考不确定度为认定值(标准值)与对
进行2次重复测定结果平均值的合成扩展不确定度(k=2),其中,以相关国家标准规定的重复性限,导出重复测定结果的标准差作为测量结果的标准不确定度,代替了用户实际测定时的测量不确定度,可视为测量结果(2次重复测定的平均值)与认定值比较时的不确定度限(95%置信概率)。
 
表2         认定值和用户参考不确定度        定值日期2021年6月
 
	
		
			| 
 编号 | 
			批 次 | 
			全硫 (%) | 
			灰分 (%) | 
			挥发分 (%) | 
			热值 (MJ/kg) | 
			碳 (%) | 
			氢 (%) | 
			氮 (%) | 
			真相对 密度 (20℃) | 
			焦渣 特征 | 
			备注 | 
		
		
			| GBW
01 | 
			L | 
			0.45 | 
			10.53 | 
			20.17 | 
			31.96 | 
			79.24 | 
			4.22 | 
			1.36 | 
			1.40 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.04 | 
			0.13 | 
			0.27 | 
			0.18 | 
			0.46 | 
			0.13 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
02 | 
			c | 
			1.59 | 
			9.70 | 
			34.48 | 
			30.17 | 
			73.46 | 
			4.65 | 
			1.36 | 
			1.41 | 
			5 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.06 | 
			0.16 | 
			0.36 | 
			0.18 | 
			0.37 | 
			0.19 | 
			0.07 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
04 | 
			m | 
			1.03 | 
			17.57 | 
			8.07 | 
			27.77 | 
			74.71 | 
			2.26 | 
			0.84 | 
			1.69 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.04 | 
			0.20 | 
			0.25 | 
			30.13 | 
			0.34 | 
			0.13 | 
			0.06 | 
			0.04 | 
		
		
			| GBW
05 | 
			j | 
			1.74 | 
			16.86 | 
			7.86 | 
			27.98 | 
			74.73 | 
			2.37 | 
			0.98 | 
			1.67 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.06 | 
			0.21 | 
			0.25 | 
			0.17 | 
			0.37 | 
			0.11 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
07 | 
			g | 
			0.81 | 
			9.34 | 
			30.53 | 
			31.03 | 
			76.17 | 
			4.58 | 
			1.37 | 
			1.39 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.04 | 
			0.14 | 
			0.40 | 
			0.17 | 
			0.37 | 
			0.12 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
07 | 
			i | 
			0.82 | 
			9.05 | 
			30.54 | 
			31.12 | 
			76.32 | 
			4.54 | 
			1.38 | 
			1.40 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.04 | 
			0.15 | 
			0.39 | 
			0.18 | 
			0.37 | 
			0.14 | 
			0.05 | 
			0.04 | 
		
		
			| GBW
08 | 
			t | 
			1.91 | 
			13.33 | 
			32.97 | 
			28.34 | 
			69.55 | 
			4.39 | 
			1.19 | 
			1.45 | 
			5 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.06 | 
			0.15 | 
			0.32 | 
			0.18 | 
			0.34 | 
			0.16 | 
			0.07 | 
			0.04 | 
		
		
			| GBW
09 | 
			S | 
			2.83 | 
			31.30 | 
			29.21 | 
			21.82 | 
			53.18 | 
			3.66 | 
			0.93 | 
			1.62 | 
			5 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.08 | 
			0.31 | 
			0.37 | 
			0.23 | 
			0.47 | 
			0.13 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
09 | 
			r | 
			2.57 | 
			30.89 | 
			28.26 | 
			22.24 | 
			54.04 | 
			3.72 | 
			0.91 | 
			1.62 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.08 | 
			0.31 | 
			0.38 | 
			0.23 | 
			0.55 | 
			0.15 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
10 | 
			q | 
			4.35 | 
			28.92 | 
			20.47 | 
			22.91 | 
			56.99 | 
			3.23 | 
			0.94 | 
			1.66 | 
			4 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.12 | 
			0.23 | 
			0.39 | 
			0.18 | 
			0.47 | 
			0.11 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
10 | 
			r | 
			4.13 | 
			33.96 | 
			24.35 | 
			20.70 | 
			51.00 | 
			3.25 | 
			0.99 | 
			1.72 | 
			4 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.13 | 
			0.32 | 
			0.40 | 
			0.20 | 
			0.48 | 
			0.12 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
11 | 
			u | 
			1.73 | 
			15.72 | 
			23.54 | 
			29.26 | 
			72.07 | 
			4.14 | 
			1.18 | 
			1.45 | 
			6 | 
			烟煤 | 
		
		
			| 0.08 | 
			0.18 | 
			0.37 | 
			0.16 | 
			0.49 | 
			0.11 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
12 | 
			L | 
			2.15 | 
			22.09 | 
			9.55 | 
			25.64 | 
			68.65 | 
			2.30 | 
			0.87 | 
			1.73 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.08 | 
			0.20 | 
			0.35 | 
			0.17 | 
			0.47 | 
			0.12 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
13 | 
			L | 
			3.42 | 
			16.18 | 
			11.99 | 
			28.68 | 
			72.56 | 
			3.28 | 
			1.03 | 
			1.53 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 0.08 | 
			0.20 | 
			0.31 | 
			0.17 | 
			0.49 | 
			0.11 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
13 | 
			m | 
			3.37 | 
			90'91 | 
			12.10 | 
			28.68 | 
			72.51 | 
			3.31 | 
			1.03 | 
			1.53 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 800 | 
			0.20 | 
			0.34 | 
			0.18 | 
			0.43 | 
			0.11 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
		
		
			| GBW
26 | 
			g | 
			0.27 | 
			9.49 | 
			8.14 | 
			32.21 | 
			83.28 | 
			3.16 | 
			1.15 | 
			1.47 | 
			2 | 
			无烟煤 | 
		
		
			| 100 | 
			0.16 | 
			0.25 | 
			0.12 | 
			0.38 | 
			0.10 | 
			0.00 | 
			0.02 | 
		
	
注:表2中结果均为干燥基,热值为干燥基高位;焦渣特征供测定择发分时参号。
                    
                        注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。