北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        
                    | 研制依据 | 
                                         JJF 1006-1994 一级 技术规范 1994-12-01 实施 下载  | 
                            
| 基质 | 圆白菜 | 
| 形态 | 固态 | 
| 有效期 | 192个月 | 
| 存储条件 | 样品应放在室温(<26℃)条件下避光保存于干燥处。 本 的标准值是在60℃,烘干4h后进行测试,使用时应参照该条件。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器皿内避光短期保存。开封后请尽快使用,如发现霉变应停止使用。 | 
| 用途 | 地质矿产、食品成分、环境化学 | 
| 包装 | 高密度聚乙烯塑料瓶 | 
| 注意事项 | 不可食用。 | 
| 其他事项 | 本 的最小取样量均为300mg。 | 
| 参考资料 | JJF1006-1994 一级 技术规范;JJF 1646-2017 地质分析 的研制;JJF 1343-2022 定值的通用原则及统计学原理。 | 
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的 ,均提供“国家 证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 | 
| 关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询 价格、 证书、 检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 | 
| 关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 | 
| 关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的 供应链,当日发货率达80%以上。 | 
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对 数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca(质量分数×10-2) | 0.72 | 0.04 | 7440-70-2 | 
| 2 | K(质量分数×10-2) | 1.32 | 0.05 | 7440-09-7 | 
| 3 | Mg(质量分数×10-2) | 0.15 | 0.01 | 7439-95-4 | 
| 4 | N(质量分数×10-2) | 2.12 | 0.15 | 7727-37-9 | 
| 5 | Na(质量分数×10-2) | 0.295 | 0.016 | 7440-23-5 | 
| 6 | P(质量分数×10-2) | 0.326 | 0.016 | 7723-14-0 | 
| 7 | S(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.02 | 7704-34-9 | 
| 8 | Al(质量分数×10-6) | (103)(represents information value) | / | 7429-90-5 | 
| 9 | As(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.03 | 7440-38-2 | 
| 10 | B(质量分数×10-6) | 21.1 | 1.6 | 7440-42-8 | 
| 11 | Ba(质量分数×10-6) | 9.9 | 1.6 | 7440-39-3 | 
| 12 | Br(质量分数×10-6) | (3.3)(represents information value) | / | 7726-95-6 | 
| 13 | Cd(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 | 7440-43-9 | 
| 14 | Ce(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 | 7440-45-1 | 
| 15 | Co(质量分数×10-6) | (0.083)(represents information value) | / | 7440-48-4 | 
| 16 | Cr(质量分数×10-6) | 0.98 | 0.22 | 7440-47-3 | 
| 17 | Cs(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | 7440-46-2 | 
| 18 | Cu(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | 7440-50-8 | 
| 19 | F(质量分数×10-6) | (2.2)(represents information value) | / | 7782-41-4 | 
| 20 | Fe(质量分数×10-6) | 75 | 6 | 7439-89-6 | 
| 21 | I(质量分数×10-6) | (0.25)(represents information value) | / | 7553-56-2 | 
| 22 | La(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.006 | 7439-91-0 | 
| 23 | Li(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.05 | 7439-93-2 | 
| 24 | Mn(质量分数×10-6) | 22.3 | 3.6 | 7439-96-5 | 
| 25 | Mo(质量分数×10-6) | 0.93 | 0.14 | 7439-98-7 | 
| 26 | Nd(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.005 | 7440-00-8 | 
| 27 | Ni(质量分数×10-6) | (0.54)(represents information value) | / | 7440-02-0 | 
| 28 | Pb(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | 7439-92-1 | 
| 29 | Rb(质量分数×10-6) | 3.9 | 0.4 | 7440-17-7 | 
| 30 | Sc(质量分数×10-6) | (0.022)(represents information value) | / | 7440-20-2 | 
| 31 | Se(质量分数×10-6) | 0.123 | 0.014 | 7782-49-2 | 
| 32 | Si(质量分数×10-6) | (269)(represents information value) | / | 7440-21-3 | 
| 33 | Sn(质量分数×10-6) | (0.031)(represents information value) | / | 7440-31-5 | 
| 34 | Sr(质量分数×10-6) | 47.1 | 4.5 | 7440-24-6 | 
| 35 | Ti(质量分数×10-6) | (13.6)(represents information value) | / | 7440-32-6 | 
| 36 | V(质量分数×10-6) | 0.064 | 0.024 | 7440-62-2 | 
| 37 | Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.07 | 7440-65-5 | 
| 38 | Zn(质量分数×10-6) | 9.4 | 1.0 | 7440-66-6 | 
| 39 | Ag(质量分数×10-9) | (2.7)(represents information value) | / | 7440-22-4 | 
| 40 | Be(质量分数×10-9) | 1.2 | 0.4 | 7440-41-7 | 
| 41 | Bi(质量分数×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | 7440-69-9 | 
| 42 | Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 | 7429-91-6 | 
| 43 | Er(质量分数×10-9) | 0.85 | 0.12 | 7440-52-0 | 
| 44 | Eu(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.7 | 7440-53-1 | 
| 45 | Gd(质量分数×10-9) | 2.7 | 0.9 | 7440-54-2 | 
| 46 | Ge(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.9 | 7440-56-4 | 
| 47 | Hg(质量分数×10-9) | (2.1)(represents information value) | / | 7439-97-6 | 
| 48 | Ho(质量分数×10-9) | 0.3 | 0.1 | 7440-60-0 | 
| 49 | Lu(质量分数×10-9) | 0.13 | 0.04 | 7439-94-3 | 
| 50 | Pr(质量分数×10-9) | 3.4 | 0.5 | 7440-10-0 | 
| 51 | Sb(质量分数×10-9) | (9.5)(represents information value) | / | 7440-36-0 | 
| 52 | Sm(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.4 | 7440-19-9 | 
| 53 | Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.06 | 7440-27-9 | 
| 54 | Th(质量分数×10-9) | (6.4)(represents median value) | / | 7440-29-1 | 
| 55 | Tl(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 | 7440-28-0 | 
| 56 | Tm(质量分数×10-9) | 0.130 | 0.043 | 7440-30-4 | 
| 57 | U(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.9 | 7440-61-1 | 
| 58 | Yb(质量分数×10-9) | 0.73 | 0.11 | 7440-64-4 | 
| 59 | Cl(质量分数×10-2) | (0.183)(represents information value) | / | 7782-50-5 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca(质量分数×10-2) | 0.72 | 0.04 | 圆白菜 | 
| 2 | K(质量分数×10-2) | 1.32 | 0.05 | |
| 3 | Mg(质量分数×10-2) | 0.15 | 0.01 | |
| 4 | N(质量分数×10-2) | 2.12 | 0.15 | |
| 5 | Na(质量分数×10-2) | 0.295 | 0.016 | |
| 6 | P(质量分数×10-2) | 0.326 | 0.016 | |
| 7 | S(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.02 | |
| 8 | Al(质量分数×10-6) | (103)(represents information value) | / | |
| 9 | As(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.03 | |
| 10 | B(质量分数×10-6) | 21.1 | 1.6 | |
| 11 | Ba(质量分数×10-6) | 9.9 | 1.6 | |
| 12 | Br(质量分数×10-6) | (3.3)(represents information value) | / | |
| 13 | Cd(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 | |
| 14 | Ce(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 | |
| 15 | Co(质量分数×10-6) | (0.083)(represents information value) | / | |
| 16 | Cr(质量分数×10-6) | 0.98 | 0.22 | |
| 17 | Cs(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| 18 | Cu(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
| 19 | F(质量分数×10-6) | (2.2)(represents information value) | / | |
| 20 | Fe(质量分数×10-6) | 75 | 6 | |
| 21 | I(质量分数×10-6) | (0.25)(represents information value) | / | |
| 22 | La(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.006 | |
| 23 | Li(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
| 24 | Mn(质量分数×10-6) | 22.3 | 3.6 | |
| 25 | Mo(质量分数×10-6) | 0.93 | 0.14 | |
| 26 | Nd(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.005 | |
| 27 | Ni(质量分数×10-6) | (0.54)(represents information value) | / | |
| 28 | Pb(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
| 29 | Rb(质量分数×10-6) | 3.9 | 0.4 | |
| 30 | Sc(质量分数×10-6) | (0.022)(represents information value) | / | |
| 31 | Se(质量分数×10-6) | 0.123 | 0.014 | |
| 32 | Si(质量分数×10-6) | (269)(represents information value) | / | |
| 33 | Sn(质量分数×10-6) | (0.031)(represents information value) | / | |
| 34 | Sr(质量分数×10-6) | 47.1 | 4.5 | |
| 35 | Ti(质量分数×10-6) | (13.6)(represents information value) | / | |
| 36 | V(质量分数×10-6) | 0.064 | 0.024 | |
| 37 | Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.07 | |
| 38 | Zn(质量分数×10-6) | 9.4 | 1.0 | |
| 39 | Ag(质量分数×10-9) | (2.7)(represents information value) | / | |
| 40 | Be(质量分数×10-9) | 1.2 | 0.4 | |
| 41 | Bi(质量分数×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | |
| 42 | Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 | |
| 43 | Er(质量分数×10-9) | 0.85 | 0.12 | |
| 44 | Eu(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.7 | |
| 45 | Gd(质量分数×10-9) | 2.7 | 0.9 | |
| 46 | Ge(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.9 | |
| 47 | Hg(质量分数×10-9) | (2.1)(represents information value) | / | |
| 48 | Ho(质量分数×10-9) | 0.3 | 0.1 | |
| 49 | Lu(质量分数×10-9) | 0.13 | 0.04 | |
| 50 | Pr(质量分数×10-9) | 3.4 | 0.5 | |
| 51 | Sb(质量分数×10-9) | (9.5)(represents information value) | / | |
| 52 | Sm(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.4 | |
| 53 | Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.06 | |
| 54 | Th(质量分数×10-9) | (6.4)(represents median value) | / | |
| 55 | Tl(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 | |
| 56 | Tm(质量分数×10-9) | 0.130 | 0.043 | |
| 57 | U(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.9 | |
| 58 | Yb(质量分数×10-9) | 0.73 | 0.11 | |
| 59 | Cl(质量分数×10-2) | (0.183)(represents information value) | / | 
声明
1. 本 仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于 本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司 专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
                                北方伟业计量集团有限公司
地址:北京市朝阳区汤立路216号
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
                                        
                                            圆白菜粉中镉(Cd)质控样品
                                        
                                        
                                            编号:PKL16021701846   规格:20g  浓度:0.176mg/KG
                                        
                                    
                                        
                                            圆白菜粉中总砷(As)质控样品
                                        
                                        
                                            编号:PKL16021701847   规格:20g  浓度:参考值1.12mg/kg
                                        
                                    
                                        
                                            无烟煤灰成分分析
                                        
                                        
                                            编号:GSB06-2123-2007   规格:50g  浓度:11组分
                                        
                                    
                                        
                                            无烟煤灰成分分析
                                        
                                        
                                            编号:GSB06-2119-2007(ZBM0942)   规格:5g  浓度:11组分
                                        
                                    
                                        
                                            无烟煤灰成分分析
                                        
                                        
                                            编号:GSB06-2121-2007   规格:5g瓶  浓度:12组分
                                        
                                    
                                        
                                                氨-氯化铵缓冲液
                                        
                                        
                        编号:BWZ8050-2016  CAS号:/  规格:500mL  浓度:10.0
                    
                                    
                                        
                                                汞单元素溶液
                                        
                                        
                        编号:GBW(E)084161  CAS号:7439-97-6  规格:50mL  浓度:1000μg/mL
                    
                                    
                                        
                                                硫酸亚铁铵滴定溶液
                                        
                                        
                        编号:BWZ8141-2016  CAS号:10045-89-3  规格:500mL  浓度:0.05006mol/L
                    
                                    
                                        
                                                水中三氯乙酸(三氯醋酸)溶液
                                        
                                        
                        编号:BWZ7008-2016  CAS号:76-03-9  规格:2mL  浓度:1000μg/mL
                    
                                    
                                        
                                                混合磷酸盐pH溶液
                                        
                                        
                        编号:GBW(E)136752   规格:100mL  浓度:6.86(25℃)
                    
                                    
                                        
                                                邻苯二甲酸氢钾pH溶液
                                        
                                        
                        编号:GBW(E)136751   规格:100mL  浓度:4.00(25℃)
                    
                                    通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听