北方伟业计量集团有限公司
| 研制依据 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 18个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本 打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本 可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 包装 | 棕色安瓿瓶 |
| 参考资料 | GB/T 18883-2022 室内空气质量标准 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的 ,均提供“国家 证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询 价格、 证书、 检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
| 关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的 供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对 数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 2.5μg/mL | 10% | 110-54-3 |
| 正庚烷 | 2.5μg/mL | 10% | 142-82-5 | |
| 环己烷 | 2.5μg/mL | 10% | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | 2.5μg/mL | 10% | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | 2.5μg/mL | 10% | -65-9 | |
| 四氯化碳 | 2.5μg/mL | 10% | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | 2.5μg/mL | 10% | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | 2.5μg/mL | 10% | 141-78-6 | |
| 苯 | 2.5μg/mL | 10% | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | 2.5μg/mL | 10% | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | 127-18-4 | |
| 甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | 2.5μg/mL | 10% | 123-86-4 | |
| 乙苯 | 2.5μg/mL | 10% | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | 95-47-6 | |
| 氯苯 | 2.5μg/mL | 10% | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | 2.5μg/mL | 10% | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | 2.5μg/mL | 10% | 544-76-3 | |
| 2 | 正己烷 | 5.0μg/mL | 5% | 110-54-3 |
| 正庚烷 | 5.0μg/mL | 5% | 142-82-5 | |
| 环己烷 | 5.0μg/mL | 5% | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | 5.0μg/mL | 5% | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | 5.0μg/mL | 5% | -65-9 | |
| 四氯化碳 | 5.0μg/mL | 5% | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | 5.0μg/mL | 5% | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | 5.0μg/mL | 5% | 141-78-6 | |
| 苯 | 5.0μg/mL | 5% | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | 5.0μg/mL | 5% | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | 127-18-4 | |
| 甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | 5.0μg/mL | 5% | 123-86-4 | |
| 乙苯 | 5.0μg/mL | 5% | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | 95-47-6 | |
| 氯苯 | 5.0μg/mL | 5% | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | 5.0μg/mL | 5% | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | 5.0μg/mL | 5% | 544-76-3 | |
| 3 | 正己烷 | 10μg/mL | 5% | 110-54-3 |
| 正庚烷 | 10μg/mL | 5% | 142-82-5 | |
| 环己烷 | 10μg/mL | 5% | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | 10μg/mL | 5% | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | 10μg/mL | 5% | -65-9 | |
| 四氯化碳 | 10μg/mL | 5% | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | 10μg/mL | 5% | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | 10μg/mL | 5% | 141-78-6 | |
| 苯 | 10μg/mL | 5% | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | 10μg/mL | 5% | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | 10μg/mL | 5% | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | 10μg/mL | 5% | 127-18-4 | |
| 甲苯 | 10μg/mL | 5% | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | 10μg/mL | 5% | 123-86-4 | |
| 乙苯 | 10μg/mL | 5% | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | 95-47-6 | |
| 氯苯 | 10μg/mL | 5% | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | 10μg/mL | 5% | 544-76-3 | |
| 4 | 正己烷 | 20μg/mL | 5% | 110-54-3 |
| 正庚烷 | 20μg/mL | 5% | 142-82-5 | |
| 环己烷 | 20μg/mL | 5% | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | 20μg/mL | 5% | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | 20μg/mL | 5% | -65-9 | |
| 四氯化碳 | 20μg/mL | 5% | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | 20μg/mL | 5% | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | 20μg/mL | 5% | 141-78-6 | |
| 苯 | 20μg/mL | 5% | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | 20μg/mL | 5% | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | 20μg/mL | 5% | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | 20μg/mL | 5% | 127-18-4 | |
| 甲苯 | 20μg/mL | 5% | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | 20μg/mL | 5% | 123-86-4 | |
| 乙苯 | 20μg/mL | 5% | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | 95-47-6 | |
| 氯苯 | 20μg/mL | 5% | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | 20μg/mL | 5% | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | 20μg/mL | 5% | 544-76-3 | |
| 5 | 正己烷 | 50μg/mL | 4% | 110-54-3 |
| 正庚烷 | 50μg/mL | 4% | 142-82-5 | |
| 环己烷 | 50μg/mL | 4% | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | 50μg/mL | 4% | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | 50μg/mL | 4% | -65-9 | |
| 四氯化碳 | 50μg/mL | 4% | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | 50μg/mL | 4% | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | 50μg/mL | 4% | 141-78-6 | |
| 苯 | 50μg/mL | 4% | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | 50μg/mL | 4% | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | 127-18-4 | |
| 甲苯 | 50μg/mL | 4% | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 4% | 123-86-4 | |
| 乙苯 | 50μg/mL | 4% | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | 95-47-6 | |
| 氯苯 | 50μg/mL | 4% | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | 50μg/mL | 4% | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | 50μg/mL | 4% | 544-76-3 | |
| 6 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% | 110-54-3 |
| 正庚烷 | 100μg/mL | 4% | 142-82-5 | |
| 环己烷 | 100μg/mL | 4% | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | 100μg/mL | 4% | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | 100μg/mL | 4% | -65-9 | |
| 四氯化碳 | 100μg/mL | 4% | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | 100μg/mL | 4% | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | 100μg/mL | 4% | 141-78-6 | |
| 苯 | 100μg/mL | 4% | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 127-18-4 | |
| 甲苯 | 100μg/mL | 4% | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | 123-86-4 | |
| 乙苯 | 100μg/mL | 4% | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 95-47-6 | |
| 氯苯 | 100μg/mL | 4% | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | 100μg/mL | 4% | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | 100μg/mL | 4% | 544-76-3 | |
| 7 | 正己烷 | Blank | / | 110-54-3 |
| 正庚烷 | Blank | / | 142-82-5 | |
| 环己烷 | Blank | / | 110-82-7 | |
| 甲基环己烷 | Blank | / | 108-87-2 | |
| 正辛烷 | Blank | / | -65-9 | |
| 四氯化碳 | Blank | / | 56-23-5 | |
| 正壬烷 | Blank | / | -84-2 | |
| 乙酸乙酯 | Blank | / | 141-78-6 | |
| 苯 | Blank | / | 71-43-2 | |
| 三氯乙烯 | Blank | / | 79-01-6 | |
| 三氯甲烷 | Blank | / | 67-66-3 | |
| 四氯乙烯 | Blank | / | 127-18-4 | |
| 甲苯 | Blank | / | 108-88-3 | |
| 乙酸丁酯 | Blank | / | 123-86-4 | |
| 乙苯 | Blank | / | 100-41-4 | |
| 对二甲苯 | Blank | / | 106-42-3 | |
| 间二甲苯 | Blank | / | 108-38-3 | |
| 邻二甲苯 | Blank | / | 95-47-6 | |
| 氯苯 | Blank | / | 108-90-7 | |
| 苯乙烯 | Blank | / | 100-42-5 | |
| 1,4-二氯苯 | Blank | / | 106-46-7 | |
| 正十六烷 | Blank | / | 544-76-3 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 2.5μg/mL | 10% | 甲醇 |
| 正庚烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 环己烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 甲基环己烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 正辛烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 四氯化碳 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 正壬烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 乙酸乙酯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 三氯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 三氯甲烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 四氯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 乙酸丁酯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 乙苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 对二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 间二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 邻二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 氯苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 苯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 1,4-二氯苯 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 正十六烷 | 2.5μg/mL | 10% | ||
| 2 | 正己烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
| 正庚烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 环己烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 甲基环己烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 正辛烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 四氯化碳 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 正壬烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 乙酸乙酯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 三氯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 三氯甲烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 四氯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 乙酸丁酯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 乙苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 对二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 间二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 邻二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 氯苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 苯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 1,4-二氯苯 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 正十六烷 | 5.0μg/mL | 5% | ||
| 3 | 正己烷 | 10μg/mL | 5% | |
| 正庚烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 环己烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 甲基环己烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 正辛烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 四氯化碳 | 10μg/mL | 5% | ||
| 正壬烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 乙酸乙酯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 三氯乙烯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 三氯甲烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 四氯乙烯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 甲苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 乙酸丁酯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 乙苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 氯苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% | ||
| 正十六烷 | 10μg/mL | 5% | ||
| 4 | 正己烷 | 20μg/mL | 5% | |
| 正庚烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 环己烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 甲基环己烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 正辛烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 四氯化碳 | 20μg/mL | 5% | ||
| 正壬烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 乙酸乙酯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 三氯乙烯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 三氯甲烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 四氯乙烯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 甲苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 乙酸丁酯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 乙苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 氯苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 1,4-二氯苯 | 20μg/mL | 5% | ||
| 正十六烷 | 20μg/mL | 5% | ||
| 5 | 正己烷 | 50μg/mL | 4% | |
| 正庚烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 环己烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 甲基环己烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 正辛烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 四氯化碳 | 50μg/mL | 4% | ||
| 正壬烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 乙酸乙酯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 三氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 三氯甲烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 四氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 甲苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 乙苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 氯苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 1,4-二氯苯 | 50μg/mL | 4% | ||
| 正十六烷 | 50μg/mL | 4% | ||
| 6 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 正庚烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 环己烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 甲基环己烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 正辛烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 四氯化碳 | 100μg/mL | 4% | ||
| 正壬烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 乙酸乙酯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 乙苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 氯苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 1,4-二氯苯 | 100μg/mL | 4% | ||
| 正十六烷 | 100μg/mL | 4% | ||
| 7 | 正己烷 | Blank | / | |
| 正庚烷 | Blank | / | ||
| 环己烷 | Blank | / | ||
| 甲基环己烷 | Blank | / | ||
| 正辛烷 | Blank | / | ||
| 四氯化碳 | Blank | / | ||
| 正壬烷 | Blank | / | ||
| 乙酸乙酯 | Blank | / | ||
| 苯 | Blank | / | ||
| 三氯乙烯 | Blank | / | ||
| 三氯甲烷 | Blank | / | ||
| 四氯乙烯 | Blank | / | ||
| 甲苯 | Blank | / | ||
| 乙酸丁酯 | Blank | / | ||
| 乙苯 | Blank | / | ||
| 对二甲苯 | Blank | / | ||
| 间二甲苯 | Blank | / | ||
| 邻二甲苯 | Blank | / | ||
| 氯苯 | Blank | / | ||
| 苯乙烯 | Blank | / | ||
| 1,4-二氯苯 | Blank | / | ||
| 正十六烷 | Blank | / |
声明
1. 本 仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于 本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司 专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
北方伟业计量集团有限公司
地址:北京市朝阳区汤立路216号
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
水质总氮(标样)
编号:BWZ8575-2016 CAS号:7757-79-1 规格:1000mL 浓度:2.50μg/mL
食用油中过氧化值快速检测试剂盒
编号:BWS3007 规格:25次/盒 浓度:0.06-0.6 g/100g
磷脂酰乙醇胺标准品
编号:BWJ5704-2016 CAS号:39382-08-6 规格:20mg 浓度:98%
水中碳酸根、碳酸氢根(重碳酸根)混合溶液
编号:BWZ7812-2016 规格:100mL 浓度:2组分
乙腈中呋喃唑酮代谢物-D4(AOZ-D4)同位素溶液
编号:BWN6390-2016 CAS号:1188331-23-8 规格:1.2mL 浓度:100μg/mL
甲醇中17种防腐剂类混合溶液
编号:BWQ0408-2016 规格:1.2mL 浓度:17组分
醋酸盐缓冲液
编号:BWB2059-2016 CAS号:/ 规格:100mL 浓度:pH=3.5
水中高氯酸盐溶液
编号:BWJ4007-2016 CAS号:7791-03-9 规格:20mL 浓度:1000μg/mL
碱性碘化汞钾试液(纳氏试剂A)
编号:BWZ6596-2016 规格:100mL 浓度:3组分
水中挥发酚成分分析
编号:BWZ6719-2016 CAS号:108-95-2 规格:20mL 浓度:1000μg/mL(以苯酚计)
正己烷中石油类溶液
(HJ 970-2018...
编号:BWQ7761-2016 规格:10mL 浓度:1000μg/mL
硫代硫酸钠滴定溶液
编号:GBW(E)083813 CAS号:7772-98-7 规格:500mL 浓度:0.05007mol/L
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听