北方伟业计量集团有限公司
| 研制依据 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷冻(-18℃)密闭及避光条件下保存。使用前应充分摇动以保证均匀。本 打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本 可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 包装 | 棕色安瓿瓶 |
| 参考资料 | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 1227—2021 水质挥发性有机物的应急测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的 ,均提供“国家 证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询 价格、 证书、 检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
| 关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的 供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对 数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 18μg/mL | 5% | 75-01-4 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 20μg/mL | 5% | 75-35-4 |
| 3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 20μg/mL | 5% | 75-09-2 |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 20μg/mL | 5% | 156-60-5 |
| 5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 20μg/mL | 5% | 75-34-3 |
| 6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 18μg/mL | 5% | 126-99-8 |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 20μg/mL | 5% | 156-59-2 |
| 8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 20μg/mL | 5% | 594-20-7 |
| 9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 20μg/mL | 5% | 74-97-5 |
| 10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 20μg/mL | 5% | 67-66-3 |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 20μg/mL | 5% | 71-55-6 |
| 12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 20μg/mL | 5% | 56-23-5 |
| 13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 20μg/mL | 5% | 563-58-6 |
| 14 | 苯(CAS:71-43-2) | 20μg/mL | 5% | 71-43-2 |
| 15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 20μg/mL | 5% | 107-06-2 |
| 16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 20μg/mL | 5% | 79-01-6 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 20μg/mL | 5% | 78-87-5 |
| 18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 20μg/mL | 5% | 74-95-3 |
| 19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 20μg/mL | 5% | 75-27-4 |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 20μg/mL | 5% | 10061-01-5 |
| 21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 20μg/mL | 5% | 108-88-3 |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 20μg/mL | 5% | 10061-02-6 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 20μg/mL | 5% | 79-00-5 |
| 24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 20μg/mL | 5% | 142-28-9 |
| 25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 20μg/mL | 5% | 127-18-4 |
| 26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 20μg/mL | 5% | 124-48-1 |
| 27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 20μg/mL | 5% | 106-93-4 |
| 28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 20μg/mL | 5% | 108-90-7 |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 20μg/mL | 5% | 630-20-6 |
| 30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 20μg/mL | 5% | 100-41-4 |
| 31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 20μg/mL | 5% | 108-38-3 |
| 32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 20μg/mL | 5% | 106-42-3 |
| 33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 20μg/mL | 5% | 100-42-5 |
| 34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 20μg/mL | 5% | 95-47-6 |
| 35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 20μg/mL | 5% | 75-25-2 |
| 36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 20μg/mL | 5% | 98-82-8 |
| 37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 20μg/mL | 5% | 108-86-1 |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 20μg/mL | 5% | 79-34-5 |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 20μg/mL | 5% | 96-18-4 |
| 40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 20μg/mL | 5% | 103-65-1 |
| 41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 20μg/mL | 5% | 95-49-8 |
| 42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 20μg/mL | 5% | 106-43-4 |
| 43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 20μg/mL | 5% | 108-67-8 |
| 44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 20μg/mL | 5% | 98-06-6 |
| 45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 20μg/mL | 5% | 95-63-6 |
| 46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 20μg/mL | 5% | 135-98-8 |
| 47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 20μg/mL | 5% | 95-50-1 |
| 48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 20μg/mL | 5% | 99-87-6 |
| 49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 20μg/mL | 5% | 541-73-1 |
| 50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 20μg/mL | 5% | 106-46-7 |
| 51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 20μg/mL | 5% | 104-51-8 |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 20μg/mL | 5% | 96-12-8 |
| 53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 20μg/mL | 5% | 120-82-1 |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 20μg/mL | 5% | 87-68-3 |
| 55 | 萘(CAS:91-20-3) | 20μg/mL | 5% | 91-20-3 |
| 56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 20μg/mL | 5% | 87-61-6 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 18μg/mL | 5% | 甲醇 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 20μg/mL | 5% | |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 18μg/mL | 5% | |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 20μg/mL | 5% | |
| 8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 20μg/mL | 5% | |
| 9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 14 | 苯(CAS:71-43-2) | 20μg/mL | 5% | |
| 15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 20μg/mL | 5% | |
| 16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 20μg/mL | 5% | |
| 25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 20μg/mL | 5% | |
| 27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 20μg/mL | 5% | |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 20μg/mL | 5% | |
| 36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 20μg/mL | 5% | |
| 37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 20μg/mL | 5% | |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 20μg/mL | 5% | |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 20μg/mL | 5% | |
| 41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 20μg/mL | 5% | |
| 42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 20μg/mL | 5% | |
| 43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 20μg/mL | 5% | |
| 44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 20μg/mL | 5% | |
| 47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 20μg/mL | 5% | |
| 48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 20μg/mL | 5% | |
| 49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 20μg/mL | 5% | |
| 50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 20μg/mL | 5% | |
| 51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 20μg/mL | 5% | |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 20μg/mL | 5% | |
| 53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 20μg/mL | 5% | |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 55 | 萘(CAS:91-20-3) | 20μg/mL | 5% | |
| 56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 20μg/mL | 5% |
声明
1. 本 仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于 本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司 专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
北方伟业计量集团有限公司
地址:北京市朝阳区汤立路216号
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
土壤中挥发性有机物
编号:SCQC-108 规格:1.5mL+10g 浓度:1000-15000ug/Kg
27种挥发性有机物
编号:M-502-REG 规格:1mL 浓度:0.2mg/mLinMeOH
24种半挥发性有机物GB3838-2002
编号:30763ZT 规格:1mL 浓度:500μg/mL
半挥发性有机物质控样
编号:CQC-038 规格:1.5mL/瓶 浓度:20-200ppb
甲醇中27种挥发性有机物质控样品
编号:BWQ9939-2016 规格:1.2mL 浓度:27组分
甲醇中56种挥发性有机物混合溶液
编号:BWQ9953-2016 规格:1.2mL 浓度:200μg/mL
水中氰成分分析
编号:BWZ6599-2016 CAS号:151-50-8 规格:50mL 浓度:50μg/mL(以CN计)
硝酸银滴定溶液
编号:BWZ8015-2016 CAS号:7761-88-8 规格:500mL 浓度:0.01005mol/L
硫酸亚铁铵滴定溶液
编号:BWZ8141-2016 CAS号:10045-89-3 规格:500mL 浓度:0.05008mol/L
硫代硫酸钠滴定溶液
编号:GBW(E)083814 CAS号:7772-98-7 规格:500mL 浓度:0.1005mol/L
氢氧化钠滴定溶液
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2 规格:500mL 浓度:1.008mol/L
硫代硫酸钠滴定溶液
编号:GBW(E)083813 CAS号:7772-98-7 规格:500mL 浓度:0.05007mol/L
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听