本标准样品适用于钛矿石与钛精矿的产品质量检验、测量仪器的校准,测量方法的评价和统一测试量值,也可用于此类产品生产控制分析、仲裁分析和检测人员的考核等。
一、制备方法
本标准样品选自不同品位的钛矿石与钛精矿作为原始物料。其制备过程为:成分设计→原料选取→干燥→粗破碎→细破碎→研磨→筛分<80μm(180目)→机械混匀→密封保存→均匀性初检→包装→均匀性复检→数理统计→定值
二、分析方法
	
		
			| 成分 | 
			分析方法 | 
		
		
			| TFe | 
			GB/T 6730.5-2007 三氧化钛还原法:YB/T 159.2-1999 三氯化钛-重铬酸钾滴定法: YS/T 360.2-2011 重铬酸钾滴定法 | 
		
		
			| FeO | 
			GB/T 6730.8-1986 重铬酸钾容量法:YB/T 159.3-1999 重铬酸钾滴定法:YS/T 360.3-2011 重 铬酸钾滴定法 | 
		
		
			| SiO2 | 
			GB/T 6730.10-1986 重量法:GB/T 6730.9-1986 硅钼蓝光度法:YS/T 360.5-2011 硅钼蓝分光 光度法:氟硅酸钾沉淀一酸碱滴定法:GB/T 6730.63-2006 电感耦合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| CaO | 
			GB/T 6730.14-1986 原子吸收分光光度法:YB/T 159.7-1999 火焰原子吸收光谱法: YS/T 360.6-2011 等离子体发射光谱法:YB/T 159.6-1999 EGTA-CyDTA 容量法 | 
		
		
			| MgO | 
			GB/T 6730.14-1986原子吸收分光光度法;YS/T 360.6-2011 等离子体发射光谱法: GB/T 6730.15-1986 络合滴定法 | 
		
		
			| AI2O3 | 
			GB/T 6730.11-2007 EDTA滴定法:YS/T 360.4-2011 EDTA滴定法:GB/T 6730.12-1986 铬天 青S光度法:GB/T 6760.63-2006 电感耦合等离子体发射光请法 | 
		
		
			| TiO2 | 
			YB/T 159.1-1999 硫酸铁铵容量法:YS/T 360.1-2011 硫酸铁铵滴定法:GB/T 6730.63-2006 电 感耦合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| MnO | 
			GB/T 6730.21-1986 高碘酸钾光度法:火焰原子吸收光谱法;GB/T 6730.63-2006 电感 耦合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| P | 
			GB/T 6730.18-2006 钼蓝分光光度法:GB/T 6730.19-1986 铋磷钼蓝光度法: YS/T 360.6-2014 等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| S | 
			GB/T 6730.17-1986 燃烧碘量法:YB/T 159.5-1999 燃烧碘量法:红外吸收法: GB/T 6730.16-1986 硫酸钡重量法:电感病合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| Cu | 
			GB/T 6730.36-1986 原子吸收分光光度法;电感耦合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| Zn | 
			GB/T 6730.53-2004 火焰原子吸收光谱法:电感属合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| Co | 
			GB/T 6730.52-2004 火焰原子吸收光谱法:电感稿合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| Ni | 
			GB/T 6730.60-2005 火焰原子吸收光谱法:电感耦合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| Cr2O3 | 
			SN/T 1337.2-2003 二苯基碳酰二肼光度法:电感耦合等离子体发射光谱法 | 
		
		
			| V2O3 | 
			电感耦合等离子体发射光谱法:SN/T 1337.1-2003 钽试剂-三氯甲烷萃取光度法: 5-Br-PADAP 光度法:SN/T 3322.1-2012X射线荧光光谱法 | 
		
	
三、标准值及不确定度
	
		
			| 编号名称 | 
			项目 | 
			TFe | 
			TiO2 | 
			SiO2 | 
			Al2O3 | 
			CaO | 
			MgO | 
			S | 
			P | 
		
		
			| ZBK453 | 
			标准值 | 
			14.85 | 
			7.11 | 
			38.43 | 
			8.67 | 
			12.39 | 
			6.33 | 
			0.196 | 
			0.883 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.05 | 
			0.06 | 
			0.10 | 
			0.06 | 
			900 | 
			0.08 | 
			0.004 | 
			0.005 | 
		
		
			| ZBK454 | 
			标准值 | 
			15.07 | 
			6.14 | 
			42.61 | 
			8.82 | 
			9.87 | 
			6.78 | 
			0.021 | 
			0.232 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.08 | 
			0.05 | 
			0.07 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.003 | 
			0.006 | 
		
		
			| ZBK455 | 
			标准值 | 
			26.50 | 
			27.23 | 
			14.41 | 
			2.31 | 
			9.49 | 
			2.34 | 
			4.77 | 
			1.07 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			600 | 
			0.07 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			900 | 
			0.03 | 
			600 | 
			0.03 | 
		
		
			| ZBK456 | 
			标准值 | 
			30.31 | 
			40.66 | 
			9.21 | 
			1.35 | 
			4.78 | 
			1.30 | 
			1.52 | 
			0.117 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.08 | 
			0.07 | 
			0.08 | 
			0.02 | 
			0.04 | 
			0.02 | 
			0.03 | 
			0.002 | 
		
		
			| ZBK457 | 
			标准值 | 
			34.79 | 
			47.82 | 
			2.65 | 
			0.68 | 
			0.68 | 
			2.11 | 
			0.184 | 
			0.0076 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.07 | 
			0.11 | 
			0.08 | 
			0.02 | 
			0.02 | 
			0.05 | 
			0.004 | 
			0.0003 | 
		
		
			| ZBK458 | 
			标准值 | 
			22.04 | 
			55.68 | 
			1.54 | 
			2.30 | 
			0.070 | 
			1.09 | 
			0.025 | 
			0.047 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.13 | 
			0.10 | 
			0.03 | 
			0.04 | 
			0.004 | 
			0.03 | 
			0.003 | 
			0.002 | 
		
		
			| ZBK462 | 
			标准值 | 
			33.02 | 
			45.73 | 
			4.85 | 
			0.95 | 
			2.23 | 
			1.68 | 
			0.74 | 
			0.048 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.05 | 
			0.10 | 
			0.08 | 
			0.02 | 
			0.06 | 
			0.06 | 
			0.03 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK463 | 
			标准值 | 
			33.58 | 
			45.61 | 
			4.16 | 
			0.867 | 
			1.65 | 
			1.74 | 
			0.536 | 
			0.047 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.06 | 
			0.15 | 
			0.06 | 
			9000 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
			0.007 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK464 | 
			标准值 | 
			30.23 | 
			50.06 | 
			2.04 | 
			1.30 | 
			0.68 | 
			1.52 | 
			0.172 | 
			0.048 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.13 | 
			0.10 | 
			0.08 | 
			0.07 | 
			0.03 | 
			0.04 | 
			0.006 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK465 | 
			标准值 | 
			29.29 | 
			35.60 | 
			10.41 | 
			1.65 | 
			6.25 | 
			1.55 | 
			2.76 | 
			0.476 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.10 | 
			0.07 | 
			0.10 | 
			0.03 | 
			0.09 | 
			0.07 | 
			0.09 | 
			0.007 | 
		
		
			| 编号名称 | 
			项目 | 
			V2O3 | 
			Cr2O3 | 
			FeO | 
			MnO | 
			Ni | 
			Cu | 
			Co | 
			Zn | 
		
		
			| ZBK453 | 
			标准值 | 
			0.062 | 
			0.0084 | 
			12.45 | 
			0.216 | 
			0.0037 | 
			0.0082 | 
			0.0052 | 
			0.019 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.004 | 
			0.0004 | 
			0.05 | 
			0.003 | 
			0.0003 | 
			0.0007 | 
			0.0008 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK454 | 
			标准值 | 
			0.092 | 
			0.0095 | 
			12.77 | 
			0.187 | 
			0.0098 | 
			0.016 | 
			0.0079 | 
			0.018 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.003 | 
			0.0003 | 
			0.08 | 
			0.003 | 
			0.0007 | 
			0.002 | 
			0.0008 | 
			0.002 | 
		
		
			| ZBK455 | 
			标准值 | 
			0.066 | 
			0.0078 | 
			23.62 | 
			0.802 | 
			0.013 | 
			0.038 | 
			0.015 | 
			0.015 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.003 | 
			0.0005 | 
			0.09 | 
			0.004 | 
			0.002 | 
			0.002 | 
			0.002 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK456 | 
			标准值 | 
			0.068 | 
			0.0064 | 
			33.33 | 
			1.20 | 
			0.0084 | 
			0.022 | 
			0.010 | 
			0.014 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			-0.004 | 
			0.0004 | 
			0.05 | 
			0.03 | 
			0.0003 | 
			0.004 | 
			0.002 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK457 | 
			标准值 | 
			0.095 | 
			0.014 | 
			39.14 | 
			0.652 | 
			0.0029 | 
			0.0056 | 
			0.0087 | 
			0.016 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.003 | 
			0.003 | 
			0.05 | 
			0.004 | 
			0.0003 | 
			0.0003 | 
			0.0003 | 
			0.002 | 
		
		
			| ZBK458 | 
			标准值 | 
			0.266 | 
			2.80 | 
			9.15 | 
			1.26 | 
			0.0007 | 
			0.0093 | 
			0.0026 | 
			0.017 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.005 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.0001 | 
			0.0002 | 
			0.0002 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK462 | 
			标准值 | 
			0.203 | 
			0.012 | 
			36.68 | 
			0.882 | 
			0.0051 | 
			0.013 | 
			0.051 | 
			0.016 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.005 | 
			0.002 | 
			0.11 | 
			0.005 | 
			0.0003 | 
			0.002 | 
			0.005 | 
			0.002 | 
		
		
			| ZBK463 | 
			标准值 | 
			0.188 | 
			0.0067 | 
			37.51 | 
			0.799 | 
			0.0046 | 
			0.011 | 
			0.0098 | 
			0.015 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.005 | 
			0.0005 | 
			0.10 | 
			9000 | 
			0.0006 | 
			0.002 | 
			0.0006 | 
			0.002 | 
		
		
			| ZBK464 | 
			标准值 | 
			0.700 | 
			0.84 | 
			28.85 | 
			0.875 | 
			0.0021 | 
			0.0073 | 
			0.011 | 
			0.017 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.008 | 
			0.03 | 
			0.11 | 
			0.005 | 
			0.0002 | 
			0.0005 | 
			0.003 | 
			0.003 | 
		
		
			| ZBK465 | 
			标准值 | 
			0.505 | 
			0.0077 | 
			29.34 | 
			1.02 | 
			0.011 | 
			0.027 | 
			0.013 | 
			0.016 | 
		
		
			| 不确定度 | 
			0.008 | 
			0.0006 | 
			0.07 | 
			0.04 | 
			0.002 | 
			0.003 | 
			0.002 | 
			0.003 | 
		
	
注:表中为扩展不确定度,包含因子取2,数据为8组。ZBK453、ZBK454、ZBK455为钛矿石,其它为钛精矿。
四、均匀性检验及稳定性考察
采用方差F检验法,结果F<Fα(0.05),样品均匀性良好。检验方法:用X射线荧光光谱法SN/T 3322.1-2012、CSM02019501-1999与直接压片法,仪器测量条件见相应标准及标准附录;全铁、氧化钛、氧化亚铁、硫-滴定法;三氧化二铝、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、锰、铜、锌、磷、镍、钴、五氧化二钒、三氧化铬-电感耦合等离子体原子发射光谱法。最小称样量:X射线荧光光谱法0.5g;全铁、氧化亚铁、硫、三氧化二铝、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化钛、锰、磷、五氧化二钒0.1g;铜、锌、镍、钴、三氧化铬0.2g。经考察,本标准样品稳定性良好,有效期为十年。研制单位继续跟踪考察,确保标准样品的稳定性。
五、溯源性
采用多家实验室协作定值,定值单位大部分为中国实验室国家认可单位或有多年研制标准样品经验的单位。所使用仪器均通过计量检定,所用基准物质或标准溶液均为纯度经过确认的基准物质或国家已经批准发布的标准溶液。采用不同原理的测试方法,如TFe、FeO、TiO2、Al2O3和SiO2采用重铬酸钾滴定法、硫酸铁铵滴定法、EDTA 滴定法和重量法等测定,而且进行测试时均带已经批准发布的国家一级
或国家级标准样品进行质量控制。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,其量值可溯源到基准物质或SI国际单位制,保证标准样品的量值溯源性。
六、包装储存及使用方法
瓶装,净重50g,铝膜封口,高硫样品采用真空包装(ZBK455、ZBK456、ZBK465),使用前应在烘箱中于105℃干燥2h,取出置于干燥器中冷却至室温后使用。用后将瓶盖拧紧,存放于干燥处。
X射线荧光光谱分析按SN/T 3322.1-2012方法和CSM02019501-1999执行或采用如下熔样方式:
1.内标法:称取0.5000g样品,加6.7000g四硼酸锂、1.000g硝酸锂、0.05g钴(内标)、8滴溴化锂(40%),在1050-1150℃熔融20min。
2.不加内标法:称取0.5000g样品,加6.7000g四硼酸锂+偏硼酸锂(66.67%+33.33%)、1.000g硝酸锂、8滴溴化锂(40%),在1050-1150℃熔融20min。
3.方法说明:钴用不加内标法测定,除钴之外的其他成分可以用内标法或不加内标法测定,CaO、MgO、TFe、SiO2、TiO2、V2O3内标法测定XRF曲线线性相关系数优于不加内标法。
                    
                        注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。