北方伟业计量集团有限公司
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
传代方法 | 1.根据西林瓶盖箭头指示标志,打开菌株与溶解液; 2.将菌片倒入溶解液中,盖上胶塞,震荡溶解; 3.充分溶解后,根据试验需求按比例吸取即可; 4.开启后请即时用完,不得存放; |
生长条件 | 37℃;18-24h;好氧; |
生长特性 | G-杆菌,赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱羧酶阳性,精氨酸双水解酶阴性,尿素酶、苯丙氨酸脱氨酶阴性,IMViC实验:+、+、-、-;MUG阳性,纤维二糖、侧金盏花醇阴性,葡萄糖铵阳性;不产H2S,发酵乳糖产酸产气。兼性厌氧,最适pH7.4~7.6。 |
存储条件 | -20℃ |
安全等级 | 1 |
形态 | 淡黄色,凸起,湿润,明亮,G-杆菌 |
应用领域 | 研究;分析检测。研究、质量控制用菌,《GB 4789.2-2010菌落总数测定》、《GB 4789.3-2010大肠菌群计数》、研究;分析检测。《GB/T 4789.32-2002大肠菌群的快速检验》、《GB 4789.39-2013粪大肠菌群计数》阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
证书下载 | 说明书文件 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听